OSM Referenz-Check

Dateiname: ../data/01_Relationstest/Refcheck_Zollernalbkreis.html
Filter: K 7[12][0-9][0-9]$
Datum: 2015-11-08

Referenz/ Relation Wege der Relation ohne diese Referenz Wege mit dieser Referenz, die nicht in der Relation enthalten sind Wege die mehrfach in der Relation sind
K 7107 166666 tertiary,: 134471803 134471806 154256460 23905754 30219391 30219392 37236150
K 7108 166676 tertiary,: 155194065 297141885
tertiary,: 318877808 34942638
tertiary_link,: 154256446
K 7109 166695 tertiary_link,: 154256446
K 7113 166740 residential,: 153981006 153981044
K 7114 166747 tertiary,: 37245815
K 7116 166761 tertiary,: 25352035
K 7120 166796 tertiary,roundabout: 22918148
K 7130 167921 tertiary,roundabout: 24969998
K 7132 167938 secondary,: 27390251
tertiary,: 257661624
K 7135 168263 tertiary,: 178719623 178719625 178719626 181664267
K 7136 168272 tertiary,: 180758664
K 7138 168277 tertiary,: 179308686
K 7152 176543 tertiary,: 23019220
K 7161 176597 tertiary,: 32855347
K 7170 179522 tertiary,: 228123161
K 7291 tertiary,: 217020676


Werner Hoch
Last modified: Thu Sep 17 08:34:40 CEST 2009