| Tag | Anzahl |
|---|---|
| note | 1 |
| fixme | 1 |
| Relation-ID | note | fixme | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4784405 | ||||||||||
| 5199979 | ||||||||||
| 3954949 | ||||||||||
| 3938922 | ||||||||||
| 5643479 | ||||||||||
| 5643481 | ||||||||||
| 5643484 | ||||||||||
| 5927283 | ||||||||||
| 5560420 | Accès au direction droit est interdit sauf ambulance | |||||||||
| 4552540 | ||||||||||
| 5290206 | ||||||||||
| 5290214 | ||||||||||
| 4525233 | ||||||||||
| 5656260 | ||||||||||
| 3953493 | ||||||||||
| 5290210 | ||||||||||
| 3954960 | ||||||||||
| 3957166 | ||||||||||
| 5268218 | ||||||||||
| 4093124 | ||||||||||
| 5291701 | ||||||||||
| 4495165 | ||||||||||
| 4501114 | ||||||||||
| 6072311 | ||||||||||
| 5643489 | ||||||||||
| 4267024 | ||||||||||
| 4763571 | ||||||||||
| 5943444 | ||||||||||
| 5381547 | ||||||||||
| 4502658 | ||||||||||
| 3985089 | ||||||||||
| 4632328 | ||||||||||
| 5290229 | ||||||||||
| 5290233 | ||||||||||
| 5290238 | ||||||||||
| 5709538 | ||||||||||
| 5291372 | ||||||||||
| 3985069 | ||||||||||
| 3812031 | ||||||||||
| 4132350 | ||||||||||
| 4552541 | ||||||||||
| 4515237 | Check on ground; surveyed only at other direction (towards Johannesburg). | |||||||||
| 4778722 | ||||||||||
| 3861879 | ||||||||||
| 4780903 | ||||||||||
| 4780917 | ||||||||||
| 4525236 | ||||||||||
| 5709537 | ||||||||||
| 4662070 | ||||||||||
| 1915523 | ||||||||||
| 4198225 | ||||||||||
| 3858924 | ||||||||||
| 5291703 | ||||||||||
| 5989720 | ||||||||||
| 5869927 | ||||||||||
| 3899311 | ||||||||||
| 5927285 | ||||||||||
| 5943447 | ||||||||||
| 4163975 | ||||||||||
| 4163978 | ||||||||||
| 5284479 | ||||||||||
| 3120852 | ||||||||||
| 6083340 | ||||||||||
| 4566226 | ||||||||||
| 3780036 | ||||||||||
| 4759244 | ||||||||||
| 3120851 | ||||||||||
| 4759298 | ||||||||||
| 4501113 | ||||||||||
| 4572662 | ||||||||||
| 5677753 | ||||||||||
| 4132741 | ||||||||||
| 5721361 | ||||||||||
| 5284475 | ||||||||||
| 5284480 | ||||||||||
| 5284483 | ||||||||||
| 4055173 | ||||||||||
| 1172889 |