| Tag | Anzahl |
|---|---|
| note | 2 |
| Relation-ID | note | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2967989 | |||||||||||
| 2967990 | |||||||||||
| 530432 | |||||||||||
| 1584134 | |||||||||||
| 2898967 | |||||||||||
| 2057633 | |||||||||||
| 2582115 | |||||||||||
| 3201494 | |||||||||||
| 3201495 | |||||||||||
| 4000014 | |||||||||||
| 4000685 | |||||||||||
| 3753450 | |||||||||||
| 1661533 | |||||||||||
| 3235302 | |||||||||||
| 3235411 | |||||||||||
| 5869693 | |||||||||||
| 3766264 | |||||||||||
| 5869651 | |||||||||||
| 5869698 | |||||||||||
| 3302996 | |||||||||||
| 5869923 | |||||||||||
| 2208783 | |||||||||||
| 4054815 | |||||||||||
| 1185505 | drehbare Kamera, Richtung Süden | ||||||||||
| 1185506 | drehbare Kamera, Richtung Norden | ||||||||||
| 1447958 | |||||||||||
| 1447959 | |||||||||||
| 1454027 | |||||||||||
| 157242 | |||||||||||
| 157245 | |||||||||||
| 5147773 | |||||||||||
| 3871877 | |||||||||||
| 1263851 | |||||||||||
| 5721907 | |||||||||||
| 5990896 |