| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 35 |
| alt_name | 13 |
| ref | 5 |
| addr:postcode | 2 |
| addr:city | 2 |
| note | 2 |
| addr:country | 2 |
| operator | 1 |
| is_in | 1 |
| Relation-ID | name | alt_name | ref | addr:postcode | addr:city | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1575515 | Hardeggasse | |||||
| 4460587 | ||||||
| 2116609 | Himberg | Guggenbach Himberg | ||||
| 1332252 | Zagging | |||||
| 1332310 | Thondorf | Graz Thondorf | ||||
| 1336055 | Hessenplatz | Linz Hessenplatz | note=übergeordnete relation zu allen stop_areas am hessenplatz | |||
| 4744772 | Straße 3/6/REWE | IZ NÖ-Süd Straße 3/6/REWE | ||||
| 1338451 | Rudolfstraße | Linz Rudolfstraße | note=übergeordnete relation zu allen stop_areas am Hinsenkampplatz/Rudolfstraße | |||
| 2400071 | Hernals | |||||
| 2400368 | Pulgarn | |||||
| 962033 | Graz Hauptbahnhof | |||||
| 3471240 | ||||||
| 3471444 | Steyrergasse | Graz Steyrergasse | ||||
| 3474472 | ||||||
| 3474506 | ||||||
| 1126326 | Hauptplatz | Linz Hauptplatz | ||||
| 2439565 | Stadion Liebenau | Graz Stadion Liebenau | ||||
| 1131946 | Oed | Linz Oed | ||||
| 2461858 | Gemeindezentrum | is_in=Lafnitz,Hartberg-Fürstenfeld,Steiermark,Österreich,Europe | ||||
| 1672090 | Johnstraße | operator=Wiener Linien | ||||
| 1152467 | Ansfelden | 4050 | Ansfelden | addr:country=AT | ||
| 907894 | Berliner Ring | Graz Berliner Ring | ||||
| 911661 | Carnerigasse | Graz Carnerigasse | ||||
| 1712965 | Straß-Emling | |||||
| 1712966 | Alkoven Schule | |||||
| 3552895 | ||||||
| 935297 | Wielandgasse | Graz Wielandgasse | ||||
| 935298 | Jakominiplatz | Graz Jakominiplatz | ||||
| 935355 | Griesplatz | Graz Griesplatz | ||||
| 935356 | ||||||
| 940999 | ||||||
| 944700 | ||||||
| 944737 | ||||||
| 948230 | ||||||
| 948231 | ||||||
| 951250 | Puntigam | Graz Puntigam | ||||
| 962141 | UKH | |||||
| 962218 | Mariatrost | Graz Mariatrost | ||||
| 962219 | ||||||
| 964449 | Flughafen Graz | |||||
| 964976 | Bahnhof Raaba | |||||
| 1490283 | Wien Simmering | |||||
| 3602994 | Ort | Walkersdorf Ort | ||||
| 1245280 | Untergaumberg | Leonding Untergaumberg | 4060 | Leonding | addr:country=AT | |
| 1770265 | ||||||
| 3347693 | Ottensheim Bahnhof | |||||
| 908332 | ||||||
| 1520286 | Payerbach-Reichenau | |||||
| 3620375 | ||||||
| 912487 | Wien Hütteldorf Bahnhof | |||||
| 3120918 |