| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 155 |
| addr:postcode | 27 |
| addr:city | 27 |
| website | 27 |
| addr:housenumber | 26 |
| addr:street | 26 |
| amenity | 26 |
| addr:country | 24 |
| generator:output:electricity | 19 |
| leisure | 16 |
| operator | 12 |
| source | 11 |
| tourism | 9 |
| wikipedia | 8 |
| historic | 6 |
| start_date | 6 |
| building | 6 |
| contact:website | 5 |
| phone | 5 |
| name:en | 4 |
| castle_type | 4 |
| url | 4 |
| wheelchair | 4 |
| shop | 3 |
| office | 3 |
| name:de | 3 |
| sport | 3 |
| contact:email | 3 |
| contact:phone | 3 |
| castle_type:de | 3 |
| craft | 3 |
| short_name | 3 |
| contact:fax | 2 |
| access | 2 |
| religion | 2 |
| provides | 2 |
| ref | 2 |
| denomination | 2 |
| climbing:rock | 2 |
| community | 2 |
| alt_name | 2 |
| water_park | 2 |
| smoking | 2 |
| official_name | 2 |
| description | 2 |
| climbing | 2 |
| social_facility | 1 |
| payment:cash | 1 |
| water_slide | 1 |
| geological | 1 |
| location | 1 |
| fax | 1 |
| emergency | 1 |
| fixme | 1 |
| short_name:en | 1 |
| place_of_worship | 1 |
| contact:facebook | 1 |
| payment:debit_cards | 1 |
| payment:credit_cards | 1 |
| public_transport | 1 |
| ruins | 1 |
| int_name | 1 |
| addr2:street | 1 |
| owner | 1 |
| community:de | 1 |
| loc_name | 1 |
| generator:model | 1 |
| man_made | 1 |
| 1 | |
| highway | 1 |
| power | 1 |
| brushless | 1 |
| country | 1 |
| school_type | 1 |
| military | 1 |
| addr2:housenumber | 1 |
| description:en | 1 |
| opening_hours | 1 |
| heritage | 1 |
| automated | 1 |
| diplomatic | 1 |
| ref:at:bda | 1 |
| wikipedia:de | 1 |
| landuse | 1 |
| addr:hamlet | 1 |
| topic | 1 |
| social_facility:for | 1 |
| cuisine | 1 |
| community:gender | 1 |
| note | 1 |
| animal | 1 |
| self_service | 1 |
| visit:de | 1 |
| natural | 1 |
| heritage:operator | 1 |
| Relation-ID | name | addr:postcode | addr:city | website | addr:housenumber | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4196120 | Bad Rothenbrunnen | addr:street=Bad Rothenbrunnen tourism=guest_house | ||||
| 4460484 | Landeskrankenhaus Graz Süd-West | http://www.lkh-graz-sw.at | amenity=hospital operator=Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. start_date=2015-01-01 | |||
| 2625637 | http://www.salzburg-burgen.at/de/hohensalzburg/index.htm | tourism=attraction wikipedia=de:Festung Hohensalzburg historic=castle castle_type=defensive castle_type:de=burg ref=Festung Hohensalzburg | ||||
| 5243858 | 3300 | Amstetten | 70 | addr:street=Ybbsstraße addr:country=AT | ||
| 531165 | Wiener Stadthalle | url=http://www.stadthalle.com alt_name=Stadthalle | ||||
| 2368548 | Bertha-von-Suttner-Hof | |||||
| 1844445 | leisure=playground | |||||
| 1587624 | Stadion Alte Au | leisure=stadium operator=SV Stockerau owner=Stadtgemeinde Stockerau | ||||
| 5420130 | Arztpraxis Angerberg | |||||
| 4473099 | ||||||
| 4240805 | ||||||
| 2900757 | Badgasse | |||||
| 2378104 | 2842 | Edlitz | 52A | addr:street=Markt addr:country=AT building=house | ||
| 1278049 | Raststation Simmering | highway=services | ||||
| 6048396 | Motocrosstrack | |||||
| 1858176 | Friedrich-Funder-Hof | |||||
| 2144810 | ||||||
| 2909214 | ||||||
| 1862700 | 1030 | Wien | 5 | addr:street=Steingasse addr:country=AT | ||
| 1862701 | 1030 | Wien | 134 | addr:street=Landstraßer Hauptstraße addr:country=AT | ||
| 552361 | Bauhof | |||||
| 2649587 | 1220 | Wien | 55-61 | addr:street=Wagramer Straße addr:country=AT addr2:street=Anton-Sattler-Gasse addr2:housenumber=8-12 | ||
| 5275601 | ||||||
| 5275602 | ||||||
| 5275787 | ||||||
| 33319 | amenity=university wikipedia=de:Technische Universität Wien name:en=Vienna University of Technology url=http://www.tuwien.ac.at name:de=Technische Universität Wien short_name=TU Wien int_name=Vienna University of Technology | |||||
| 34380 | Mistplatz Hernals | |||||
| 2132173 | ||||||
| 2132174 | ||||||
| 3967379 | Thaurer Schloss | |||||
| 4494578 | Palottinerkloster | amenity=monastery religion=christian denomination=roman_catholic community=SAC | ||||
| 4240732 | ||||||
| 4240733 | ||||||
| 4240788 | ||||||
| 4240789 | ||||||
| 4240804 | ||||||
| 4240806 | ||||||
| 2144813 | ||||||
| 2339702 | Postsportzentrum | leisure=sports_centre | ||||
| 4071875 | ||||||
| 4246743 | ||||||
| 4246744 | ||||||
| 4246745 | ||||||
| 4246746 | ||||||
| 4246747 | ||||||
| 4246748 | ||||||
| 4246749 | ||||||
| 3199240 | Heiligengeistplatz | |||||
| 2717752 | Windpark Nickelsdorf 1 | source=http://www.vieghofer.com/index.php?id=686 | ||||
| 4072205 | ||||||
| 55720 | Universität für Bodenkultur | |||||
| 5299233 | Heunburg | historic=castle building=yes | ||||
| 5825066 | Schloss Fischhorn | historic=castle castle_type=defensive access=private wikipedia:de=Schloss_Fischhorn | ||||
| 2155939 | ||||||
| 5396511 | SonnenAlm | |||||
| 5827514 | Wiener Gasometer | tourism=attraction wikipedia=de:Gasometer (Wien) contact:website=http://www.gasometer.at wheelchair=yes description:en=4 former gas tanks built in brick for Vienna municipal gas works Gaswerk Simmering in 1896-1899. Now shops and residences. (Source: Wikipedia:en) | ||||
| 2685003 | Landeskrankenhaus Hörgas-Enzenbach | http://www.lkh-hoergas.at | amenity=hospital operator=Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. source=GeoImage.at High-Res phone=+43 3124 501 0 emergency=yes | |||
| 2685005 | Landeskrankenhaus Hochsteiermark | http://www.lkh-hochsteiermark.at | amenity=hospital operator=Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. | |||
| 2685007 | Landeskrankenhaus Rottenmann-Bad Aussee | http://www.lkh-rottenmann.at | amenity=hospital operator=Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. | |||
| 64540 | George-Washington-Hof | |||||
| 2424557 | Landhotel Locker | |||||
| 66327 | Wildganshof | wikipedia=de:Wildganshof | ||||
| 4074302 | ||||||
| 5834880 | Moisl | tourism=hotel | ||||
| 1672952 | http://www.mafi.at | man_made=works | ||||
| 4799264 | Schloss Traun | 4050 | http://www.burgen-austria.com/Archiv.asp?Artikel=Traun | wikipedia=de:Schloss Traun historic=castle building=casle castle_type=stately castle_type:de=schloss visit:de=Besichtigung weitgehend möglich | ||
| 3753975 | Schösswender | |||||
| 3101666 | ||||||
| 3101667 | ||||||
| 1923584 | P2 | amenity=parking | ||||
| 1925496 | P1 | amenity=parking | ||||
| 4284871 | ||||||
| 3760684 | Kapuzinerkloster | 5020 | Salzburg | 6 | addr:street=Kapuzinerberg amenity=place_of_worship addr:country=AT tourism=attraction wheelchair=no religion=christian denomination=catholic place_of_worship=monastery | |
| 2713622 | Windpark Mönchhof-Halbturn-Nickelsdorf | generator:model=Enercon E-101 | ||||
| 3500614 | Straßenmeisterei | |||||
| 4287755 | ||||||
| 2715871 | amenity=parking_space ref=P Interspar Space | |||||
| 1929976 | Marktplatz | |||||
| 5862359 | ÖRV HSV Baden | school_type=dog animal=school | ||||
| 2717022 | Windpark Andau-Halbturn | source=http://www.burgenland.at/media/file/1729_Genehmigungsbescheid_Andau.pdf ; S.47 fixme=Von den 93 geplanten und hier eingetragenen WKAn werden nur 79 gebaut. Entferne 14 WKA. Welche? | ||||
| 1932708 | Agrarbildungszentrum Lambach | amenity=school building=yes | ||||
| 6045775 | Kindergarten Kindergruppe Dorainsel | |||||
| 1410197 | ||||||
| 1410198 | ||||||
| 1410199 | ||||||
| 1410316 | ||||||
| 2721058 | Windpark Hollern | generator:output:electricity=18 MW | ||||
| 2721226 | Windpark Haindorf-Inning I, II | generator:output:electricity=16.2 MW | ||||
| 1410530 | ||||||
| 1410531 | Bosch Hallein, Werkteil 2 | 5400 | Hallein | 21 | addr:street=Rifer Hauptstraße addr:country=AT url=http://www.bosch-hallein.at | |
| 1410575 | Rifer Tennis Club | 5400 | Hallein | 20 | addr:street=Parkweg addr:country=AT leisure=sports_centre url=http://rifertennisclub.com | |
| 1862703 | 1030 | Wien | 140-142 | addr:street=Landstraßer Hauptstraße addr:country=AT | ||
| 1676577 | http://www.atsv-schneegattern.com/ | |||||
| 4692559 | Hotel Sonnegg | tourism=hotel | ||||
| 4562586 | 1030 | Wien | 12 | addr:street=Kardinal-Nagl-Platz addr:country=AT opening_hours=Mo-Fr 08:00-18:00 | ||
| 2203534 | Gasthof Schmiedwirt | 8046 | Graz | www.gasthof-pachler.at | 44 | amenity=restaurant addr:country=AT tourism=guest_house building=yes addr:hamlet=Weinzödl |
| 3253731 | Wohnanlage com11 | |||||
| 1419459 | Betreubares Wohnen | operator=WAG Wohnungsanlagen Ges.m.b.H. contact:website=http://wag.at name:en=assisted accommodation name:de=Betreubares Wohnen contact:email=info@wag.at contact:phone=+43 732 3338-0 | ||||
| 109372 | Naschmarkt | |||||
| 4042512 | Sportzentrum Marswiese | 1170 | Wien | 57A | addr:street=Neuwaldegger Straße addr:country=AT leisure=sports_centre contact:website=http://www.marswiese.at | |
| 5617703 | Lünerseepark | shop=mall | ||||
| 2771517 | Windpark Potzneusiedl I | generator:output:electricity=18MW start_date=2005 | ||||
| 1949246 | Kraftwerk Innerfragant | operator=KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | ||||
| 2736324 | craft=gardener | |||||
| 1687902 | Seniorenwohnheim Arbeiterwohlfahrt | |||||
| 1427083 | Carvatech | 4664 | Oberweis | www.carvatech.com | 2 | addr:street=Schloss Oberweis addr:country=AT phone=+43 7612 633130 |
| 2738311 | Reitanlage Schlossmühle | |||||
| 2685004 | Landeskrankenhaus Judenburg-Knittelfeld | http://www.lkh-judenburg.at | amenity=hospital operator=Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. | |||
| 2685006 | Landeskrankenhaus Mürzzuschlag-Mariazell | http://www.lkh-muerzzuschlag.at | amenity=hospital operator=Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. | |||
| 1955066 | ||||||
| 1955152 | ||||||
| 1956083 | ||||||
| 1956084 | ||||||
| 1956087 | ||||||
| 2073912 | ||||||
| 2220357 | ||||||
| 2220358 | ||||||
| 2221500 | ||||||
| 2221994 | ||||||
| 2746352 | Block3: Fraaanz | source=survey sport=climbing climbing:rock=limestone climbing=boulder | ||||
| 2746353 | Tigerblock | climbing:rock=limestone climbing=boulder geological=rock natural=rock | ||||
| 2748197 | Cafe Uschi | |||||
| 4846664 | Auto Koch | 6800 | Feldkirch | 62 | addr:street=Reichsstraße addr:country=AT contact:website=http://www.autokoch.at shop=car contact:email=autohaus.koch@autokoch.at contact:phone=+43 5522 73576 contact:fax=+43 5522 73576 8 landuse=commercial | |
| 2221497 | ||||||
| 2752068 | Permanent Mission of the People's Republic of China to the United Nations and Other International Organizations in Vienna | 1170 | Wien | 7 | addr:street=Geroldgasse addr:country=AT office=diplomatic access=no country=CN diplomatic=permanent_mission | |
| 1968338 | ||||||
| 1970146 | ||||||
| 2757973 | Kirchenplatz | |||||
| 5643768 | 3580 | Horn | 5 | addr:street=Prager Straße addr:country=AT | ||
| 139533 | Schretter & Cie | operator=Schretter & Cie | ||||
| 4071873 | ||||||
| 4071874 | ||||||
| 4072206 | ||||||
| 4072207 | ||||||
| 1452504 | Städtische Friedhofsgärtnerei | |||||
| 4074303 | ||||||
| 4074304 | ||||||
| 4074305 | ||||||
| 4074845 | ||||||
| 1715848 | http://www.torbau-karrer.at | |||||
| 6009519 | Stein & Co. | |||||
| 2765101 | Klemens-Maria-Hofbauer-Gymnasium | amenity=school | ||||
| 4862286 | Initiativenbüro | 8010 | Graz | 9 | addr:street=Dietrichsteinplatz source=survey office=yes provides=spaces description=Gemeinschaftsbüro topic=spaces | |
| 67749 | Leopoldine-Glöckel-Hof | |||||
| 2765937 | Hauptschule Maxglan | amenity=school | ||||
| 4601446 | 1020 | Wien | http://www.zurreblaus.at/ | 72 | addr:street=Obere Augartenstraße amenity=restaurant addr:country=AT phone=+43 (0)1 / 214 17 71 smoking=separated fax=+43 (0)1 / 214 56 43 19 email=zurreblaus@inode.at cuisine=regional | |
| 1980544 | description=Beschriftung sollte nicht an jedem Gebäude stehen, daher place tag loc_name=Johann Obermaisser-Hof | |||||
| 1980551 | ||||||
| 1458051 | Alma Mahler-Werfel-Park | |||||
| 2771139 | Windpark Zurndorf | |||||
| 2771426 | Windpark Neudorf | generator:output:electricity=44MW start_date=2003 | ||||
| 2771573 | Windpark Potzneusiedl II | generator:output:electricity=15MW start_date=2012 | ||||
| 2771653 | Windpark Neusiedl-Weiden | generator:output:electricity=79.2MW start_date=2006 | ||||
| 5394026 | ||||||
| 4083563 | Museum Tiroler Bauernhöfe | tourism=museum | ||||
| 6098279 | DHL | |||||
| 153949 | Fachhochschule Vorarlberg | http://www.fhv.at | amenity=university name:en=Vorarlberg University of Applied Sciences name:de=Fachhochschule Vorarlberg | |||
| 2778255 | Ruine Wenzersdorf | historic=castle castle_type=defensive castle_type:de=burgruine ruins=yes | ||||
| 6045848 | Wiener Wohnen Haus & Außenbetreuung | |||||
| 2783179 | Windpark Kittsee | generator:output:electricity=40.4MW | ||||
| 1996792 | Alpenseebad | leisure=water_park source=geoimage.at wheelchair=yes water_park=lido | ||||
| 1996793 | Salzkammergut Lokalbahn Museum | source=geoimage.at | ||||
| 2783479 | Windpark Berg | generator:output:electricity=20MW | ||||
| 2783500 | Windpark Pama | generator:output:electricity=10 MW | ||||
| 2783524 | Windpark Prellenkirchen | generator:output:electricity=28.2MW | ||||
| 2783733 | Windpark Deutschkreutz | generator:output:electricity=16MW | ||||
| 2783798 | Windpark Auersthal | generator:output:electricity=20MW | ||||
| 2783802 | Windpark Tattendorf | generator:output:electricity=16MW | ||||
| 2783820 | Windpark Prinzendorf | |||||
| 1735526 | Metallbau Hansel | http://www.hansel.co.at | craft=metal_construction | |||
| 2259938 | HÖRMANN AUSTRIA GmbH | |||||
| 2784975 | Rogner Bad Blumau | 8283 | Bad Blumau | 100 | addr:street=Bad Blumau addr:country=AT tourism=hotel contact:website=www.blumau.com contact:email=spa.blumau@rogner.com contact:phone=+43 3383 5100 0 contact:fax=+43 3383 5100 808 smoking=no payment:cash=yes contact:facebook=www.facebook.com/rognerbadblumau payment:debit_cards=yes payment:credit_cards=yes | |
| 2785614 | Windpark Ebenfurth | generator:output:electricity=4.5MW | ||||
| 2785813 | Windpark Pöttelsdorf | generator:output:electricity=11.2MW | ||||
| 5145142 | Gmota | |||||
| 1738739 | ||||||
| 1862702 | 1030 | Wien | 17 | addr:street=Steingasse addr:country=AT | ||
| 4098805 | ||||||
| 2526316 | Mercedes Benz Wiesenthal & Co Bergstaller GmbH | |||||
| 5148648 | Stavební úsek 1 | |||||
| 5148683 | Stavební úsek 2 | |||||
| 5148684 | Stavební úsek 3 | |||||
| 5148687 | Stavební úsek 4 | |||||
| 5148688 | Stavební úsek 4 | |||||
| 5148690 | Stavební úsek 5 | |||||
| 5148691 | Stavební úsek 5 | |||||
| 5148695 | Stavební úsek 8 | |||||
| 5148760 | Stavební úsek IV.a | |||||
| 5148838 | ZVV Brno | |||||
| 5676415 | Friedhof Leitzersdorf | |||||
| 3317262 | amenity=place_of_worship historic=place_of_worship heritage=2 ref:at:bda=123623 heritage:operator=bda | |||||
| 171969 | Park Schloßhof | leisure=park | ||||
| 3582033 | Kloster Maria im Paradies – Klinderalm | community=Sœurs de Bethléem community:de=Schwestern von Bethlehem community:gender=female | ||||
| 3325420 | Landeskinderheim Perchtoldsdorf - Schwedenstift | http://www.ljh-perchtoldsdorf.at/ | amenity=social_facility phone=+43 (0)1 8690127 social_facility=group_home social_facility:for=child | |||
| 1230269 | Holzbau Lienhart | http://www.holzbau-lienhart.at | source=geoimage.at | |||
| 5424798 | Bildungscampus Seestadt aspern | |||||
| 2017733 | Hauptschule Mondsee | |||||
| 2017734 | Volksschule Mondsee | source=geoimage.at | ||||
| 2144811 | ||||||
| 2144812 | ||||||
| 2783617 | Windpark Höflein | |||||
| 2783643 | Windpark Höflein Ost | generator:output:electricity=36MW | ||||
| 2783774 | Windpark Pottendorf | generator:output:electricity=43MW | ||||
| 2783812 | Windpark Markgrafneusiedl II | generator:output:electricity=4.0MW | ||||
| 2023262 | ||||||
| 2023263 | ||||||
| 2085741 | ||||||
| 1955153 | ||||||
| 4074306 | ||||||
| 5965188 | Modellflugplatz | http://www.mcb-bregenz.at | leisure=pitch sport=model_aerodrome | |||
| 5965189 | Modellsportflieger Dornbirn | http://www.msfc-dornbirn.at | leisure=pitch sport=model_aerodrome | |||
| 1246701 | ||||||
| 2295924 | Ramsauerstraße | public_transport=stop_area | ||||
| 2785814 | Windpark Sigleß | |||||
| 2698614 | 1030 | Wien | 173-175 | addr:street=Landstraßer Hauptstraße addr:country=AT start_date=1956 note=Gemeindebau Landstraßer Hauptstraße 173-175 | ||
| 2561831 | ||||||
| 3086458 | Schotterplatz | |||||
| 3087239 | Baumgartner | wheelchair=yes shop=shoes | ||||
| 3615819 | Alte Universität | wikipedia=de:Alte Universität (Wien) | ||||
| 5450865 | RIEGL Laser Measurement Systems | 3580 | Horn | http://www.riegl.com/ | 48 | addr:street=Riedenburgstraße addr:country=AT office=company |
| 2262913 | Freibad Edlitz | leisure=water_park water_park=outdoor water_slide=yes | ||||
| 2568639 | Pale Sport & Ski | 9431 | Sankt Stefan | 1 | addr:street=Schachtweg addr:country=AT | |
| 4229689 | Motorik Park | http://www.motorikpark.com | leisure=playground | |||
| 2572289 | ||||||
| 4240803 | ||||||
| 3100944 | ||||||
| 3100945 | ||||||
| 3100946 | ||||||
| 3100947 | ||||||
| 3100948 | ||||||
| 3100949 | ||||||
| 3100951 | ||||||
| 3101182 | Kommunalfriedhof Obervellach | |||||
| 3101621 | ||||||
| 3101622 | ||||||
| 3101624 | ||||||
| 3101630 | ||||||
| 3101631 | ||||||
| 3101632 | ||||||
| 3101633 | ||||||
| 3101634 | ||||||
| 3101641 | ||||||
| 3101643 | ||||||
| 3101665 | ||||||
| 3101669 | ||||||
| 3101670 | ||||||
| 3365661 | amenity=car_wash brushless=no automated=yes self_service=no | |||||
| 5148696 | Stavební úsek 9 | |||||
| 2318519 | LKH Wolfsberg | amenity=hospital | ||||
| 2221498 | ||||||
| 2221499 | ||||||
| 5148832 | III. armádní sbor | |||||
| 5148836 | ZVV Praha | |||||
| 2582260 | Gärtnerei Feldbaumer | 9431 | Sankt Stefan | 1 | addr:street=Bahnweg addr:country=AT craft=gardener | |
| 2325158 | operator=Verbund power=generator | |||||
| 1278006 | Asperner Heldenplatz | leisure=park | ||||
| 1542737 | Dr. Karl Renner-Schule | |||||
| 2071441 | ||||||
| 2071442 | ||||||
| 2071443 | ||||||
| 1810096 | Abenteuerspielplatz Alter Markt | leisure=playground | ||||
| 1810106 | Erlebnisspielplatz im Schlosspark | leisure=playground | ||||
| 1810107 | Spielplatz Schwemm | leisure=playground | ||||
| 3907917 | Mondial electronic GmbH - B&R | 5133 | Gilgenberg am Weilhart | www.br-automation.com/mondial | 1 | addr:street=Mondialstraße addr:country=AT source=geoimage.at |
| 4170457 | Regierungsbunker | operator=Bundesministerium für Landesverteidigung wikipedia=de:Einsatzzentrale Basisraum alt_name=Berg official_name=Einsatzzentrale Basisraum location=underground military=bunker | ||||
| 2783813 | Windpark Markgrafneusiedl III | generator:output:electricity=18MW | ||||
| 4700917 | ||||||
| 4700918 | ||||||
| 2081882 | ||||||
| 2345687 | Theresianische Akademie | http://www.theresianum.ac.at/ | amenity=school wikipedia=de:Öffentliches Gymnasium der Stiftung Theresianische Akademie short_name=Theresianum official_name=Öffentliches Gymnasium der Stiftung Theresianische Akademie Wien | |||
| 2875338 | Zentralfriedhof | |||||
| 2088987 | ||||||
| 3100950 | ||||||
| 3101161 | ||||||
| 4189401 | Spektral | provides=community | ||||
| 5460730 | Odeonpark | leisure=park | ||||
| 2093560 | ||||||
| 2094415 | Frick | http://www.derfrick.at/ | ||||
| 3101668 | ||||||
| 3101671 | ||||||
| 1308565 | Orthopädisches Spital Speising | 1130 | Wien | www.oss.at | 109 | addr:street=Speisinger Straße amenity=hospital source=Node 247070759 building=yes |
| 6027786 | Emil Fucik-Hof | |||||
| 6027787 | Hueber-Hof | |||||
| 1922220 | Abteilung für Großtierchirugie und Orthopädie | amenity=veterinary | ||||
| 5242216 | Fachhochschule Technikum Wien | http://www.technikum-wien.at | amenity=university phone=+43 1 33340770 name:en=University of Applied Sciences Technikum Wien short_name=FH Technikum Wien short_name:en=UAS Technikum Wien | |||
| 2096775 | ||||||
| 2096776 | ||||||
| 2096777 | ||||||
| 2096778 | ||||||
| 2096779 | ||||||
| 2096780 |