| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 77 |
| network | 24 |
| operator | 23 |
| ref | 4 |
| route | 4 |
| from | 3 |
| note | 3 |
| to | 3 |
| railway | 3 |
| name:ru | 2 |
| is_in | 2 |
| name:de | 2 |
| train | 2 |
| name:en | 2 |
| colour | 2 |
| site | 1 |
| headway | 1 |
| railway:ref | 1 |
| pu | 1 |
| opening_hours | 1 |
| alternate | 1 |
| highway | 1 |
| by_night | 1 |
| network:abbr | 1 |
| bus | 1 |
| nus | 1 |
| line | 1 |
| uic_ref | 1 |
| construction:public_transport | 1 |
| Relation-ID | name | network | operator | ref | route | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102458 | Lübeck Travemünde Strand | |||||
| 2132234 | Hauptbahnhof | naldo | Stadtverkehr Tübingen | |||
| 4237640 | Forchheim Hauptstraße | |||||
| 2147908 | Woltersdorfer Straßenbahn Netz | name:ru=сеть трамвая Вольтерсдорфа name:de=Woltersdorfer Straßenbahn Netz name:en=Woltersdorfer Tram Net | ||||
| 2147909 | Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn Netz | name:ru=Сеть трамвая Шёнайхе и Рудерсдорфа name:de=Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn Netz name:en=Schoeneicher-Ruedersdorfer Tram Net | ||||
| 4273213 | Karow (Meckl) | Regio Infra Nord-Ost GmbH & Co. KG | railway=facility | |||
| 3808821 | ||||||
| 5346453 | Melsungen Bahnhof | |||||
| 2213893 | note=had no tags; unused? | |||||
| 5402341 | Schloss Lütetsburg | |||||
| 5402342 | Hage (Ostfriesland) | |||||
| 195217 | SVF-Straßenbahnlinien | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | SVF (Stadtverkehrsgesellschaft mbH Ffo.) | |||
| 3602904 | Steinhöring | |||||
| 3602905 | Steinhöring | |||||
| 5444882 | real im Heinenkamp | |||||
| 5445032 | Heiligendorf | |||||
| 3358547 | Marktplatz/Elsestraße | OWL Verkehr | Omnibus-Verkehrsgesellschaft Eduard Bollmeyer mbH u. Co KG | |||
| 4058343 | Frankfurter Weg | |||||
| 2376551 | Sielow - Striesower Straße | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | Cottbusverkehr GmbH | |||
| 4495012 | Blücherstraße | VMT | EVAG | |||
| 1340109 | BOS (Busverkehr Oder-Spree) | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | BOS (Busverkehr Oder-Spree) | is_in=Deutschland, Europe | ||
| 4486518 | Am Galling | VGN | ||||
| 3544479 | Roseggerstraße | |||||
| 3441351 | Schmiedgasse | DING | Nersingen, Schmiedgasse | |||
| 3441366 | Römerstraße A | |||||
| 3441367 | Römerstraße B | |||||
| 3544586 | Weißestraße | |||||
| 4491933 | Boyneburgufer | VMT | EVAG | |||
| 4495049 | Sozialversicherungszentrum | VMT | EVAG | |||
| 4750325 | Hilderather Straße | |||||
| 3905466 | Schulbus | |||||
| 2860517 | Dedinghausen, Kirche | |||||
| 3544478 | Meusdorf | |||||
| 3916316 | Seehausen Bahnhof | |||||
| 1490500 | Public transport in Potsdam | |||||
| 3602940 | Forsting | |||||
| 3604108 | Wasserburg (Inn) Bahnhof | |||||
| 3615658 | Hp. Edle Krone | VVO | DB AG | |||
| 2570695 | 9 Loch Platz am Fließ | |||||
| 3619928 | Hp. Klingenberg-Colmnitz | VVO | DB AG | |||
| 3634431 | Hp. Frauenhain | DB AG | ||||
| 2617984 | Hermann-Dorner-Allee | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | BVG | construction:public_transport=stop_area | ||
| 3697194 | Völksen/Bahnhof | |||||
| 1620566 | Rutesheim Rathaus | 555148 | ||||
| 3720164 | Hp. Laußnitz | VVO | DB Netz | |||
| 1643046 | Gärtnerstraße | HVV | site=stop_area bus=yes | |||
| 4070193 | Probstzella | note=Betriebsstellen-Relation Bahn. Bitte nicht mit Bus-Sachen vermischen! railway=facility train=yes railway:ref=UQPR uic_ref=8010288 | ||||
| 3916315 | Seehausen Bahnhof | |||||
| 3756538 | Hoisdorf, Sprenger Weg | |||||
| 1664006 | SVF (Stadtverkehrsgesellschaft mbH Ffo.) | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | SVF (Stadtverkehrsgesellschaft mbH Ffo.) | is_in=Deutschland, Europe | ||
| 5171897 | Sedanstraße | |||||
| 2728695 | Linie C (Hinfahrt) | VMS | REGIOBUS Mittelsachsen GmbH | from=Rotes Kreuz to=Gärtitz | ||
| 2728696 | Linie C (Rückfahrt) | VMS | REGIOBUS Mittelsachsen GmbH | bus | from=Gärtitz to=Rotes Kreuz | |
| 2737626 | Neuhaus/Schierschnitz, Schießhaus | nus=yes | ||||
| 3602939 | Edling | |||||
| 1858054 | Stadtverkehr Emden | VEJ | Stadtwerke Emden | |||
| 2774140 | Bus 422 Homberg - Ostheim - Homberg | bus | line=bus | |||
| 92420 | VRB | KVG Braunschweig | 392 | bus | colour=#0000FF headway=60 highway=bus_stop | |
| 3841752 | Weddel (Braunschw) | |||||
| 1754574 | Perouse Hauptstraße | |||||
| 2813147 | Kirchring | |||||
| 5436277 | Bahnhof Zimmersrode | Nordhessischer Verkehrsverbund | network:abbr=NVV | |||
| 3619390 | Röntgenstraße | pu=stop_area | ||||
| 2154969 | Denkmal | WVG | ||||
| 3914646 | Seehausen-Hotel | |||||
| 3916324 | Brandmühle | |||||
| 3916325 | Brandmühle | |||||
| 3867656 | Lebenshilfe | |||||
| 3867658 | Grabenäckerstraße | |||||
| 3976519 | August-Bebel-Straße | |||||
| 3976520 | Jahnstraße | |||||
| 5407493 | Dornum (Ostfriesland) | |||||
| 3591102 | Hp. Stadt Wehlen (Sachs) | VVO | DB AG | |||
| 3297295 | Sankt Emmeram Realschule | |||||
| 4058472 | Königslutter | VRB | ||||
| 153891 | 1 Bf Mahndorf | VBN | BSAG | 1 | tram | from=Huchting to=Bf Mahndorf colour=#5CB3FF opening_hours=Mo-Sa 04:30-24:00,00:00-01:00 alternate=no by_night=no |
| 4056511 | Rackwitz (Leipzig) | DB Netz AG | note=Betriebsstellenrelation Eisenbahnmapping, bitte nicht Bus-ÖPNV mischen! railway=facility train=yes | |||
| 5402348 | Westerende | |||||
| 5404346 | Kleinzschocher, Kötzschauer Straße | |||||
| 5171891 | La-Roche-Straße | |||||
| 4143093 | ||||||
| 4143102 |