| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 281 |
| ref | 134 |
| network | 93 |
| operator | 87 |
| note | 42 |
| symbol | 38 |
| from | 35 |
| to | 35 |
| line | 28 |
| description | 25 |
| osmc:symbol | 23 |
| is_in | 16 |
| roundtrip | 13 |
| distance | 12 |
| colour | 12 |
| wikipedia | 11 |
| public_transport:version | 9 |
| website | 7 |
| voltage | 5 |
| color | 5 |
| bus | 5 |
| wiki:symbol | 4 |
| source | 4 |
| via | 4 |
| url | 4 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 4 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 4 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:Class | 4 |
| historic | 3 |
| disused | 3 |
| public_transport | 3 |
| lwn | 3 |
| phone | 3 |
| abandoned:route | 3 |
| note:de | 2 |
| alternate | 2 |
| attraction | 2 |
| by_night | 2 |
| tourism | 2 |
| addr:city | 2 |
| frequency | 2 |
| disused:network | 2 |
| historic:ref | 2 |
| piste:type | 2 |
| railway | 2 |
| contact:website | 2 |
| opening_hours | 2 |
| disused:ref | 2 |
| disused:route | 2 |
| cables | 2 |
| proposed:route | 2 |
| FIXME | 2 |
| wires | 2 |
| route_master | 2 |
| oneway | 2 |
| european_cultural_path | 1 |
| abbreviation | 1 |
| int_ref | 1 |
| addr:state | 1 |
| route:status | 1 |
| piste:difficulty | 1 |
| fax | 1 |
| junction | 1 |
| detour | 1 |
| line_parked | 1 |
| old_route | 1 |
| foot | 1 |
| piste:grooming | 1 |
| fixme | 1 |
| note:status | 1 |
| alt_name | 1 |
| bicycle | 1 |
| loc_name | 1 |
| disused:to | 1 |
| access | 1 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:PrevLocationCode | 1 |
| boundary | 1 |
| 1 | |
| highway | 1 |
| railway:end_date | 1 |
| note2 | 1 |
| ref:note | 1 |
| TMC:cid_58:tabcd_1:NextLocationCode | 1 |
| disused:from | 1 |
| length | 1 |
| note:network | 1 |
| sac_scale | 1 |
| horse | 1 |
| service | 1 |
| destination | 1 |
| disused:highway | 1 |
| direction | 1 |
| lanes | 1 |
| text_color | 1 |
| route_parked | 1 |
| legacy:route | 1 |
| abandoned | 1 |
| disused:name | 1 |
| railway:start_date | 1 |
| wheelchair | 1 |
| wikidata | 1 |
| adfc_mi_net | 1 |
| name:gsw | 1 |
| stroller | 1 |
| Relation-ID | name | ref | network | operator | note | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398912 | ||||||
| 2272746 | 1;2;4 | SBV | Stadt-Bus-Verkehr Straubing | |||
| 2104821 | Kremmer Damm | wikipedia=de:Kremmer Damm | ||||
| 1059698 | ||||||
| 1059703 | ||||||
| 1059708 | ||||||
| 1059714 | ||||||
| 1060659 | Tannenkampring | Kattenbühl 1 | lwn | symbol=1 distance=2,5 km | ||
| 12322 | Höhenrandweg | H | route:status=legacy note:status=wird wohl durch Hauptradroute 10 ersetzt werden, alte Beschilderung steht aber noch, zumindest teilweise (2015-07) note:network=wenn die HRR 10 beschildert ist, kann man das wieder nach network=lcn reinnehmen legacy:route=bicycle | |||
| 2110160 | ||||||
| 1061635 | ||||||
| 1061636 | ||||||
| 1061702 | ||||||
| 16008 | Louise-Schroeder Ring | |||||
| 16010 | Esinger Weg | |||||
| 1327387 | 76 | from=Kaufbeuren to=Kempten line=bus direction=forward | ||||
| 1066855 | ||||||
| 1066888 | ||||||
| 18337 | U43 | U43 | VRR | DSW21 | Altes Schema! Wird gelöscht, wenn neues Schema fertig! M_Kucha | line=subway |
| 18441 | U47 | U47 | VRR | DSW21 | Altes Schema! Wird gelöscht, wenn neues Schema fertig! WernerBeckmann | from=DO-Hörde Clarenberg line=subway |
| 18812 | Buslinien in Berlin | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | BVG | addr:state=Berlin | ||
| 19985 | Heubergbahndamm | |||||
| 1070549 | ||||||
| 1401942 | Landdrostenweg | rwn | EGV | symbol=white vertical bar on black background from=Dringenberg to=Paderborn osmc:symbol=black:white_stripe length=23 | ||
| 1074806 | ||||||
| 1074807 | ||||||
| 1074812 | ||||||
| 1074813 | ||||||
| 1074826 | ||||||
| 26729 | ||||||
| 27511 | ||||||
| 1076228 | ||||||
| 1077249 | ||||||
| 29019 | ||||||
| 2126849 | Todesmarsch des KZ-Sachsenhausen im April 1945 | wikipedia=de:Todesmärsche von KZ-Häftlingen source=http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wallitz-47.jpg | ||||
| 30735 | U42 | VRR | Altes Schema! Wird gelöscht, wenn neues Schema fertig! M_Kucha | from=Grevel to=Hombruch line=subway | ||
| 31044 | Baden-Württemberg | |||||
| 31049 | ||||||
| 31050 | ||||||
| 32625 | Cloppenburger Radtour | |||||
| 33711 | ||||||
| 33712 | Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | |||||
| 33761 | Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | |||||
| 34687 | ||||||
| 34909 | ||||||
| 1084626 | ||||||
| 1084650 | ||||||
| 38302 | Kefitour | |||||
| 3676444 | Ilmtalbahn | EB54 | Erfurter Bahn | from=Kranichfeld to=Weimar | ||
| 38877 | Keltenstraße | lcn | wo kann der Radwanderweg nachvollzogen werden? Habe hier Bruchstücke und kann nicht schauen, woher der Weg kommt... | fixme=Quelle | ||
| 4237592 | B 15 Westtangente Rosenheim | |||||
| 4237593 | B 15 Westtangente Rosenheim, Bauabschnitt 1 | |||||
| 4237594 | B 15 Westtangente Rosenheim, Bauabschnitt 2 | |||||
| 4237595 | B 15 Westtangente Rosenheim, Bauabschnitt 3 | |||||
| 4237596 | B 15 Westtangente Rosenheim, Bauabschnitt 4 | |||||
| 1580273 | ||||||
| 1580340 | ||||||
| 48012 | ||||||
| 48080 | Allerheiligenstraße | K 5370 | ||||
| 49217 | Rundweg 6 | |||||
| 3195286 | ||||||
| 49621 | B 443 | B 443 | Bundesstraßen | Bundesrepublik Deutschland | ||
| 49989 | TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode=32095 TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion=8.00 TMC:cid_58:tabcd_1:Class=Road | |||||
| 50320 | Rundweg 7 | |||||
| 1099709 | Spuren-Weg | |||||
| 1099973 | ||||||
| 53236 | 626 | Köppel | ||||
| 1581759 | ||||||
| 54628 | ||||||
| 54629 | ||||||
| 54668 | TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode=51198 TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion=8.00 TMC:cid_58:tabcd_1:Class=Road | |||||
| 54963 | ||||||
| 54967 | ||||||
| 54972 | ||||||
| 54993 | ||||||
| 55108 | ||||||
| 2152273 | Bus 3 Selbachpark - Werries | VRL | Stadtwerke Hamm | |||
| 2152276 | Bus 3 Selbachpark - Werries | VRL | Stadtwerke Hamm | |||
| 55172 | ||||||
| 55182 | ||||||
| 55204 | ||||||
| 55247 | ||||||
| 55259 | ||||||
| 55273 | ||||||
| 55372 | ||||||
| 55386 | ||||||
| 55414 | ||||||
| 55539 | ||||||
| 1104134 | ||||||
| 55559 | ||||||
| 55560 | ||||||
| 1104162 | ||||||
| 55587 | ||||||
| 1104170 | ||||||
| 1104171 | ||||||
| 55630 | ||||||
| 56038 | Rundweg Kottenforst (Heiderhof - Pech) | lwn | description=Der Rundweg befindet sich im Kottenforst zwischen Heiderhof und Pech. Der Rundweg ist Teil eines Naherholungsgebietes für die Bevölkerung | |||
| 1107191 | ||||||
| 1107205 | ||||||
| 59270 | K 17 | |||||
| 59272 | K 29 | |||||
| 1108091 | ||||||
| 1108095 | ||||||
| 59537 | K 20 | |||||
| 59538 | K 34 | |||||
| 59539 | K 22 | |||||
| 59540 | K 23 | |||||
| 59541 | K 31 | |||||
| 1108129 | ||||||
| 1108134 | ||||||
| 59788 | K 14 | |||||
| 59789 | K 35 | |||||
| 60380 | K 18 Aachen-Kreis | |||||
| 60382 | K 49 DN | |||||
| 60452 | U45 | VRR | DSW21 | Wird gelöscht, wenn neues Schema fertig! M_Kucha | line=subway | |
| 60606 | K 21 | |||||
| 60617 | Streuobstlehrpfad Waldorf | lwn | ||||
| 1109991 | ||||||
| 1110010 | ||||||
| 61461 | Wanderweg Rechteck (Lendringsen) | Rechteck | lwn | osmc:symbol=black:black:white_rectangle lwn=Menden | ||
| 61925 | K 13 | Kreis Borken | ||||
| 62077 | Naturlehrpfad "Seebener Busch" | |||||
| 62115 | Panoramarundweg Struppen | symbol=Grüner Punkt auf weißem Grund osmc:symbol=green:white:green_dot | ||||
| 1111079 | ||||||
| 1111092 | ||||||
| 3209519 | Äußerer Grüner Ring (alt) | disused=yes disused:network=lcn disused:ref=ÄGR disused:route=bicycle disused:name=Äußerer Grüner Ring | ||||
| 535038 | ||||||
| 1113145 | Bus 804 | 804 | line=bus by_night=no | |||
| 1113223 | Bus 821 | 821 | line=bus by_night=no | |||
| 66764 | Historischer Rundweg 1632 Wallensteins Lager | |||||
| 3213997 | Linie 122 Rudolstadt - Engerda | Linie 122 | Linienbündel 1 | KomBus GmbH | from=Rudolstadt Busbahnhof to=Engerda description=http://www.kombus-online.eu/files/13ADF315236/Linie%20122A.pdf colour=ffff00 via=Uhlstädt | |
| 3214076 | Linie 126 Rudolstadt - Zeigerheim | Linie 126 | Linienbündel 1 | KomBus GmbH | from=Rudolstadt to=Zeigerheim description=http://www.kombus-online.eu/files/13ADF3190F4 colour=ffff00 via=Volkstedt | |
| 70153 | Planetenweg | |||||
| 70232 | ||||||
| 2167718 | ||||||
| 2167719 | ||||||
| 2167740 | ||||||
| 2167741 | ||||||
| 2167742 | ||||||
| 2167744 | ||||||
| 1121077 | ||||||
| 1121103 | ||||||
| 1121104 | ||||||
| 1121117 | ||||||
| 281760 | Linie 41 | 41 | line=bus bus=regular | |||
| 73685 | Bundesstraße 250 | wikipedia=de:Bundesstraße 250 TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode=9113 TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion=8.00 TMC:cid_58:tabcd_1:Class=Road | ||||
| 74216 | ||||||
| 74217 | ||||||
| 74461 | ||||||
| 74531 | RB 92 Naumburg (Saale) Ost - Nebra | |||||
| 74609 | RB 92 Nebra - Naumburg (Saale) Ost | |||||
| 75723 | Arnstadt-Dornheim | lwn | Stadt Arnstadt | symbol=Gelbes Dreieck auf weißem Grund osmc:symbol=yellow:white:yellow_triangle distance=6km | ||
| 2174639 | Rundwanderweg A1 "Bodenthal" | lwn | symbol=white text A1 on black background osmc:symbol=black:A1 | |||
| 1585868 | ||||||
| 79690 | ||||||
| 79693 | ||||||
| 79695 | ||||||
| 79698 | ||||||
| 79700 | ||||||
| 79702 | Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH | auch im Linienplan der Verkehrsgesellschaft Südharz mbH aufgeführt, aber nicht von ihr betrieben | description=Artern-Bad Frankenhausen-Sondershausen | |||
| 5257013 | Bus (G1)7 Holtensen>Lohberg-Himmelsruh | 7 | GöVB | from=Holtensen to=Lohberg-Himmelsruh public_transport:version=2 abandoned:route=bus | ||
| 5257014 | Bus (G1)7 Lohnberg-Himmelsruh>Holtensen | 7 | GöVB | from=Lohberg-Himmelsruh to=Holtensen public_transport:version=2 abandoned:route=bus | ||
| 3230822 | Linie 125 (Rudolstadt - Schloßkulm) | Linie 125 | Linienbündel 1 | KomBus GmbH | from=Rudolstadt to=Schloßkulm colour=red | |
| 3233523 | Obstlehrpfad | Obst und Gartenbauverein Gleußen | ||||
| 3233524 | Quittenlehrpfad | Obst und Gartenbauverein Gleußen | ||||
| 3233649 | Mühlstein Rundweg 5 schwarz Teil1 | lcn | Schwarzwaldverein | symbol=Gelbe Raute auf weißem Grund description=Rundweg 5 schwarz Teil1 osmc:symbol=yellow:white:yellow_diamond | ||
| 3233687 | Mühlstein Rundweg 5 schwarz Teil2 | lcn | Schwarzwaldverein | symbol=Gelbe Raute auf weißem Grund description=Rundweg 5 schwarz Teil2 osmc:symbol=red:yellow:blue_diamond | ||
| 3233735 | Mühlstein Rundweg 5 schwarz Teil3 | lcn | Schwarzwaldverein | symbol=Gelbe Raute auf weißem Grund description=Rundweg 5 schwarz Teil3 osmc:symbol=yellow:white:yellow_diamond | ||
| 1137626 | ||||||
| 1140363 | ||||||
| 1140364 | ||||||
| 1140366 | ||||||
| 1140530 | ||||||
| 1140878 | ||||||
| 1140880 | ||||||
| 1140881 | ||||||
| 1141456 | ||||||
| 1141662 | ||||||
| 1141668 | ||||||
| 1141683 | ||||||
| 1141777 | ||||||
| 93253 | Bärenlauf Hauptstrecke | |||||
| 1141992 | ||||||
| 1142022 | ||||||
| 1142905 | ||||||
| 1142912 | ||||||
| 2192044 | Hösbacher Kulturpunkte | Archäologisches Spessartprojekt | website=http://www.spessartprojekt.de/kulturwege/hoesbach/ european_cultural_path=yes | |||
| 1143925 | Walderlebnispfad Meggenthal | |||||
| 1145079 | Lehnbergweg | |||||
| 1145082 | Austraße | |||||
| 1145124 | Petershauser Straße | |||||
| 1145163 | Max-Stromeyer-Straße | |||||
| 1146152 | Fritz-Arnold-Straße | |||||
| 3244558 | Bergbauspuren | |||||
| 2113934 | Old train route 2707 | description=Wippertalbahn historic:ref=2707 lanes=1 | ||||
| 1149304 | ||||||
| 1149760 | roundtrip=yes | |||||
| 101433 | ||||||
| 1150616 | K 6170 | |||||
| 102795 | ||||||
| 103699 | Bärenlauf Bambini | |||||
| 103780 | Bärenlauf 5 km | |||||
| 103781 | Bärenlauf 2,5 km | |||||
| 1152752 | Linie 71 - Belm Astruper Heide - Bahnhof Sutthausen | 71 | from=Belm Astruper Heide to=Bahnhof Sutthausen line=bus | |||
| 1152781 | Universitätsstraße | |||||
| 104969 | colour=#7fff00 | |||||
| 1153662 | Grenzbachstraße | is_in=Konstanz,Freiburg,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,Europe | ||||
| 1153690 | Friedrich-Pecht-Weg | |||||
| 1153691 | Gottlieber Straße | is_in=Konstanz,Konstanz,Freiburg,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,Europe | ||||
| 1153692 | Alten Graben | is_in=Konstanz,Konstanz,Freiburg,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,Europe | ||||
| 1153702 | Europastraße | is_in=Konstanz,Konstanz,Freiburg,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,Europe | ||||
| 105138 | Gelber Balken Raum Seiffen | FIXME: incomplete | osmc:symbol=yellow:white:yellow_bar addr:city=Seiffen/Erzgeb. | |||
| 1153735 | Schulthaißstraße | is_in=Konstanz,Konstanz,Freiburg,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,Europe | ||||
| 1153738 | Fischenzstraße | is_in=Konstanz,Konstanz,Freiburg,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,Europe | ||||
| 1153892 | Jakob-Burckhardt-Straße | |||||
| 1154764 | Allmannsdorfer Weg | |||||
| 106840 | Nürburgring | |||||
| 108056 | Ilmtalbahn | EB54 | Erfurter Bahn | from=Weimar to=Kranichfeld | ||
| 1160922 | Sigismundstraße | is_in=Konstanz,Konstanz,Freiburg,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,Europe | ||||
| 1161070 | Emmishofer Straße | is_in=Konstanz,Freiburg,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,Europe | ||||
| 1242097 | ||||||
| 1161223 | Mayenfischstraße | is_in=Konstanz,Konstanz,Freiburg,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,Europe | ||||
| 112796 | Oh-Irs | 421 | voltage=380000 | |||
| 112797 | Nfi-Zol | 258 | voltage=220000 | |||
| 1162040 | Hüetlinstraße | is_in=Konstanz,Konstanz,Freiburg,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,Europe | ||||
| 1162041 | Zogelmannstraße | is_in=Konstanz,Konstanz,Freiburg,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,Europe | ||||
| 1165695 | ||||||
| 1166631 | ||||||
| 1166759 | ||||||
| 1166760 | ||||||
| 119601 | Verkehrsübungsplatz Waggum | addr:city=Braunschweig | ||||
| 1168270 | ||||||
| 120111 | Karl-Ross-Weg | |||||
| 1169543 | ||||||
| 1169559 | ||||||
| 1169580 | ||||||
| 1169581 | ||||||
| 1169647 | Rundwanderweg Fürth 1 | F1 | lwn | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald | symbol=Weißer, oben offener Kreis, in Öffnung "F", in der Mitte "1" osmc:symbol=white::white_circle:F1:white wiki:symbol=White_1_in_white_circle_with_F_above.svg lwn=Fürth | |
| 122014 | ||||||
| 122443 | MRB 2 Borna (Leipzig) - Leipzig | MRB 2 | Mitteldeutsche Regiobahn | |||
| 124511 | Wanderwege der Wanderfreunde Ebernhahn | Wanderfreunde Ebernhahn e.V. | url=http://www.dvv-wandern.de/ebernhahn/ | |||
| 1173731 | Weg zum Schlüssel zum Ireneturm | Weißer Ring | lwn | Familie Oberle | symbol=Weißer Ring osmc:symbol=black:black:white_circle | |
| 125404 | Arboretum Freihalden (Waldlehrpfad) | is_in=Freihalden,Günzburg,Schwaben,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,Europe phone=+49 -8225-2292 tourism=attraction fax=+49-8225-958087 | ||||
| 128058 | Gotha Radrundwanderweg (FIXME) | RING | roundtrip=yes website=http://www.gotha.de/fileadmin/stadtinfo/pdf/Karte_Rad_Stadt_Gotha_indd.pdf FIXME=ungepflegt und zusammenhangslos, network=lcn, route=bicycle vorerst entfernt | |||
| 128169 | HKR-POTZ | 1418 | ||||
| 2119081 | GVH Bus 801 Neustadt/Großer Weg/KGS - Neustadt/ZOB | 801 | GVH | RegioBus | from=Neustadt/Großer Weg/KGS to=Neustadt/ZOB | |
| 371583 | Linie 75 | 75 | Reisebüro Grüninger | from=Gerstetten to=Heidenheim line=bus | ||
| 133217 | U 23 | detour=U 14 destination=Cottbus | ||||
| 133385 | Ortsumgehung Burgdorf | part of B188 and probably B443 | ||||
| 134049 | Gutenberg-Marathon Mainz (1. Halbmarathonstrecke) | |||||
| 134249 | Hünenweg | rwn | symbol=schwarzes h auf gelbem Grund description=Osnabrück-Papenburg | |||
| 135549 | HVV-Buslinie 8882 | 8882 | in Arbeit, ex 533 | |||
| 136266 | Ville A34 | NPR A34 | lwn | Naturpark Rheinland | symbol=schwarze Schrift auf weißem Grund A34 description=Rundweg Buschhoven - Eiserner Mann osmc:symbol=yellow:white: :A34:black is_in=Voreifel / Ville / Buschoven | |
| 3282618 | Ansbacher Straße | highway=secondary | ||||
| 2235980 | Neuhausen-Eningen | Neuh-Eni | lcn | |||
| 1246933 | ||||||
| 1191822 | ||||||
| 144723 | Meierhuser Weg | |||||
| 150011 | O 57 Regensburg-Schwabelweis - Tegernheimer Keller (Blaues Rechteck) | O 57 | lwn | Waldverein Regensburg | symbol=Blaues Rechteck auf weißem Grund description=Wanderweg O 57 von Schwabelweis nach Tegernheimer Keller (zusammen mit E8 und Oberpfalzweg) osmc:symbol=blue:white:blue_rectangle distance=1.75 km wiki:symbol=Wanderwegsymbol_Blaues_Rechteck_(Waldverein_Regensburg).PNG | |
| 3296670 | Bahnstrecke Haaren–Aachen-Rothe Erde | wikipedia=de:Bahnstrecke Haaren–Aachen-Rothe Erde | ||||
| 150956 | Reutwaldpfad | lwn | Gemeinde Mauerstetten | description=Walderlebnispfad | ||
| 151138 | Raute Menden-Langscheid | rwn | ||||
| 899277 | ||||||
| 375157 | ||||||
| 156619 | 13.06.2009 | description=Festumzug Volksfest 2009 | ||||
| 1205807 | ||||||
| 1205829 | ||||||
| 158681 | Bus 72: Neureut Kirchfeld -> Neureut Bärenweg | 72 | Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) | Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) | from=Neureut Kirchfeld Nord to=Neureut Bärenweg line=bus | |
| 158682 | Bus 72: Neureut Bärenweg -> Neureut Kirchfeld | 72 | Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) | Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) | from=Neureut Bärenweg to=Kirchfeld Fortuna line=bus | |
| 1249869 | ||||||
| 2256654 | F 3 | |||||
| 1209292 | Franzosenstraße | F | rwn | |||
| 1211690 | ||||||
| 1212339 | ||||||
| 1212340 | ||||||
| 1213039 | ||||||
| 1213732 | Lilie | |||||
| 1213736 | Flörbachtal F1 | |||||
| 1213738 | Flörbachtal RF5 | |||||
| 165180 | Boxbachpfad | lwn | distance=16 url=http://lahn-dill-bergland.de/DE/aktiv-im-lahndillbergland/boxbachpfad.html | |||
| 1214424 | ||||||
| 1215589 | 807 | line=bus | ||||
| 168273 | lcn | |||||
| 168666 | Lehrpfad Stelzchen | |||||
| 168667 | Lehrpfad Breite Heide | |||||
| 168668 | Lehrpfad Labyrinth | |||||
| 902357 | ||||||
| 174283 | MetroBus-Linien in Berlin | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | BVG | |||
| 389937 | Innenstadt | |||||
| 177450 | Aschhausenstraße | |||||
| 1542227 | ||||||
| 379443 | DE_SWK_3 | 3 | VHB | Stadtwerke Konstanz | line=bus | |
| 2277553 | ||||||
| 180914 | NVH bus line RB 51 | RB51 | Nahverkehr Hohenlohekreis | line=bus | ||
| 554975 | ||||||
| 1953533 | Bus 721 | 721 | MVV | route_master=bus | ||
| 1604633 | ||||||
| 1255162 | ||||||
| 1255187 | ||||||
| 905836 | ||||||
| 1240862 | ||||||
| 1240864 | ||||||
| 1242098 | ||||||
| 906607 | ||||||
| 906608 | ||||||
| 1247762 | ||||||
| 2101645 | NE31 Herne Bf | VRR | HCR | from=Herne Bf to=Herne Bf | ||
| 1249870 | ||||||
| 1257136 | ||||||
| 1255163 | ||||||
| 1255170 | ||||||
| 1255183 | ||||||
| 1255184 | ||||||
| 1255188 | ||||||
| 1255189 | ||||||
| 1255192 | ||||||
| 1255193 | ||||||
| 1255194 | ||||||
| 1255219 | ||||||
| 1255222 | ||||||
| 2304014 | Wk-Mt1 | |||||
| 3353799 | Kleiner Rundweg Center Parc-Haus Seerose | website=www.seerose-bostalsee.de phone=06852 991366 | ||||
| 1256819 | ||||||
| 1257468 | Castortransport Nordstrecke | |||||
| 1257469 | Castortransport Südstrecke | |||||
| 1258050 | ||||||
| 1258890 | ||||||
| 1258892 | ||||||
| 1259170 | ||||||
| 1259193 | ||||||
| 1259264 | ||||||
| 1259766 | ||||||
| 1260425 | ||||||
| 1260481 | ||||||
| 1260482 | ||||||
| 1260483 | ||||||
| 1261654 | ||||||
| 1261655 | ||||||
| 1261656 | ||||||
| 1261657 | ||||||
| 1258891 | ||||||
| 1264084 | ||||||
| 1264085 | ||||||
| 1264086 | ||||||
| 1266485 | ||||||
| 1266519 | ||||||
| 1267365 | ||||||
| 1272213 | Klobunzeleweg;Terra Nostra | Klobunzeleweg;Terra Nostra | ||||
| 3371171 | Kleinbahn EBOE | from=Elmshorn to=Bad Oldesloe historic=railway | ||||
| 225746 | ||||||
| 225775 | ||||||
| 387183 | ||||||
| 226583 | ||||||
| 228150 | ||||||
| 229570 | ||||||
| 1280372 | ||||||
| 1280878 | ||||||
| 1281051 | Vogellehrpfad | |||||
| 1284050 | Linie 121 | 121 | VEJ | Weser-Ems-Bus | line=bus | |
| 1263530 | ||||||
| 2341820 | 893 | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | stops missing, ways missing, name missing, from missing | to=Prerower Platz | ||
| 253372 | DB-R7N | R7 | DB Regio | from=Horb to=Stuttgart | ||
| 3400929 | K 24 | K 24 | Kreisstraßen Salzgitter | |||
| 2839971 | Rundwanderweg Taubensuhl 5 | symbol=schwarze 5 auf weißer Scheibe description=P - Sommerscheid roundtrip=yes distance=3.6 | ||||
| 1311388 | ||||||
| 1311743 | ||||||
| 1321899 | Pegasus | attraction=roller_coaster | ||||
| 273801 | ||||||
| 282343 | ||||||
| 2383525 | Oberschwäbische Barockstraße SÜD | Oberschw. Barockstr. Süd | is_in=Germany, Europe | |||
| 1335557 | Poseidon | attraction=roller_coaster tourism=attraction | ||||
| 3435007 | HA 1 | Forststr zur Holzer Alm | ||||
| 289316 | Linie 71 - Bahnhof Sutthausen - Belm Astruper Heide | 71 | from=Bahnhof Sutthausen to=Belm Astruper Heide line=bus | |||
| 289319 | Linie 71 | Linie 71 | line=bus bus=regular | |||
| 223414 | ||||||
| 2394619 | Kreiswanderweg HX Nord | |||||
| 3720059 | Hochwasserschutz Kleinsermuth | |||||
| 2400115 | Ehem. Kleinbahn Ittersbach-Pforzheim | Badischen Lokal-Eisenbahnen (B.L.E.A.G.) / Stadt Pforzheim | from=Ittersbach to=Pforzheim wikipedia=de:Pforzheimer Kleinbahn railway=abandoned railway:end_date=1968-08-03 railway:start_date=1900-01-02 | |||
| 5282569 | Linientaxi Kurs Nord Gymnasium | Gemeinde Grünwald | unvollständig, außerdem nur geschlossene Nutzergruppe (Schüler) | colour=#E8A317 public_transport:version=2 bus=school opening_hours=Mo-Fr;SH off proposed:route=bus | ||
| 308156 | Begehbares Geschichtsbuch | |||||
| 1100121 | ||||||
| 310502 | FIXME=route=bus? | |||||
| 310711 | ||||||
| 310712 | ||||||
| 313365 | KVV 217 (außer Betrieb) | disused=yes disused:network=Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) disused:ref=217 disused:route=bus disused:to=Augustaplatz disused:from=Scherrhof disused:highway=Baden-Baden Linie (BBL) | ||||
| 318252 | Linie 72 | 72 | from=Bahnhof Sutthausen to=Belm, Up de Heede line=bus | |||
| 318458 | KVV 216 H | 216 | Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) | Baden-Baden Linie (BBL) | from=Neuweier to=Haueneberstein line=bus | |
| 318788 | Linie 53 Voxtrup - Dodesheide | Linie 53 | VOS | Stadtwerke Osnabrück | from=Voxtrup to=Dodesheide Waldfriedhof line=bus | |
| 228414 | ||||||
| 3473181 | Wasserpfad im Sulzbactal | |||||
| 54917 | Naturlehrpfad Graben-Neudorf | |||||
| 2152282 | Bus 3 Selbachpark - Werries | VRL | Stadtwerke Hamm | |||
| 1380197 | ||||||
| 1380198 | Kirchlinteln - Kreepen | |||||
| 1380248 | Brunsbrock - Kreepen | |||||
| 1381131 | ||||||
| 2431626 | Geo-Lehrpfad Am Meskengraben | |||||
| 2153855 | Hochwasserschutzmauer Köln | description=summary all flood protection walls in Cologne Germany | ||||
| 1397431 | ||||||
| 1397432 | ||||||
| 1398618 | ||||||
| 1547988 | ||||||
| 1107219 | ||||||
| 2839972 | Rundwanderweg Taubensuhl 6 | symbol=schwarze 6 auf weißer Scheibe description=P - Geiskopf - Hofruine roundtrip=yes distance=10 | ||||
| 357031 | Wilhelm-Ganzhorn Weg | |||||
| 1108093 | ||||||
| 1405751 | ||||||
| 1108125 | ||||||
| 1108128 | ||||||
| 358938 | ||||||
| 3506484 | ||||||
| 2460506 | Prenzlauer Allee | wikipedia=de:Prenzlauer Allee | ||||
| 1059711 | ||||||
| 368356 | ||||||
| 369165 | DE_VVS_106 | 106 | VVS | Schefenacker | line=bus colour=red color=red text_color=red | |
| 2468058 | 9 | |||||
| 2468059 | R 3 | |||||
| 2468129 | R 2 | |||||
| 2468159 | A 1 | |||||
| 2468160 | A 2 | |||||
| 1420963 | Old train route 2700 | disused part (remscheid lennep to leverkusen over wermelskirchen) of ref=2700 railroad | historic:ref=2700 loc_name=Balkanexpress | |||
| 372769 | ||||||
| 373648 | ||||||
| 373827 | ||||||
| 374613 | Wehratalbahn | seit ca. 1970 stillgelegte Bahnstrecke | ||||
| 1423699 | Keltischer Baumpfad | Heimat und Verschönerungsverein Oberachern | roundtrip=yes | |||
| 375146 | ||||||
| 375152 | ||||||
| 375153 | ||||||
| 375158 | ||||||
| 375161 | ||||||
| 1111229 | EE2 | |||||
| 377633 | Innenstadtring Speyer | Ring-SP | Stadt Speyer | |||
| 377884 | ||||||
| 377886 | ||||||
| 377952 | ||||||
| 377955 | ||||||
| 377967 | ||||||
