| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 10 |
| Relation-ID | name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1517707 | Neurologisches Rehabilitationszentrum Godeshöhe e.V. | ||||||||||
| 1542121 | Landwirtschaftskammer NRW | ||||||||||
| 1543234 | Schulzentrum Medinghoven | ||||||||||
| 1548405 | Bundesamt für Naturschutz | ||||||||||
| 1551794 | Realschule Medinghoven | ||||||||||
| 1551795 | Derletalschule | ||||||||||
| 1567253 | Bunker Dransdorf | ||||||||||
| 1576145 | Kloster Maria Hilf | ||||||||||
| 1576170 | Kath. Kindergarten Christi Auferstehung | ||||||||||
| 1584144 | Johannes-Gutenberg-Schule | ||||||||||
| 1588424 |