Tag Hierarchie: turnlanes:turns
Tag Statistik
| Tag |
Anzahl |
| lanes | 131 |
| lanes:extra | 81 |
Tags
| Relation-ID | lanes | lanes:extra | | | | | | | | |
| 3085862 | 2 | | | | | |
| 3085863 | | -1 | | | | |
| 3085864 | 1 | | | | | |
| 3085865 | 2 | | | | | |
| 3082080 | | -1 | | | | |
| 3091509 | 2 | | | | | |
| 3091510 | 1,2 | | | | | |
| 3091518 | 1 | | | | | |
| 3091519 | 1 | | | | | |
| 3085569 | 1 | | | | | |
| 3108075 | 2 | | | | | |
| 3088017 | 1 | | | | | |
| 3085856 | 1,2 | | | | | |
| 3085857 | | -1 | | | | |
| 3085858 | 1 | | | | | |
| 3085859 | 1 | | | | | |
| 3085860 | 1,2 | | | | | |
| 3085861 | 1 | | | | | |
| 3086957 | | 1 | | | | |
| 3085866 | 1 | | | | | |
| 3085867 | | -1 | | | | |
| 3085868 | 1 | | | | | |
| 3085869 | 1 | | | | | |
| 2069149 | 1;2 | | | | | |
| 2069150 | 3;2 | | | | | |
| 2069151 | 2;1 | | | | | |
| 2069152 | 2;1 | | | | | |
| 3085562 | | 1 | | | | |
| 3085563 | 1,2 | | | | | |
| 3085564 | 1 | | | | | |
| 3085565 | 1,2 | | | | | |
| 3085566 | 1 | | | | | |
| 3085567 | 1 | | | | | |
| 3085568 | | 1 | | | | |
| 3085570 | | -1 | | | | |
| 3085576 | 1,2 | | | | | |
| 3085577 | 2 | | | | | |
| 3085578 | 1,2 | | | | | |
| 3085579 | 1 | | | | | |
| 3085580 | | -1 | | | | |
| 3085581 | 1 | | | | | |
| 3085582 | 1 | | | | | |
| 3085583 | 1 | | | | | |
| 3085584 | 1 | | | | | |
| 3085594 | 1 | | | | | |
| 3085595 | 1,2 | | | | | |
| 3085596 | 1,2 | | | | | |
| 3085597 | | 1 | | | | |
| 3085598 | 1 | | | | | |
| 3085599 | | 1 | | | | |
| 2070590 | | -1 | | | | |
| 2070591 | | -1 | | | | |
| 2070592 | 2;1 | | | | | |
| 2070593 | | 1 | | | | |
| 2070594 | | 1 | | | | |
| 2070595 | 1 | | | | | |
| 2070596 | 1 | | | | | |
| 2070597 | | 1 | | | | |
| 2070598 | | -1 | | | | |
| 2070599 | 1 | | | | | |
| 2070600 | 1 | | | | | |
| 2070601 | 1;2 | | | | | |
| 2070613 | | 1 | | | | |
| 2070614 | 2 | | | | | |
| 2070615 | | 1 | | | | |
| 2070616 | 1;2 | | | | | |
| 2070617 | | 1 | | | | |
| 2070618 | | 1 | | | | |
| 2070619 | 1;2 | | | | | |
| 2070620 | 1;2 | | | | | |
| 2070621 | 1;2 | | | | | |
| 2070622 | | 1 | | | | |
| 2070623 | | -2;-1 | | | | |
| 2070624 | | -2;-1 | | | | |
| 2070625 | | -1 | | | | |
| 2070626 | | -1 | | | | |
| 2070627 | | -1 | | | | |
| 3086782 | 1,2 | | | | | |
| 3086783 | 1 | | | | | |
| 3086784 | 1 | | | | | |
| 3086785 | | 1 | | | | |
| 3086786 | 1,2 | | | | | |
| 3086787 | 1 | | | | | |
| 3086788 | 1 | | | | | |
| 3086790 | | -1 | | | | |
| 3086812 | 1 | | | | | |
| 3086813 | 1 | | | | | |
| 3086814 | 1 | | | | | |
| 3086815 | | -1 | | | | |
| 3086816 | | 1 | | | | |
| 3086817 | 1,2 | | | | | |
| 3086818 | 1,2 | | | | | |
| 3086819 | 1 | | | | | |
| 3086820 | 1 | | | | | |
| 3086922 | 1 | | | | | |
| 3086923 | | -1 | | | | |
| 3086926 | 1 | | | | | |
| 3086927 | | 1 | | | | |
| 3086928 | | 1 | | | | |
| 3086929 | 1 | | | | | |
| 3086930 | 1 | | | | | |
| 3086931 | 1,2 | | | | | |
| 3086932 | | 1 | | | | |
| 3086933 | | -1 | | | | |
| 3086934 | | 1 | | | | |
| 3086935 | 1,2 | | | | | |
| 3086947 | 1,2 | | | | | |
| 3086949 | 1,2 | | | | | |
| 3086950 | | 1 | | | | |
| 3086951 | | -1;-2 | | | | |
| 3086952 | | -2;-1 | | | | |
| 3086953 | | -1;-2 | | | | |
| 3086955 | | 1 | | | | |
| 3086956 | 1,2 | | | | | |
| 3086958 | 1,2 | | | | | |
| 3086960 | | -1;-2 | | | | |
| 3086961 | 1,2 | | | | | |
| 3086962 | 1,2 | | | | | |
| 3086789 | | 1 | | | | |
| 3086924 | | -1 | | | | |
| 3086925 | 1 | | | | | |
| 3086948 | 1,2 | | | | | |
| 3086954 | | 1 | | | | |
| 3088013 | | 1 | | | | |
| 3088014 | | -1 | | | | |
| 3088018 | 1 | | | | | |
| 3088019 | 2 | | | | | |
| 3088020 | 1,2 | | | | | |
| 3088021 | 1,2 | -1 | | | | |
| 3088022 | 1,2 | | | | | |
| 3088023 | | -1;-2 | | | | |
| 3088024 | 1,2 | -1 | | | | |
| 3088025 | | -1 | | | | |
| 3088026 | | 1 | | | | |
| 3086959 | 1,2 | | | | | |
| 3088028 | | 1 | | | | |
| 3088039 | 1 | | | | | |
| 3088040 | 1,2 | | | | | |
| 3088041 | | -1 | | | | |
| 3088042 | 1,2 | | | | | |
| 3091508 | | -1 | | | | |
| 3091511 | 1 | | | | | |
| 3091512 | 1 | | | | | |
| 3091513 | 2 | | | | | |
| 3091514 | 1 | | | | | |
| 3091515 | 1 | | | | | |
| 3091516 | 1,2 | | | | | |
| 3091517 | 1 | | | | | |
| 3091524 | 1 | | | | | |
| 3091525 | 1,2 | | | | | |
| 3091526 | 1,2 | | | | | |
| 3091527 | | 1 | | | | |
| 3091528 | | 1 | | | | |
| 3091529 | 1 | | | | | |
| 3091530 | | -1 | | | | |
| 3091531 | 1 | | | | | |
| 3091533 | 1 | | | | | |
| 3091670 | | -1 | | | | |
| 3091671 | 1 | | | | | |
| 3091672 | 1,2 | | | | | |
| 3091673 | | 1 | | | | |
| 3091674 | | 1 | | | | |
| 3091675 | | 1 | | | | |
| 3091676 | 1 | | | | | |
| 3091677 | 1 | | | | | |
| 3091678 | | -1 | | | | |
| 3091679 | | 1 | | | | |
| 3091680 | 1 | | | | | |
| 3091681 | 1 | | | | | |
| 3091682 | 1,2 | | | | | |
| 3088015 | 1,2 | | | | | |
| 3088016 | 1 | | | | | |
| 3088027 | | -1 | | | | |
| 3088043 | | 1 | | | | |
| 3072877 | 1 | -1 | | | | |
| 3073173 | 1 | | | | | |
| 3072870 | 1,2 | | | | | |
| 3072871 | 1,2 | -1 | | | | |
| 3072872 | 1,2 | | | | | |
| 3072873 | 1,2 | -1 | | | | |
| 3072874 | | -1 | | | | |
| 3072875 | 1,2 | -1 | | | | |
| 3072876 | 1 | | | | | |
| 3072878 | | 1 | | | | |
| 3072879 | | -1 | | | | |
| 3072880 | | 1 | | | | |
| 3072881 | | 1 | | | | |
| 3072882 | 1,2 | | | | | |
| 3072883 | | 1 | | | | |
| 3072884 | | -1 | | | | |
| 3073136 | | -1 | | | | |
| 3073137 | 1 | | | | | |
| 3073170 | 1,2 | | | | | |
| 3073172 | 2 | | | | | |
| 3073174 | 1 | | | | | |
| 3073175 | 1 | | | | | |
| 3073176 | 1 | | | | | |
| 3073177 | 1 | | | | | |
| 3073178 | 1 | | | | | |
| 3073179 | 1,2 | | | | | |
| 3108074 | 1 | | | | | |
| 3108076 | | 1 | | | | |
| 3108077 | 1,2 | | | | | |
| 3108078 | 1,2 | | | | | |
| 3108080 | | 2;1 | | | | |
| 3108081 | 1,2 | | | | | |
Werner Hoch
Last modified: Fri Jan 22 09:53:21 CET 2010