| Tag | Anzahl |
|---|---|
| was:route | 22 |
| was:type | 22 |
| was:ref | 21 |
| was:network | 19 |
| was:name | 19 |
| was:operator | 18 |
| was:to | 17 |
| was:from | 17 |
| end_date | 16 |
| name | 6 |
| operator | 3 |
| addr:housenumber | 3 |
| website | 3 |
| addr:street | 3 |
| addr:postcode | 3 |
| addr:city | 3 |
| wetland | 2 |
| snowmobile | 2 |
| toll | 2 |
| 2 | |
| phone | 2 |
| natural | 2 |
| was:from:fi | 1 |
| sport | 1 |
| was:url | 1 |
| from | 1 |
| network | 1 |
| was:from:sv | 1 |
| was:phone | 1 |
| source | 1 |
| wood | 1 |
| ref | 1 |
| was:to:sv | 1 |
| to | 1 |
| leisure | 1 |
| was:start_date | 1 |
| was:to:fi | 1 |
| tourism | 1 |
| area | 1 |
| landuse | 1 |
| Relation-ID | was:route | was:type | was:ref | was:network | was:name | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4590428 | ||||||
| 134380 | bus | route | 105B | HSL | end_date=20xx-xx-xx | |
| 5378133 | ||||||
| 3413114 | ||||||
| 3939899 | ||||||
| 2368691 | bus | route | R1 | Reitti R1 | end_date=2014-06-30 | |
| 2369227 | bus | route | R2 | Reitti R2 | end_date=2014-06-30 | |
| 534623 | bus | route | 731Z | HSL | was:operator=Veolia transport Vantaa Oy was:to=Kulomäki was:from=Helsinki was:from:fi=Helsinki was:url=http://aikataulut.ytv.fi/linjat/fi/s731.html was:from:sv=Helsingfors was:to:sv=Brännberga was:to:fi=Kulomäki | |
| 3418406 | name=Master Golf Espoo addr:housenumber=7 addr:street=Bodominkuja addr:postcode=02940 addr:city=Espoo email=mastergolf@mastergolf.fi phone=(09)8492300 sport=golf source=MML leisure=golf_course | |||||
| 3549626 | ||||||
| 274272 | ||||||
| 274273 | ||||||
| 1060774 | bus | route | Äänekoski – Suolahti | Äänekoski | Äänekoski – Suolahti | was:operator=Jyväskylän Liikenne Oy was:to=Suolahti (Äänekoski) was:from=Mämmensalmi (Äänekoski) |
| 1061534 | bus | route | Suolahti – Äänekoski | Äänekoski | Suolahti – Äänekoski | was:operator=Jyväskylän Liikenne Oy was:to=Mämmensalmi (Äänekoski) was:from=Suolahti |
| 1061535 | bus | route | Suolahti – Äänekoski | Äänekoski | Suolahti – Äänekoski | was:operator=Jyväskylän Liikenne Oy was:to=Vesitorni – Mämmensalmi (Äänekoski) was:from=Suolahti |
| 3160565 | ||||||
| 3422862 | ||||||
| 3161206 | ||||||
| 4604999 | ||||||
| 1860479 | bus | route | end_date=2014-08-10 from=Helsinki network=fi:blue ref=840 to=Porvoo | |||
| 554874 | bus | route | 70M | Jyväskylä | Palveluliikenne: Hippos & Mäki-Matti | was:operator=Kyytiveikko was:to=Hippos - Mäki-Matti - Asemakatu was:from=Asemakatu end_date=2012-08-14 was:phone=+358 50 469 0100 |
| 3832280 | ||||||
| 3178116 | ||||||
| 2262945 | bus | route | Äänekoski - Suolahti | Äänekoski | Äänekoski - Suolahti | was:operator=Jyväskylän Liikenne Oy was:to=Suolahti (Äänekoski) was:from=Mämmensalmi (Äänekoski) was:start_date=2012-06-04 |
| 4098707 | ||||||
| 4626676 | ||||||
| 4492401 | ||||||
| 3186733 | ||||||
| 3152980 | ||||||
| 3152981 | ||||||
| 3976541 | ||||||
| 3939898 | ||||||
| 4766621 | ||||||
| 4505379 | ||||||
| 313377 | bus | route | 1 | Vaasa / Vasa | Västervik - Tori / Torget - Ristinummi / Korsnäståget | was:operator=Vaasan Paikallisliikenne Oy Vasa Lokaltrafik Ab was:to=Ristinummi / Korsnäståget was:from=Västervik end_date=2011-06-05 |
| 3723347 | ||||||
| 5167057 | ||||||
| 5561092 | ||||||
| 3595030 | ||||||
| 5300417 | name=Koulutuskeskus Sedu, Törnäväntie | |||||
| 3992615 | ||||||
| 2945428 | ||||||
| 4126319 | ||||||
| 4783205 | name=Lauttasaaren kartano addr:housenumber=18 addr:street=Otavantie addr:postcode=00200 addr:city=Helsinki | |||||
| 3605481 | ||||||
| 4133776 | ||||||
| 4003367 | name=Tapiolan jääpuisto | |||||
| 3872419 | ||||||
| 4790709 | ||||||
| 334338 | bus | route | 2 | Vaasa / Vasa | Västervik - keskusta / centrum - Ristinummi / Korsnäståget | was:operator=Vaasan Paikallisliikenne Oy Vasa Lokaltrafik Ab |
| 4136480 | ||||||
| 1253775 | bus | route | Äänekoski - Suolahti | Äänekoski | Äänekoski - Suolahti | was:operator=Jyväskylän Liikenne Oy was:to=Terveyskeskus - Suolahti (Äänekoski) was:from=Mämmensalmi (Äänekoski) end_date=2012-06-01 |
| 3089216 | operator=Lumikiitäjät website=www.lumikiitäjät.fi snowmobile=permissive toll=snowmobile | |||||
| 3089217 | operator=Lumikiitäjät website=www.lumikiitäjät.fi snowmobile=permissive toll=snowmobile | |||||
| 3748193 | ||||||
| 3093685 | ||||||
| 211533 | ||||||
| 4148263 | ||||||
| 4020229 | ||||||
| 5594578 | name=Puolukkamaan pirtit operator=Anne-Mari Kovalainen addr:housenumber=17 website=http://www.puolukkamaanpirtit.fi/ addr:street=Puolamajärventie addr:postcode=95750 addr:city=Pello email=info@puolukkamaanpirtit.fi phone=+ 358 400 923034 tourism=guest_house | |||||
| 3107742 | natural=wood wood=coniferous | |||||
| 3768824 | natural=beach | |||||
| 5345123 | ||||||
| 5345124 | ||||||
| 4296690 | wetland=swamp | |||||
| 4296691 | wetland=swamp | |||||
| 4042023 | ||||||
| 4569521 | ||||||
| 390310 | ||||||
| 4570416 | area=yes | |||||
| 1820080 | bus | route | 70S | Jyväskylä | Palveluliikenne: Mattilanpelto – Kukkumäki | was:operator=Kyytiveikko was:to=Kyllö was:from=Keskusta end_date=2012-08-14 |
| 1820081 | bus | route | 70S | Jyväskylä | Palveluliikenne: Mattilanpelto – Kukkumäki | was:operator=Kyytiveikko was:to=Keskusta was:from=Kyllö end_date=2012-08-14 |
| 5621638 | ||||||
| 1820785 | bus | route | 70V | Jyväskylä | Palveluliikenne: Viitaniemi & Nisula | was:operator=Kyytiveikko was:to=Keskusta was:from=Viitaniemi end_date=2012-08-14 |
| 1820786 | bus | route | 70V | Jyväskylä | Palveluliikenne: Viitaniemi & Nisula | was:operator=Kyytiveikko was:to=Viitaniemi was:from=Keskusta end_date=2012-08-14 |
| 5622179 | ||||||
| 3787571 | ||||||
| 3788961 | name=Airfield | |||||
| 1823797 | bus | route | 71 | Jyväskylä | Palveluliikenne: Huhtasuo & Holsti | was:operator=Kyytiveikko was:to=Holsti – Huhtasuo was:from=Keskusta end_date=2012-08-14 |
| 1823798 | bus | route | 71 | Jyväskylä | Palveluliikenne: Huhtasuo & Holsti | was:operator=Kyytiveikko was:to=Holsti – keskusta was:from=Huhtasuo end_date=2012-08-14 |
| 1825471 | bus | route | 73 | Jyväskylä | Palveluliikenne: Halssila | was:operator=Kyytiveikko was:to=Väinölä – Jyskä was:from=Keskusta end_date=2012-08-14 |
| 1825472 | bus | route | 73 | Jyväskylä | Palveluliikenne: Halssila | was:operator=Kyytiveikko was:to=Halssila – keskusta was:from=Jyskä end_date=2012-08-14 |
| 2139649 | bus | route | 39 | Jyväskylä | Keskusta – Kuohu | was:operator=Jyväskylän Liikenne Oy was:to=Ruoke - Vesanka - Kuohu was:from=Keskusta end_date=Spring 2011? |
| 5499124 | ||||||
| 5500248 | ||||||
| 3796377 | ||||||
| 4477923 |