| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 84 |
| ref:FR:geofer | 52 |
| railway | 33 |
| gauge | 30 |
| ref:FR:geofer:to | 24 |
| ref:FR:geofer:from | 24 |
| building | 22 |
| amenity | 13 |
| source | 11 |
| landuse | 11 |
| restriction:bicycle | 9 |
| addr:housenumber | 8 |
| natural | 7 |
| addr:street | 6 |
| start_date | 6 |
| operator | 5 |
| website | 5 |
| route | 5 |
| end_date | 4 |
| network | 4 |
| note | 4 |
| addr:city | 4 |
| addr:postcode | 4 |
| highway | 3 |
| ref:FR:FANTOIR | 3 |
| CLC:id | 3 |
| CLC:year | 3 |
| CLC:code | 3 |
| atm | 2 |
| hiking | 2 |
| symbol:fr | 2 |
| ref:FR:geofer:name | 2 |
| ref:FR:FF | 2 |
| destination | 2 |
| wikipedia | 2 |
| leaf_type | 2 |
| ref | 2 |
| way | 2 |
| leisure | 2 |
| phone | 2 |
| tourism | 2 |
| distance | 2 |
| roundtrip | 2 |
| osmc:symbol | 2 |
| historic | 2 |
| shop | 1 |
| restriction | 1 |
| operator:type | 1 |
| piste:type | 1 |
| site | 1 |
| email_1 | 1 |
| rooms | 1 |
| disused:route | 1 |
| zone:maxspeed | 1 |
| description | 1 |
| sport | 1 |
| from | 1 |
| to | 1 |
| name:de | 1 |
| name:fr | 1 |
| stars | 1 |
| 1 | |
| wheelchair | 1 |
| fax | 1 |
| junction | 1 |
| barrier | 1 |
| shelter | 1 |
| source:maxspeed | 1 |
| construction | 1 |
| school:FR | 1 |
| area | 1 |
| castle_type | 1 |
| mtb | 1 |
| addr:country | 1 |
| Relation-ID | name | ref:FR:geofer | railway | gauge | ref:FR:geofer:to | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4719147 | ||||||
| 4719148 | ||||||
| 3152432 | ||||||
| 4205242 | ||||||
| 5419930 | ||||||
| 4208673 | landuse=construction construction=unclassified | |||||
| 5257877 | ||||||
| 5258419 | ||||||
| 3161290 | ||||||
| 4211659 | ||||||
| 4211660 | ||||||
| 4211661 | ||||||
| 4211662 | ||||||
| 4211663 | ||||||
| 4211664 | ||||||
| 1067033 | ||||||
| 4287800 | ||||||
| 4213714 | Rue Franklin | |||||
| 4216847 | ||||||
| 1074417 | Hôtel Marriott | building=yes addr:housenumber=50,52 addr:street=Chemin des Sables addr:city=Juan-les-pins addr:postcode=06160 phone=+33 (0)4 92 93 74 10 tourism=hotel email_1=france.reservations@marriott.com rooms=225 stars=5 email=http://www.achoteljuanlespins.fr fax=+33 (0)4 93 67 79 85 | ||||
| 3172524 | ||||||
| 3172611 | ||||||
| 4223018 | ||||||
| 2129971 | ||||||
| 2130036 | ||||||
| 5276128 | ||||||
| 3182750 | building=BatimentA | |||||
| 5284621 | ||||||
| 5284626 | ||||||
| 3502382 | building=house source=cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre ; mise à jour : 2009 | |||||
| 4244473 | ||||||
| 4246245 | site=Stade de France - Saint Denis | |||||
| 4246265 | ||||||
| 4248106 | ||||||
| 4248359 | Gare de Lyon RER | |||||
| 5306027 | ||||||
| 4257507 | ||||||
| 5307171 | ||||||
| 3210391 | ||||||
| 5308261 | ||||||
| 4785855 | ||||||
| 4264696 | ||||||
| 2283822 | Antenne LAV vers Chinon | |||||
| 5320513 | ||||||
| 5322368 | landuse=farmland | |||||
| 5322369 | ||||||
| 4275216 | ||||||
| 4279501 | ||||||
| 5329996 | ||||||
| 5432294 | ||||||
| 2189503 | landuse=vineyard | |||||
| 3239498 | ||||||
| 3240734 | ||||||
| 5340002 | ||||||
| 5340264 | ||||||
| 4292201 | ||||||
| 1154006 | building=yes | |||||
| 1154032 | building=yes | |||||
| 1154037 | building=yes | |||||
| 1154039 | building=yes addr:housenumber=51 addr:street=Rue Séré de Rivières | |||||
| 1154055 | building=yes addr:housenumber=13 addr:street=Boulevard Carnot | |||||
| 1154069 | Hopital de jour agricole Bellevue | building=yes amenity=hospital | ||||
| 2206346 | note=Circuit probable aller | |||||
| 2206377 | note=Circuit probable aller vers le nord | |||||
| 3262568 | ||||||
| 5371581 | ||||||
| 5373501 | ||||||
| 5377993 | ||||||
| 5377994 | ||||||
| 5377995 | ||||||
| 1189708 | Clinique psychiatrique Georges Heuyer | building=commercial amenity=clinic addr:housenumber=68 addr:street=rue des Grands Moulins addr:city=Paris addr:postcode=75013 | ||||
| 5384430 | ||||||
| 5384443 | ||||||
| 3169456 | building=multipolygon | |||||
| 3170002 | ||||||
| 5390276 | ||||||
| 5403188 | ||||||
| 5403189 | ||||||
| 5403954 | ||||||
| 3172612 | ||||||
| 4719190 | L.Blum | operator=STCL note=34 | ||||
| 5409661 | ||||||
| 5411740 | ||||||
| 5421370 | Réseau aérien 20 kV de distibution EDF | |||||
| 5428745 | ||||||
| 2283860 | Lav Antenne Chinon-Huismes | |||||
| 5430593 | ||||||
| 5432293 | ||||||
| 4859717 | École primaire privée Notre-Dame de L'Espérance | amenity=school website=http://ecole-nde-ivry.fr phone=+33 1 46 72 45 93 operator:type=private school:FR=primaire | ||||
| 4750815 | ||||||
| 4388619 | Le sentier des crêtes du Vissou | |||||
| 4402476 | Place du marché | |||||
| 4402477 | Épagne | |||||
| 3347005 | Navette Parking | |||||
| 3348902 | ||||||
| 3351606 | ||||||
| 3352695 | restriction:bicycle=give_way | |||||
| 3352710 | restriction:bicycle=give_way | |||||
| 2304360 | Base Aérienne 705 Tours "François et Jean Tulasne" | website=http://www.ba705.air.defense.gouv.fr/ wikipedia=fr:Base aérienne 705 Tours | ||||
| 4578436 | ||||||
| 4402478 | Massenet | |||||
| 3365799 | ||||||
| 3882126 | ref:FR:FANTOIR=352388100F | |||||
| 4771012 | building=public | |||||
| 3370761 | restriction:bicycle=give_way | |||||
| 3370844 | restriction:bicycle=give_way | |||||
| 4420963 | VTT 22 | route=mtb | ||||
| 5175528 | building=residential | |||||
| 389377 | ||||||
| 389378 | ||||||
| 4435149 | ||||||
| 4435150 | ||||||
| 4440437 | start_date=10/11/2011 zone:maxspeed=FR:30 source:maxspeed=Survey;http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2011/11/17/la-zone-30-est-en-place | |||||
| 4442993 | building=yes historic=castle | |||||
| 4764190 | ||||||
| 3407293 | ||||||
| 4456262 | ||||||
| 3408420 | ||||||
| 3410599 | ||||||
| 4463058 | Refugios Federación Aragonesa de Montaña | |||||
| 3417265 | ||||||
| 2371719 | ||||||
| 281391 | source=Union européenne - SOeS, CORINE Land Cover, 2006. landuse=forest CLC:id=FR-214009 CLC:year=2006 CLC:code=311 leaf_type=broadleaved | |||||
| 3431626 | natural=scree | |||||
| 4719314 | ||||||
| 3440951 | ||||||
| 3441106 | GROUPE SCOLAIRE ROLAND LAMARTINE | landuse=school | ||||
| 4495621 | ||||||
| 3370756 | restriction:bicycle=give_way | |||||
| 3370762 | restriction:bicycle=give_way | |||||
| 3370841 | restriction:bicycle=give_way | |||||
| 3370842 | restriction:bicycle=give_way | |||||
| 3370843 | restriction:bicycle=give_way | |||||
| 4505358 | Circuit des Deux Vallées | source=Bing Sat highway=cycleway | ||||
| 4246475 | ||||||
| 3462084 | 59654.01M | abandoned | 1435 | SIN LE NOBLE - Fosse Dejardin | ref:FR:geofer:from=WAZIERS - Bernicourt | |
| 3199429 | ||||||
| 4517971 | landuse=meadow | |||||
| 3475748 | Station d'Epuration de St Brieuc | |||||
| 5178623 | Destination Sign Route du Collet | hiking=yes destination=Route du Collet | ||||
| 3480708 | ||||||
| 3484679 | building=yes | |||||
| 3492762 | ||||||
| 4541399 | ||||||
| 4545522 | way=inner | |||||
| 4546226 | way=outer | |||||
| 4546821 | ||||||
| 3500611 | ||||||
| 2452282 | ||||||
| 3502381 | source=cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre ; mise à jour : 2009 | |||||
| 4516071 | natural=fell | |||||
| 5128927 | ||||||
| 3513209 | ||||||
| 4562982 | ||||||
| 4781622 | ||||||
| 1428419 | ||||||
| 4577082 | ||||||
| 3529831 | name:fr=ICN 5771/5773 | |||||
| 1437757 | ||||||
| 389329 | ||||||
| 389332 | ||||||
| 389333 | ||||||
| 389337 | ||||||
| 389349 | ||||||
| 389361 | ||||||
| 389363 | ||||||
| 4434789 | landuse=residential | |||||
| 3544655 | ||||||
| 4129732 | ||||||
| 4600244 | ||||||
| 3565333 | description=Lyon→Marseilles Aires | |||||
| 3567914 | ||||||
| 422971 | ||||||
| 4702525 | ||||||
| 2531208 | Othis – Beaupré ↔ Roissypole | operator=CIF (Kéolis) network=Filéo | ||||
| 3582048 | ||||||
| 3582372 | ||||||
| 5147311 | ||||||
| 4645589 | ||||||
| 4646957 | ||||||
| 3601162 | ||||||
| 3602140 | barrier=wall | |||||
| 3609652 | ||||||
| 2562625 | Rambuteau | subway | ||||
| 3616676 | ||||||
| 3617872 | ||||||
| 4671983 | ||||||
| 2876467 | 59205.06M | abandoned | ||||
| 3630878 | ||||||
| 2877061 | 59205.03M | 1435 | ||||
| 2877064 | 59205.03M | 1435 | ESCAUDAIN - Coron Elise | ref:FR:geofer:from=ESCAUDAIN - La Carrière | ||
| 3635101 | amenity=school | |||||
| 3635102 | amenity=school | |||||
| 3638708 | ||||||
| 3641947 | ||||||
| 3642095 | Fiber network - DSP LiAin - Billiat | |||||
| 3642142 | ||||||
| 3642148 | Fiber network DSP LiAin | |||||
| 3644561 | ||||||
| 3649274 | addr:housenumber=1 | |||||
| 3650301 | ||||||
| 3652968 | Avenue de Mortières | ref:FR:FANTOIR=712210300J | ||||
| 3229215 | building=yes source=cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Finances Publiques - Cadastre. Mise à jour : 2013 | |||||
| 3654162 | source=Incroyables Comestibles Annecy | |||||
| 3299064 | ||||||
| 3657416 | Résidence Les Terrasses de la Vallée - Champs-sur-Marne | |||||
| 3657474 | ||||||
| 3685568 | ||||||
| 4287428 | addr:housenumber=145 | |||||
| 4287801 | ||||||
| 4762586 | Rond-Point de Port Jean | route=road junction=roundabout | ||||
| 4766333 | Serra de la Tinta | natural=ridge | ||||
| 3718369 | ||||||
| 5326371 | Gendarmerie nationale | amenity=police | ||||
| 4771077 | ||||||
| 3723595 | ||||||
| 4773295 | building=public source=cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2010 | |||||
| 3728860 | ||||||
| 4781205 | restriction=no_u_turn | |||||
| 4781359 | Anciennes prairies de récolte d'herbe | natural=grassland | ||||
| 4781360 | Plantes des zones humides | landuse=meadow | ||||
| 3739948 | ||||||
| 4790796 | ||||||
| 3744154 | ||||||
| 3756662 | Place des Potiers | |||||
| 3758299 | Le Puits Merveilleux | route=hiking network=lwn symbol:fr=Peinture jaune distance=14km roundtrip=yes osmc:symbol=yellow | ||||
| 3758349 | A la découverte du Val Ygot | route=hiking network=lwn symbol:fr=Peinture rose distance=11km roundtrip=yes osmc:symbol=pink | ||||
| 3760364 | ||||||
| 4679576 | ||||||
| 3777452 | ||||||
| 4840275 | ||||||
| 3793346 | Mairie d'Épône | amenity=townhall website=http://www.epone.fr/ | ||||
| 3794969 | ||||||
| 1704893 | building=manufacture | |||||
| 3809629 | ||||||
| 4862462 | ||||||
| 5151061 | ||||||
| 4870613 | addr:housenumber=04 92 81 02 15 addr:street=25 Avenue Antoine Signoret addr:city=Barcelonnette addr:postcode=04400 | |||||
| 3825256 | ||||||
| 2788331 | 59569.02M | abandoned | 1435 | DOUAI - Frais Marais # | ref:FR:geofer:from=SIN LE NOBLE - Fosse Dejardin | |
| 3838955 | Allée Jean Turmeau | ref:FR:FANTOIR=352384910N | ||||
| 1743277 | Bus 90: Henri Fréville => Morinais (ex Airlande) | operator=STAR network=fr_star ref=90 disused:route=bus from=Henri Fréville to=Morinais (ex Airlande) | ||||
| 2792057 | 59024.03P | abandoned | AUBERCHICOURT - Fosse Saint Roch # | ref:FR:geofer:from=AUBERCHICOURT - Garage d'Azincourt | ||
| 3200514 | ||||||
| 3841279 | ||||||
| 4701932 | ||||||
| 3961193 | ||||||
| 3859144 | ||||||
| 1770569 | Forêt de Château-la-Vallière | landuse=forest | ||||
| 3872166 | ||||||
| 2824140 | 59024.02M | abandoned | EMERCHICOURT - Saint Auguste Gravière | ref:FR:geofer:from=AUBERCHICOURT - Garage d'Azincourt | ||
| 2826472 | 59008.04M | abandoned | SOMAIN - Le Moulin Raccordement | ref:FR:geofer:from=ANICHE - L'Archevêque | ||
| 2826587 | 59574.01R | abandoned | 1435 | ref:FR:geofer:name=SOMAIN - Le Moulin Raccordement | ||
| 3875614 | ||||||
| 2827907 | 59574.02M | abandoned | 1435 | PECQUENCOURT - Barrois Raccordement | ref:FR:geofer:from=SOMAIN - Le Moulin Raccordement | |
| 2829160 | 59456.02M | abandoned | 1435 | SIN LE NOBLE - Fosse Dejardin | ref:FR:geofer:from=PECQUENCOURT - Barrois Raccordement | |
| 2829193 | 59654.01M | abandoned | 1435 | SIN LE NOBLE - Fosse Dejardin | ref:FR:geofer:from=WAZIERS - Bernicourt | |
| 3883416 | addr:housenumber=4 | |||||
| 5297067 | ||||||
| 3897236 | highway=bus_stop shelter=yes | |||||
| 1804857 | Sentier de découverte de Prélétang | |||||
| 1811450 | ||||||
| 2864166 | 25056.16D | 25056.16D | abandoned | 1000 | CHAFFOIS - Entreportes | ref:FR:geofer:from=BESANCON - Rivotte |
| 1817117 | amenity=school | |||||
| 2876348 | 59205.02M | abandoned | 1435 | ESCAUDAIN - Coron Elise | ref:FR:geofer:from=ESCAUDAIN - Cité Philippe | |
| 2876388 | 59205.05R | abandoned | ||||
| 3925020 | ||||||
| 2877516 | 59002.03M | abandoned | 1435 | LOURCHES - Cité Copin | ref:FR:geofer:from=ABSCON - D 330 Escaudain | |
| 2877542 | abandoned | 1435 | ||||
| 2877622 | 59192.01M | abandoned | 1435 | ABSCON - D 330 | ref:FR:geofer:from=EMERCHICOURT - Saint Auguste Gravière | |
| 2877638 | 59002.04M | abandoned | 1435 | ESCAUDAIN - La Carrière | ref:FR:geofer:from=ABSCON - D 330 | |
| 2877706 | 59456.01R | abandoned | 1435 | ref:FR:geofer:name=PECQUENCOURT - Barrois Raccordement | ||
| 3931925 | ||||||
| 3622550 | ||||||
| 2886591 | natural=ridge | |||||
| 2895335 | Lycée Raymond-Queneau | |||||
| 2896274 | CIS Yvetot | |||||
| 2896275 | Direction des routes | |||||
| 2896276 | Les Nids | |||||
| 2896361 | Lycée agricole et agroalimentaire d'Yvetot | |||||
| 3947536 | ||||||
| 2901138 | 39039.02N | |||||
| 2901141 | 39039.03N | |||||
| 2901232 | 70353.02N | 1435 | ||||
| 2903244 | 70279.02D | 70279.02D | abandoned | 1000 | DOLE - Gare - 39 | ref:FR:geofer:from=GRAY - Ville start_date=1901 end_date=1938 |
| 3952487 | amenity=parking | |||||
| 3953069 | ||||||
| 2904675 | Les Roches Carrières | 39335.01S | abandoned | 1000 | start_date=1914 end_date=1918 | |
| 2906002 | ||||||
| 2906006 | 70334.01N | abandoned | 1435 | |||
| 2906014 | 70026.02N | abandoned | 1435 | |||
| 2906591 | SDL 21416.02D | 21416.02D | abandoned | 1000 | CHAMPLITTE - Gare - 70 | ref:FR:geofer:from=MIREBEAU SUR BEZE - Gare |
| 2908242 | segment de ligne Dole (bois d'antan) - Chaussin | 39198.01N | ||||
| 2908290 | 21699.04N | disused | 1435 | |||
| 5404207 | Village préhistorique de Quinson | |||||
| 2913688 | ancienne ligne de tacot Salins-les-Bains - Andelot | 39500.01D | abandoned | 1000 | start_date=1928 end_date=1934 | |
| 2913703 | x | abandoned | start_date=1857 end_date=1952 | |||
| 2913948 | 39009.03D | abandoned | 1000 | CHAFFOIS - Entreportes | ref:FR:geofer:from=ANDELOT EN MONTAGNE - Gare - 39 | |
| 2914534 | 70279.01D | 70279.01D | abandoned | 1000 | ANCIER - Bois Communal D 13 Cote 192 | ref:FR:geofer:from=GRAY - Ville |
| 3963259 | ||||||
| 2918235 | 25133.02N | 25133.02N | abandoned | 1435 | FONTENOY LES MONTBOZON - Montbozon Gare - 70 | ref:FR:geofer:from=CHATILLON LE DUC - Cayenne |
| 4719128 | ||||||
| 2921596 | 21383.03N | 21383.03N | 1435 | MIREBEAU SUR BEZE - Gare | ref:FR:geofer:from=MARCILLY SUR TILLE - Gare | |
| 2921775 | 21416.01N | 21416.01N | disused | 1435 | ARC LES GRAY - Gray Gare | ref:FR:geofer:from=MIREBEAU SUR BEZE - Gare - 21 |
| 3971871 | building=yes source=survey2012 | |||||
| 4681659 | ||||||
| 4681660 | ||||||
| 3977563 | area=yes | |||||
| 3978164 | ||||||
| 2930301 | ||||||
| 3980983 | natural=water | |||||
| 5382440 | Zone d'expérimentation du Projet Itinérance | website=http://www.cddpnr06.org/ note=Conseil de Développement du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur | ||||
| 3984649 | ||||||
| 4683815 | ||||||
| 4287802 | ||||||
| 4003991 | ||||||
| 4008133 | ||||||
| 4863852 | ||||||
| 4021754 | ||||||
| 2975665 | ancienne gare de Tavaux | 39198.01N | ref:FR:FF=10174 | |||
| 2975671 | section Tavaux (Chaudiron) | 39526.01P | ||||
| 2975752 | nouvelle gare de Tavaux | 39198.01N | ||||
| 2975767 | section Damparis (Beauregard) - nouvelle gare Tavaux | 39198.01N | ||||
| 2975848 | Damparis (Beauregard) zone | 39198.01N | ||||
| 2975855 | section Damparis (Beauregard) | 39198.01N | ||||
| 2975898 | section Dole (Bois d'antan) - Foucherans | 39198.01N | ||||
| 2975908 | ancienne gare de Foucherans | 39168.01N | ||||
| 2975909 | section Foucherans - Damparis (Beauregard) | 39198.01N | ||||
| 2975918 | section Tavaux - Molay | 39198.01N | ||||
| 2975944 | section Molay - Chaussin | 39198.01N | ||||
| 4027437 | ||||||
| 2979190 | ancienne gare de chaussin | 39128.01G | ref:FR:FF=2377 | |||
| 4029746 | ||||||
| 4691373 | ||||||
| 4035803 | source=Union européenne - SOeS, CORINE Land Cover, 2006. landuse=forest CLC:id=FR-214009 CLC:year=2006 CLC:code=311 leaf_type=broadleaved | |||||
| 2989855 | Rue Lieutenant Mingal | addr:street=Rue Lieutenant Mingal addr:city=Montmédy addr:postcode=55600 addr:country=FR | ||||
| 4039346 | source=Union européenne - SOeS, CORINE Land Cover, 2006. landuse=farm CLC:id=FR-81497 CLC:year=2006 CLC:code=211 | |||||
| 2991671 | segment ancienne voie ferrées BIGUGLIA - Casatorra à BIGUGLIA - Campo Vallone | 2B037.01D | 1000 | |||
| 4041459 | ||||||
| 2995718 | ||||||
| 4053237 | ||||||
| 4055292 | Château de Chenonceau | building=yes start_date=C16 website=http://www.chenonceau.com/ wikipedia=fr:Château de Chenonceau tourism=attraction historic=castle name:de=Schloss Chenonceau wheelchair=yes castle_type=palace | ||||
| 4060241 | ||||||
| 3647890 | ||||||
| 918406 | ||||||
| 918407 | ||||||
| 4067190 | ||||||
| 3697188 | natural=fell | |||||
| 3028579 | 21154.03N | 21154.03N | 1435 | CHATILLON SUR SEINE - Gare | ref:FR:geofer:from=POINSON LES GRANCEY - Gare - 52 | |
| 5128034 | Complexe sportif Joffre | leisure=sports_centre | ||||
| 5129911 | ||||||
| 5130872 | ||||||
| 4087101 | ||||||
| 4088142 | ||||||
| 4088160 | ||||||
| 2254583 | ||||||
| 4090846 | ||||||
| 4095383 | ||||||
| 4702978 | ||||||
| 4703105 | ||||||
| 4703291 | ||||||
| 4105507 | ||||||
| 4109529 | ||||||
| 4109660 | ||||||
| 5158476 | ||||||
| 4113366 | ||||||
| 4114190 | ||||||
| 5229533 | Groupe scolaire du Bois-Saint-Louis | amenity=school | ||||
| 4122822 | ||||||
| 4123284 | ||||||
| 3077324 | highway=turning_circle | |||||
| 5175162 | ||||||
| 3079148 | ||||||
| 5178577 | Destination Sign VTT FFC 16 | operator=VTT FFC ref=16 mtb=yes | ||||
| 5178739 | Destination Sign Le Collet | hiking=yes destination=Le Collet | ||||
| 5181471 | ||||||
| 4133035 | building=yes source=cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre. Mise à jour : 2010 | |||||
| 3085136 | Musée de l'Abbaye | amenity=arts_centre | ||||
| 2826210 | 59008.05M | abandoned | ABSCON - Fosse Fénelon | ref:FR:geofer:from=ANICHE - Gare | ||
| 2826253 | 59024.01N | abandoned | ANICHE - Gare | ref:FR:geofer:from=AUBERCHICOURT - Garage d'Azincourt | ||
| 5270430 | ||||||
| 4140866 | ||||||
| 5190867 | Bonobo | shop=clothes | ||||
| 5190868 | Banque Populaire | amenity=bank atm=yes | ||||
| 5190869 | Caisse d'Épargne | amenity=bank atm=yes | ||||
| 4143956 | ||||||
| 5409333 | ||||||
| 4147663 | ||||||
| 5199978 | ||||||
| 4153620 | ||||||
| 1014390 | ||||||
| 5412497 | ||||||
| 5412498 | ||||||
| 4163604 | ||||||
| 2163897 | ASPTT | operator=ASPTT leisure=sports_centre sport=tennis | ||||
| 3118860 | ||||||
| 4177590 | skitour: Route Pic de Sesques | route=piste piste:type=skitour | ||||
| 5227518 | ||||||
| 5229047 | ||||||
| 5233514 | ||||||
| 2089384 | building=yes | |||||
| 4626221 |