| Tag | Anzahl |
|---|---|
| ref | 451 |
| network | 449 |
| name | 415 |
| to | 390 |
| from | 389 |
| operator | 352 |
| public_transport:version | 85 |
| source | 76 |
| website | 46 |
| state | 36 |
| colour | 30 |
| wheelchair | 22 |
| official_name | 20 |
| check_date | 19 |
| description | 14 |
| old_name | 11 |
| color | 9 |
| wikipedia | 4 |
| via | 2 |
| description:en | 2 |
| service | 2 |
| opening_hours | 2 |
| old_ref | 2 |
| description:pl | 2 |
| check | 1 |
| local_ref | 1 |
| segregated | 1 |
| Relation-ID | ref | network | name | to | from | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3407929 | T3 | MZK Grudziądz | Tramwaj T3: Rządz - Dworzec Kolejowy | Dworzec Kolejowy | Rządz | operator=MZK Grudziądz public_transport:version=2 |
| 2752996 | T33 | KZK GOP | T33 Chorzów Metalowców - Koszutka Słoneczna Pętla | Koszutka Słoneczna Pętla | Chorzów Metalowców | operator=Tramwaje Śląskie |
| 2752997 | T33 | KZK GOP | T33 Koszutka Słoneczna Pętla - Chorzów Metalowców | Chorzów Metalowców | Koszutka Słoneczna Pętla | operator=Tramwaje Śląskie |
| 4543911 | N0 | Częstochowa | Tram N0 Stadion Raków - Fieldorfa-Nila | Fieldorfa-Nila | Stadion Raków | operator=MPK Częstochowa |
| 2753004 | T40 | KZK GOP | T40 Katowice Plac Wolności - Zawodzie Pętla | Zawodzie Pętla | Katowice Plac Wolności | operator=Tramwaje Śląskie |
| 2753005 | T40 | KZK GOP | T40 Zawodzie Pętla - Katowice Plac Wolności | Katowice Plac Wolności | Zawodzie Pętla | operator=Tramwaje Śląskie |
| 3147141 | 18 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 18: Czerwone Maki -> Krowodrza Górka | Krowodrza Górka | Czerwone Maki | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0018/0018rw01.htm |
| 3147263 | 23 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 23: Czerwone Maki -> Nowy Bieżanów | Nowy Bieżanów | Czerwone Maki | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0023/0023r001.htm |
| 3147285 | 52 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 52: Czerwone Maki -> Osiedle Piastów | Osiedle Piastów | Czerwone Maki | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0052/0052r001.htm description=Krakowski Szybki Tramwaj wikipedia=pl:Krakowski Szybki Tramwaj |
| 3409484 | T3 | MZK Grudziądz | Tramwaj T3: Dworzec Kolejowy - Rządz | Rządz | Dworzec Kolejowy | operator=MZK Grudziądz public_transport:version=2 |
| 4591252 | 11 | ZTM Warszawa | Tram 11: Metro Marymont => Metro Młociny | Metro Młociny | Metro Marymont | source=Rozkład jazdy ZTM Warszawa, trasa wygenerowana przez bot |
| 3281920 | T16 | KZK GOP | T16 Wełnowiec Plac Alfreda - Brynów Pętla | Brynów Pętla | Wełnowiec Plac Alfreda | operator=Tramwaje Śląskie |
| 88502 | 12 | ZTM Poznań | Tram 12: Os. Sobieskiego - Starołęka | operator=MPK Poznań segregated=Tram 12: os. Sobieskiego - Starołęka | ||
| 2622563 | 7 | ZTM Warszawa | Tram 7: Kawęczyńska-Bazylika => P+R Aleja Krakowska | P+R Aleja Krakowska | Kawęczyńska-Bazylika | public_transport:version=2 source=Rozkład jazdy ZTM Warszawa, trasa wygenerowana przez bot |
| 5380834 | 10 | Bydgoszcz | operator=MZK Bydgoszcz description=Las Gdański - Wyścigowa | |||
| 3152800 | 2 | ZVON | Linie 2: Biesnitz/Landeskrone => Königshufen - Am Wiesengrund | Königshufen - Am Wiesengrund | Biesnitz/Landeskrone | operator=Verkehrsgesellschaft Görlitz GmbH public_transport:version=2 colour=darkorange |
| 3152807 | 3 | ZVON | Linie 3: Weinhübel => Königshufen - Am Marktkauf | Königshufen - Am Marktkauf | Weinhübel | operator=Verkehrsgesellschaft Görlitz GmbH public_transport:version=2 colour=cornflowerblue |
| 2104341 | 1 | ZKM Elbląg | Tram 1 Druska -> Ogólna | Ogólna | Druska | operator=Tramwaje Elbląskie colour=#FFEEDD |
| 3153214 | 50 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 50: Kurdwanów = Krowodrza Górka | Krowodrza Górka | Kurdwanów | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0050/0050rw02.htm state=connection description=Krakowski Szybki Tramwaj wikipedia=pl:Krakowski Szybki Tramwaj |
| 3153809 | 62 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 62 (nocny): Czerwone Maki -> Plac Centralny im. R.Reagana | Plac Centralny im. R.Reagana | Czerwone Maki | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0062/0062r001.htm |
| 3154308 | 1 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 1: Salwator => Wzgórza Krzesławickie | Wzgórza Krzesławickie | Salwator | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0001/0001rw02.htm state=connection |
| 3154332 | 2 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 2: Salwator => Cmentarz Rakowicki | Cmentarz Rakowicki | Salwator | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0002/0002rw01.htm state=connection |
| 3154922 | 3 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 3: Krowodrza Górka => Nowy Bieżanów | Nowy Bieżanów | Krowodrza Górka | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0003/0003rw02.htm state=connection |
| 3154923 | 4 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 4: Bronowice Małe => Wzgórza Krzesławickie | Wzgórza Krzesławickie | Bronowice Małe | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0004/0004rw02.htm state=connection |
| 3154965 | 5 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 5: Krowodrza Górka => Wzgórza Krzesławickie | Wzgórza Krzesławickie | Krowodrza Górka | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0005/0005rw02.htm state=connection |
| 3154985 | 6 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 6: Salwator => Kurdwanów | Kurdwanów | Salwator | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0006/0006rw02.htm state=connection |
| 3154986 | 9 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 9: Nowy Bieżanów => Mistrzejowice | Mistrzejowice | Nowy Bieżanów | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0009/0009rw02.htm state=connection |
| 2893086 | 3 | Wrocław | Zajezdnia OŁBIN - KSIĘŻE MAŁE | KSIĘŻE MAŁE | Zajezdnia OŁBIN | operator=WTr UM Wrocław |
| 1713906 | 2 | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg | Tram 2: Frankfurt (Oder), Europa-Universität => Frankfurt (Oder), Messegelände | Frankfurt (Oder), Messegelände | operator=SVF (Stadtverkehrsgesellschaft mbH Ffo.) | |
| 3981128 | T0 | KZK GOP | T0 Katowice Plac Wolności - Chorzów Metalowców | Chorzów Metalowców | Katowice Plac Wolności | operator=Tramwaje Śląskie service=tourism opening_hours=SH Sa-Su |
| 3155965 | 21 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 21: Pleszów => Osiedle Piastów | Os.Piastów | Pleszów | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0021/0021rw01.htm state=connection |
| 3155984 | 22 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 22: Walcownia => Borek Fałęcki | Borek Fałęcki | Walcownia | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0022/0022rw02.htm state=connection |
| 141334 | 201 | ZTM Poznań | Night Tram 201: os. Sobieskiego - os. Lecha | operator=MPK Poznań old_name=Night Tram 21: os. Sobieskiego - Marcinkowskiego old_ref=N21 | ||
| 4597992 | 77 | ZTM Warszawa | Tram 77: Wiatraczna => Plac Narutowicza | Plac Narutowicza | Wiatraczna | source=Rozkład jazdy ZTM Warszawa, trasa wygenerowana przez bot |
| 4597993 | 77 | ZTM Warszawa | Tram 77: Wiatraczna => Plac Narutowicza | Plac Narutowicza | Wiatraczna | source=Rozkład jazdy ZTM Warszawa, trasa wygenerowana przez bot |
| 3156305 | 10 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 10: Borek Fałęcki => Pleszów | Pleszów | Borek Fałęcki | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0010/0010rw02.htm state=connection |
| 2077220 | 5 | ZDiTM Szczecin | Tram 5: Krzekowo - Stocznia Szczecińska | Stocznia Szczecińska | Krzekowo | operator=ZDiTM Szczecin colour=#009cdd color=#009cdd |
| 3157945 | 14 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 14: Mistrzejowice => Bronowice | Bronowice | Mistrzejowice | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0014/0014rw01.htm state=connection |
| 3158065 | 16 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 16: Kopiec Wandy => Mistrzejowice | Mistrzejowice | Kopiec Wandy | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0016/0016rw02.htm state=connection |
| 2372194 | 10 | ZDiTM Szczecin | Tram 10: Las Arkoński - Gumieńce | Gumieńce | Las Arkoński | operator=ZDiTM Szczecin colour=#009cdd color=#009cdd |
| 2077514 | 6 | ZDiTM Szczecin | Tram 6: Gocław - Pomorzany | Pomorzany | Gocław | operator=ZDiTM Szczecin colour=#009cdd color=#009cdd |
| 2077515 | 6 | ZDiTM Szczecin | Tram 6: Pomorzany - Gocław | Gocław | Pomorzany | operator=ZDiTM Szczecin colour=#009cdd |
| 276342 | T38 | KZK GOP | T38 Bytom Kościół św. Trójcy - Bytom Powstańców Śląskich | Bytom Powstańców Śląskich | Bytom Kościół św. Trójcy | operator=Tramwaje Śląskie |
| 4096007 | 22 | ZTM Warszawa | Tram 22: Piaski => Wiatraczna | Wiatraczna | Piaski | source=Rozkład jazdy ZTM Warszawa, trasa wygenerowana przez bot |
| 2635993 | 5 | Wrocław | 5 - Zajezdnia OŁBIN - OPORÓW | OPORÓW | Zajezdnia OŁBIN | operator=WTr UM Wrocław |
| 3816219 | 1 | ZTM Gdańsk | ||||
| 3816220 | 1 | ZTM Gdańsk | ||||
| 277509 | T6 | KZK GOP | T6 Bytom Politechnika Śląska - Brynów Pętla | Brynów Pętla | Bytom Politechnika Śląska | operator=Tramwaje Śląskie |
| 2375052 | 8 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 8: Borek Fałęcki => Bronowice Małe | Bronowice Małe | Borek Fałęcki | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0008/0008rw01.htm state=connection |
| 2768575 | 11 | Wrocław | KROMERA - Zajezdnia OŁBIN | Zajezdnia OŁBIN | KROMERA | operator=WTr UM Wrocław |
| 2768576 | 10 | Wrocław | LEŚNICA - mosty Mieszczańskie | mosty Mieszczańskie | LEŚNICA | operator=WTr UM Wrocław |
| 2768578 | 8 | Wrocław | MARINO - TARNOGAJ | TARNOGAJ | MARINO | operator=WTr UM Wrocław |
| 2768579 | 14 | Wrocław | 14: Osobowice => FAT | FAT | OSOBOWICE | operator=WTr UM Wrocław official_name=OSOBOWICE - FAT |
| 2768580 | 14 | Wrocław | OSOBOWICE - Zajezdnia OŁBIN | Zajezdnia OŁBIN | OSOBOWICE | operator=WTr UM Wrocław |
| 2768582 | 6 | Wrocław | PL. STASZICA - KOWALE | KOWALE | PL. STASZICA | operator=WTr UM Wrocław |
| 2768583 | 7 | Wrocław | PL. STASZICA - MARINO | MARINO | PL. STASZICA | operator=WTr UM Wrocław |
| 2768584 | 8 | Wrocław | TARNOGAJ - Zajezdnia GAJ | Zajezdnia GAJ | TARNOGAJ | operator=WTr UM Wrocław |
| 2768587 | 14 | Wrocław | 14 - Zajezdnia OŁBIN - OPORÓW | OPORÓW | Zajezdnia OŁBIN | operator=WTr UM Wrocław |
| 4865901 | 9 | ZTM Warszawa | Tram 9: Wiatraczna => P+R Aleja Krakowska | P+R Aleja Krakowska | Wiatraczna | public_transport:version=2 source=Rozkład jazdy ZTM Warszawa, trasa wygenerowana przez bot |
| 278591 | T11 | KZK GOP | T11 Chebzie Pętla - Katowice Plac Wolności | Katowice Plac Wolności | Chebzie Pętla | operator=Tramwaje Śląskie |
| 278775 | T5 | KZK GOP | T5 Zaborze Pętla - Bytom Plac Sikorskiego | Bytom Plac Sikorskiego | Zaborze Pętla | operator=Tramwaje Śląskie |
| 147860 | 18 | ZTM Poznań | Tram 18: Ogrody - Franowo | operator=MPK Poznań old_name=Tram 18:Starołęka-Franowo , Ogrody - Starołęka | ||
| 5486023 | 4 | ZTM Gdańsk | Tram 4: Jelitkowo => Siedlce | Siedlce | Jelitkowo | public_transport:version=2 source=Rozkład jazdy ZTM Gdańsk, trasa wygenerowana przez bot |
| 279430 | T9 | KZK GOP | T9 Bytom Plac Sikorskiego - Chorzów Ratusz | Chorzów Ratusz | Bytom Plac Sikorskiego | operator=Tramwaje Śląskie |
| 3163657 | 13 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 13: Bronowice Małe => Nowy Bieżanów | Nowy Bieżanów | Bronowice Małe | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0013/0013rw02.htm state=connection |
| 5130386 | 27 | ZTM Poznań | Tram 27: Dębiec -> Zawady | Zawady | Dębiec | operator=MPK Poznań public_transport:version=2 description=Linia tymczasowa via=Żeromskiego |
| 4096014 | 35 | ZTM Warszawa | Tram 35: Nowe Bemowo => Wyscigi | Wyscigi | Nowe Bemowo | |
| 282358 | T30 | KZK GOP | T30 Stroszek Zajezdnia - Biskupice Pętla | Biskupice Pętla | Stroszek Zajezdnia | operator=Tramwaje Śląskie |
| 5412686 | 8 | ZTM Gdańsk | Tram 8: Jelitkowo => Stogi Pasanil | Stogi Pasanil | Jelitkowo | |
| 3981127 | T0 | KZK GOP | T0 Chorzów Metalowców - Katowice Plac Wolności | Katowice Plac Wolności | Chorzów Metalowców | operator=Tramwaje Śląskie service=tourism opening_hours=SH Sa-Su |
| 2511219 | 3 | Wrocław | PILCZYCE - Zajezdnia OŁBIN | Zajezdnia OŁBIN | PILCZYCE | operator=WTr UM Wrocław |
| 283092 | T17 | KZK GOP | T17 Chorzów Ratusz - Chebzie Pętla | Chebzie Ratusz | Chorzów Pętla | operator=Tramwaje Śląskie |
| 5587308 | 3 | ZTM Gdańsk | Tram 3: Brzeźno => Stogi Pasanil | Stogi Pasanil | Brzeźno | public_transport:version=2 source=Rozkład jazdy ZTM Gdańsk, trasa wygenerowana przez bot |
| 5587312 | 5 | ZTM Gdańsk | Tram 5: Strzyża => Nowy Port (Oliwska) | Nowy Port (Oliwska) | Strzyża | public_transport:version=2 source=Rozkład jazdy ZTM Gdańsk, trasa wygenerowana przez bot |
| 4591253 | 11 | ZTM Warszawa | Tram 11: Metro Młociny => Metro Marymont | Metro Marymont | Metro Młociny | source=Rozkład jazdy ZTM Warszawa, trasa wygenerowana przez bot |
| 284941 | 2 | Toruń | Linia tramwajowa nr 2 | operator=MZK Toruń | ||
| 3169457 | 24 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 24: Bronowice Małe => Kurdwanów | Kurdwanów | Bronowice Małe | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0024/0024rw02.htm state=connection |
| 3171712 | 64 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 64 (nocny): Bronowice Małe => Osiedle Piastów | Osiedle Piastów | Bronowice Małe | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0064/0064rw02.htm |
| 943055 | 8 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 8: Bronowice Małe => Borek Fałęcki | Borek Fałęcki | Bronowice Małe | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0008/0008rw02.htm state=connection |
| 3171708 | 64 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 64 (nocny): Osiedle Piastów => Bronowice Małe | Bronowice Małe | Osiedle Piastów | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0064/0064rw01.htm |
| 3171716 | 62 | Komunikacja Miejska w Krakowie | Tram 62 (nocny): Plac Centralny im. R.Reagana => Czerwone Maki | Czerwone Maki | Plac Centralny im. R.Reagana | operator=MPK Kraków website=http://rozklady.mpk.krakow.pl/aktualne/0062/0062rw02.htm |
| 2124048 | 41 | Łódź | operator=MPK Łódź wheelchair=no | |||
| 2124054 | 11 | Łódź | operator=MPK Łódź wheelchair=yes | |||
| 2648369 | 9 | ZTM Warszawa | Tram 9: Gocławek => P+R Aleja Krakowska | P+R Aleja Krakowska | Gocławek | public_transport:version=2 source=Rozkład jazdy ZTM Warszawa, trasa wygenerowana przez bot |
| 5421291 | 68 | ZTM Gdańsk | Tram 68: Łostowice Świętokrzyska => Stogi Plaża | Stogi Plaża | Łostowice Świętokrzyska | |
| 2125143 | 6 | Łódź | operator=MPK Łódź wheelchair=no | |||
| 2125173 | 12 | Łódź | operator=MPK Łódź wheelchair=no | |||
| 2125292 | 2 | Łódź | operator=MPK Łódź wheelchair=no | |||
| 2125311 | 4 | Łódź | operator=MPK Łódź wheelchair=no | |||
| 2256413 | 15A | Łódź | operator=MPK Łódź wheelchair=no | |||
| 2125368 | 5 | Łódź | operator=MPK Łódź wheelchair=no | |||
| 2125401 | 7 | Łódź | operator=MPK Łódź wheelchair=no | |||
| 2125660 | 1 | ZKM Elbląg | Tram 1 Ogólna -> Druska | Ogólna | Ogólna | operator=Tramwaje Elbląskie colour=#FFEEDD via=Browarna |
| 4767050 | 6 | ZTM Poznań | Tram 6: Miłostowo -> Budziszyńska | Budziszyńska | Miłostowo | operator=MPK Poznań public_transport:version=2 |
| 4616626 | 5 | Bydgoszcz | operator=MZK Bydgoszcz description=Rycerska - Glinki | |||
| 4748378 | 20 | ZTM Poznań | Tram 20: Marcinkowskiego -> Os. Sobieskiego | OS. SOBIESKIEGO | Marcinkowskiego | operator=MPK Poznań public_transport:version=2 |
| 2127310 | 8 | Łódź | operator=MPK Łódź wheelchair=no | |||
| 2127318 | 9 | Łódź | operator=MPK Łódź wheelchair=no | |||
| 2127355 | 13 | Łódź | operator=MPK Łódź wheelchair=no | |||
| 2127365 | 16 | Łódź | operator=MPK Łódź wheelchair=no | |||
| 2127397 | 16A | Łódź | operator=MPK Łódź wheelchair=no | |||
| 2127712 | 43 | Łódź | operator=MPK Łódź wheelchair=no | |||
| 4749874 | 2 | ZTM Poznań | Tram 2: Dębiec-> Ogrody | Ogrody | Dębiec | operator=MPK Poznań public_transport:version=2 |
| 4750074 | 3 | ZTM Poznań | Tram 3: Zawady -> Wilczak | Wilczak | Zawady | operator=MPK Poznań |
| 162958 | T1 | KZK GOP | T1 Gliwice Zajezdnia - Chebzie Pętla | Chebzie Pętla | Gliwice Zajezdnia | operator=Tramwaje Śląskie |
| 162959 | T4 | KZK GOP | T4 Gliwice Zajezdnia - Zaborze Pętla | Zaborze Pętla | Gliwice Zajezdnia | operator=Tramwaje Śląskie |
| 163192 | T3 | KZK GOP | T3 Mikulczyce Pętla - Makoszowy Pętla | Makoszowy Pętla | Mikulczyce Pętla | operator=Tramwaje Śląskie |
| 3981231 | T39 | KZK GOP | T39 Bytom Politechnika Śląska - Stroszek Zajezdnia | Stroszek Zajezdnia | Bytom Politechnika Śląska | operator=Tramwaje Śląskie |
| 3981232 | T39 | KZK GOP | T39 Stroszek Zajezdnia - Bytom Politechnika Śląska | Bytom Politechnika Śląska | Stroszek Zajezdnia | operator=Tramwaje Śląskie |
| 3981301 | T13 | KZK GOP | T13 Chorzów Batory Zajezdnia - Siemianowice Plac Skargi | Siemianowice Plac Skargi | Chorzów Batory Zajezdnia | operator=Tramwaje Śląskie |
| 3981302 | T13 | KZK GOP | T13 Siemianowice Plac Skargi - Chorzów Batory Zajezdnia | Chorzów Batory Zajezdnia | Siemianowice Plac Skargi | operator=Tramwaje Śląskie |
| 4095999 | 10 | ZTM Warszawa | Tram 10: Os. Górczewska => Wyscigi | Wyscigi | Os. Górczewska | |
| 4096005 | 17 | ZTM Warszawa | Tram 17: Tarchomin Kościelny => Kielecka | Kielecka | Tarchomin Kościelny | public_transport:version=2 source=Rozkład jazdy ZTM Warszawa, trasa wygenerowana przez bot |
| 4096010 | 27 | ZTM Warszawa | Tram 27: Cm. Wolski => Metro Marymont | Metro Marymont | Cm. Wolski | |
| 4096011 | 28 | ZTM Warszawa | Tram 28: Os. Górczewska => Dworzec Wschodni (Kijowska) | Dworzec Wschodni (Kijowska) | Os. Górczewska | source=Rozkład jazdy ZTM Warszawa, trasa wygenerowana przez bot |
| 4096013 | 33 | ZTM Warszawa | Tram 33: Kielecka => Metro Mlociny | Metro Mlociny | Kielecka | |
| 4096021 | 6 | ZTM Warszawa | Tram 6: Metro Młociny => Goclawek | Goclawek | Metro Młociny | public_transport:version=2 source=Rozkład jazdy ZTM Warszawa, trasa wygenerowana przez bot |
| 3571839 | T7 | KZK GOP | T7 Zawodzie Pętla - Bytom Plac Sikorskiego | Bytom Plac Sikorskiego | Zawodzie Pętla | operator=Tramwaje Śląskie |
| 4621242 | 3N | Toruń | Linia tramwajow nr 3N | operator=MZK Toruń | ||
| 4621317 | 5 | Toruń | Linia tramwajowa nr 5 | operator=MZK Toruń | ||
| 180527 | T16 | KZK GOP | T16 Brynów Pętla - Wełnowiec Plac Alfreda | Wełnowiec Plac Alfreda | Brynów Pętla | operator=Tramwaje Śląskie |
| 2393941 | 4 | Wrocław | 4: Biskupin => Oporów | Oporów | Biskupin | operator=WTr UM Wrocław public_transport:version=2 official_name=BISKUPIN - OPORÓW check_date=2015-10-06 |
| 2393990 | 0L | Wrocław | 0L: Dworzec Główny PKP => Dworzec Nadodrze | DWORZEC NADODRZE | DWORZEC GŁ. PKP | operator=WTr UM Wrocław official_name=DWORZEC GŁ. PKP - DWORZEC NADODRZE check_date=2015-10-04 |
| 2393993 | 0P | Wrocław | 0P: Dworzec Główny PKP => Dworzec Nadodrze | DWORZEC NADODRZE | DWORZEC GŁ. PKP | operator=WTr UM Wrocław official_name=DWORZEC GŁ. PKP - DWORZEC NADODRZE check_date=2015-10-04 |
| 2394015 | 0P | Wrocław | DWORZEC NADODRZE - Zajezdnia OŁBIN | Zajezdnia OŁBIN | DWORZEC NADODRZE | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394016 | 0L | Wrocław | DWORZEC NADODRZE - Zajezdnia OŁBIN | Zajezdnia OŁBIN | DWORZEC NADODRZE | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394023 | 14 | Wrocław | Zajezdnia OŁBIN - OSOBOWICE | OSOBOWICE | Zajezdnia OŁBIN | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394024 | 32 | Wrocław | 32: Gaj => Kozanów (Dokerska) | KOZANÓW (Dokerska) | GAJ | operator=WTr UM Wrocław official_name=GAJ - KOZANÓW (Dokerska) check_date=2015-10-05 |
| 2394025 | 31 | Wrocław | 31: Gaj => Stadion Wrocław (Królewiecka) | STADION WROCŁAW (Królewiecka) | GAJ | operator=WTr UM Wrocław official_name=GAJ - STADION WROCŁAW (Królewiecka) check_date=2015-10-04 |
| 2394026 | 32 Plus | Wrocław | GAJ - Zajezdnia BOREK | Zajezdnia BOREK | GAJ | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394059 | 11 | Wrocław | GRABISZYŃSKA (Cmentarz) - KOWALE | KOWALE | GRABISZYŃSKA (Cmentarz) | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394061 | 11 | Wrocław | GRABISZYŃSKA (Cmentarz) - Zajezdnia BOREK | Zajezdnia BOREK | GRABISZYŃSKA (Cmentarz) | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394086 | 17 | Wrocław | KLECINA - SĘPOLNO | SĘPOLNO | KLECINA | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394087 | 17 | Wrocław | KLECINA - Zajezdnia GAJ | Zajezdnia GAJ | KLECINA | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394091 | 6 | Wrocław | KOWALE - Renoma | Renoma | KOWALE | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394104 | 11 | Wrocław | KROMERA - GRABISZYŃSKA (Cmentarz) | GRABISZYŃSKA (Cmentarz) | KROMERA | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394110 | 23 | Wrocław | KROMERA - Zajezdnia OŁBIN | Zajezdnia OŁBIN | KROMERA | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394114 | 2 | Wrocław | 2: Krzyki => Biskupin | BISKUPIN | KRZYKI | operator=WTr UM Wrocław official_name=KRZYKI - BISKUPIN check_date=2015-10-04 |
| 2394122 | 7 | Wrocław | Renoma - MARINO | MARINO | Renoma | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394129 | 5 | Wrocław | 5: Księże Małe => Oporów | OPORÓW | KSIĘŻE MAŁE | operator=WTr UM Wrocław official_name=KSIĘŻE MAŁE - OPORÓW check_date=2015-10-08 |
| 2394131 | 3 | Wrocław | KSIĘŻE MAŁE - Zajezdnia GAJ | Zajezdnia GAJ | KSIĘŻE MAŁE | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394132 | 5 | Wrocław | KSIĘŻE MAŁE - Zajezdnia GAJ | Zajezdnia GAJ | KSIĘŻE MAŁE | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394148 | 10 | Wrocław | LEŚNICA - BISKUPIN | BISKUPIN | LEŚNICA | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394159 | 20 | Wrocław | 20 - Leśnica - Oporów | Oporów | Leśnica | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394164 | 10 | Wrocław | PILCZYCE - Zajezdnia BOREK | Zajezdnia BOREK | PILCZYCE | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394169 | 20 | Wrocław | Renoma - Zajezdnia OŁBIN | Zajezdnia OŁBIN | Renoma | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394183 | 1 | Wrocław | 1: Poświętne => Biskupin | BISKUPIN | POŚWIĘTNE | operator=WTr UM Wrocław check_date=2015-10-04 local_ref=1 |
| 2394213 | 4 | Wrocław | 4 - OPORÓW - Zajezdnia BOREK | Zajezdnia BOREK | OPORÓW | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394214 | 20 | Wrocław | LEŚNICA - Zajezdnia OŁBIN | Zajezdnia OŁBIN | LEŚNICA | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394231 | 15 | Wrocław | PARK POŁUDNIOWY - MARINO | MARINO | PARK POŁUDNIOWY | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394233 | 3 | Wrocław | 3: Leśnica => Księże Małe | Księże Małe | Leśnica | operator=WTr UM Wrocław official_name=LEŚNICA - KSIĘŻE MAŁE check_date=2015-10-05 |
| 2394235 | 33 | Wrocław | 33: Pilczyce => Stadion Olimpijski | Stadion Olimpijski | PILCZYCE | operator=WTr UM Wrocław official_name=PILCZYCE - Stadion Olimpijski check_date=2015-10-05 |
| 2394237 | 33 Plus | Wrocław | PILCZYCE - Zajezdnia BOREK | Zajezdnia BOREK | PILCZYCE | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394238 | 3 | Wrocław | Zajezdnia GAJ - PILCZYCE | PILCZYCE | Zajezdnia GAJ | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394342 | 31 Plus | Wrocław | STADION WROCŁAW (Królewiecka) - Zajezdnia BOREK | Zajezdnia BOREK | STADION WROCŁAW (Królewiecka) | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394349 | 33 Plus | Wrocław | Stadion Olimpijski - Zajezdnia BOREK | Zajezdnia BOREK | Stadion Olimpijski | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394355 | 9 | Wrocław | SĘPOLNO - PARK POŁUDNIOWY | PARK POŁUDNIOWY | SĘPOLNO | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394358 | 17 | Wrocław | SĘPOLNO - Zajezdnia DĄBIE | Zajezdnia DĄBIE | SĘPOLNO | operator=WTr UM Wrocław |
| 2394367 | 8 | Wrocław | TARNOGAJ - ZAWALNA | ZAWALNA | TARNOGAJ | operator=WTr UM Wrocław |
