Tag Hierarchie: junction --> ramp

Tag Statistik

Tag Anzahl
ref228
name3
grade_separated2
name:en1
route1
note1

Tags

Relation-IDrefnamegrade_separatedname:enroutefurther tags
356312Wynbergyes
1516345[A 100- > ]
9632061Gardensyes
1513506[B 179 > A 10-]
1513507[A 114- > A 10-]
1513508[B 96- > A 111+]
1513509[A 10- > A 12+]
1513510[A 10+ > B 2]
1513511[A 10+ > B 5+]
1513512[A 10+ > A 12+]
1513513[B 1- > A 10-]
1513514[A 10+ > A 13+]
1513516[A 10+ > B 1+]
1513517[B 273 > A10+]
1513518[B 96 > A 10+]
1513519[A 24+ > A 10-]
1513520[A 10+ > B 2+]
1513521[A 2+ > A 10+]
1513522[A 10- > A 13+]
1513523[B 158 > A 10-]
1513524[A 10+ > A 114+]
1513525[B 158 > A 10+]
1513526[B 5- > A 10-]
1513527[A 111- > A 10+]
1513528[A 13- > A 113-]
1513529[A 12- > A 10-]
1513530[A 10- > B 2]
1513531[A 10- > A 115-]
1513532[B 96 > A 10+]
1513533[B 5- > A 10+]
1513534[B 1 > A 10+]
1513535[B 5+ > A 10+]
1513536[B 2- > A 10+]
1513537[A 10- > B 1-]
1513538[B 2 > A 10+]
1513539[A 10- > B96]
1513540[A 10- > A 24-]
1513541[A 10+ > A 2-]
1513542[A 10+ > B 158]
1513543[A 10- > B 179]
1513544[A 2+ > A 10-]
1513545[A 10+ > B 96+]
1513546[A 10+ > B 96]
1513547[B 101- > A 10+]
1513548[A 10+ > A 9+]
1513549[B 1+ > A 10+]
1513550[A 10- > B 273]
1513551[B 5+ > A 10-]
1513553[B 2 > A 11-]
1513554[A 10- > A 114+]
1513555[B 96- > A 10+]
1513556[B 2 > A 10-]
1513558[A 10+ > B 101+]
1513559[A 10- > B 5+]
1513560[A 10- > B 96+]
1513561[A 113+ > A 10+]
1513562[A 10- > B 101+]
1513563[B 1- > A 10+]
1513564[A 10- > B 2]
1513565[A 10- > A 11-]
1513566[A 111- > B 96+]
1513567[A 10+ > A 115-]
1513568[B 2 > A 10+]
1513569[A 10- > A 113-]
1513570[A 10- > B 96]
1513571[B 101+ > A 10+]
1513572[A 10+ > B 1]
1513573[A 113+ > A 13+]
1513574[B 273 > A10-]
1513575[B 96 > A 10-]
1513576[A 10+ > A 111+]
1513577[B 2 > A 10-]
1513578[A 10+ > B 1-]
1513579[A 10+ > B 2]
1513580[A 10+ > A 24-]
1513581[A 11+ > A 10-]
1513582[A 10- > A 2-]
1513583[A 111- > A 10-]
1513584[A 13- > A 10+]
1513585[A 10- > B 158]
1513586[A 10- > B 5-]
1513587[A 10- > A 111+]
1513588[A 113+ > A 10-]
1513589[B 1 > A 10-]
1513590[A 115+ > A 10+]
1513591[B 179 > A 10+]
1513592[A 10+ > B 101-]
1513593[B 101- > A 10-]
1513594[B 1+ > A 10-]
1513595[A 10+ > B 273]
1513596[A 9- > A 10-]
1513597[A 10- > B 2]
1513598[A 10- > B 1+]
1513599[A 10+ > B96]
1513600[A 24+ > A 10+]
1513601[A 10+ > A 113-]
1513602[A 115+ > A 10-]
1513603[A 10+ > B 179]
1513604[B 96- > A 10-]
1513605[A 12- > A 10+]
1513606[A 13- > A 10-]
1513607[A 10- > B 101-]
1513608[B 101+ > A 10-]
1513609[A 11+ > B 2]
1513610[A 10- > B 1]
1513611[A 10+ > B 5-]
1513612[A 11+ > A 10+]
1513613[A 10+ > A 11-]
1513614[B 2 > A 10-]
1513615[B 96 > A 10-]
1513616[A 114- > A 10+]
1514398[A 38- > A 143-]
1514399[A 143+ > A 38-]
1514400[A 143+ > A 38+]
1514401[A 38+ > A 143-]
1516319[ > A 100+]
1516322[A 100+ > ]
1516323[A113- > A 100-]
1516325[A 115- > A100-]
1516328[A 100- > A 115+]
1516333[A 100+ > A 113+]
1516334[A 113- > ]
1516339[A 100+ > A 115+]
1516344[ > A 100-]
1516346[A 100- > A 113+]
1516348[ > A 113+]
1516349[A 115- > A100+]
1516352[A 113- > A 100+]
1521172[A 9- > A 38+]
1521173[A 38+ > B 2+]
1521174[A 9+ > A 38+]
1521175[A 38+ > B 2-]
1521176[A 14+ > A 38-]
1521177[B 2+ > A 38+]
1521178[A 38- > A 7-]
1521179[B 2- > A 38+]
1521180[A 38+ > A 14+]
1521181[A 38+ > A 9+]
1521182[A 38+ > A 14-]
1521183[A 14- > A 38-]
1521184[A 38- > B 2-]
1521185[A 9- > A 38-]
1521186[A 38- > A 9-]
1521187[A 38- > B 2+]
1521188[A 7- > A 38+]
1521189[A 9+ > A 38-]
1521190[B 2- > A 38-]
1521191[A 38+ > A 9-]
1521192[A 7+ > A 38+]
1521193[B 2+ > A 38-]
1521194[A 38- > A 7+]
1521195[A 38- > A 9+]
1535372[A 46+ > A 1-]
1535374[A 43+ > A 46+]
1535376[A 1- > B 326]
1535378[A 43+ > A 46- ]
1535379[A 46+ > A 43-]
1535380[B 326 > A 1+]
1535381[A 43+ > A 1-]
1535382[A 1+ > A 43-]
1535385[A 1+ > B 326]
1535386[A 1- > A 46-]
1535387[A 46- > A 43-]
1535388[B 326 > A 1-]
1535389[A 46+ > B 326]
1535391[B 326 > A 46-]
1545674[A 1+ > A 48+]
1545677[A 1- > A 48+]
1545678[A 48+ > A 3+]
1545680[A 3+ > A 48-]
1545682[A 48- > A 1+]
1545683[A 48+ > A 3-]
1545684[A 3- > A 48-]
1545685[A 48- > A 1-]
1546054[A 52- > A 43+]
1546055[A 43- > A 52-]
1546056[A 43+ > A 52+]
1546057[A 43- > L612]
1546058[A 52+ > A 43+]
1546060[L 612 > A 52-]
1546063[A 52+ > L 612]
1546064[A 52+ > A 43-]
1546065[L 612 > A 43-]
1546067[A 43+ > A 52-]
1553254[A 57+ > L 443]
1553259[L 443 > A 57-]
1553262[A 57- > L 443]
1553264[L 443 > A 57+]
1560019[A 46- > A 59+]
1560021[A 59- > A 46-]
1560022[A 59- > A 46+]
1560023[A 46+ > A 59+]
1560024[A 46+ > L 85]
1560027[A 46- > L 85]note=Die Abfahrt wird durch den Umbau des Kreuzes neu geführt. Delation ist noch umzubauen.
1560028[L 85 > A 46+]
1560029[L 85 > A 46-]
1570165[A 61+ > A 60+]
1570166[A 60- > L 417]
1570167[A 67+ > A 60-]
1570168[A 60+ > A 67+]
1570169[A 67- > A 60-]
1570170[A 1+ > A 60-]
1570171[A 60- > A 61+]
1570172[A 61- > A 60+]
1570173[A 1- > A 60-]
1570174[A 60+ > A 1+]
1570175[L 417 > A 60+]
1570176[A 60- > A 61-]
1570177[A 60+ > A 67-]
1570178[A 60+ > A 1-]
1570179[L 417 > A 61+]
1575046[A 61+ > A 6-]
1575050[A 6- > A 61-]
1575052[A 6+ > A 61-]
1575055[A 61+ > A 6+]
1612389[L 395 O > A 6+]
1612390[A 6- > L 395 W]
1612391[L 395 O > A 6-]
1612393[A 6- > L 395 O]
1612394[A 6+ > L 395 W]
1612395[A 6+ > L 395 O]
1612396[L 395 O > A 63-]
1612397[A 63+ > A 6-]
1612398[A 63+ > L 395 W]
1612400[L 401 > A 63-]
1612401[A 6+ > A 63-]
247466311矢板ICYaita ICroad
3674003[A 7->A 38+]

Werner Hoch
Last modified: Fri Jan 22 09:53:21 CET 2010