Tag Hierarchie: boundary --> census
Tag Statistik
| Tag |
Anzahl |
| population | 141 |
| source:population | 141 |
| population:woman | 141 |
| population:man | 141 |
| IBGE:GEOCODIGO | 141 |
Tags
| Relation-ID | population | source:population | population:woman | population:man | IBGE:GEOCODIGO | | |
| 5381268 | 780 | IBGE 2010 | 417 | 363 | 431690705120011 | |
| 5381269 | 836 | IBGE 2010 | 443 | 393 | 431690705120002 | |
| 5381271 | 286 | IBGE 2010 | 142 | 144 | 431690705060071 | |
| 5381288 | 962 | IBGE 2010 | 501 | 461 | 431690705120004 | |
| 5381300 | 829 | IBGE 2010 | 427 | 402 | 431690705120012 | |
| 5381305 | 1165 | IBGE 2010 | 617 | 548 | 431690705120013 | |
| 5381345 | 606 | IBGE 2010 | 309 | 297 | 431690705120026 | |
| 5381346 | 1022 | IBGE 2010 | 559 | 463 | 431690705120030 | |
| 5381375 | 347 | IBGE 2010 | 178 | 169 | 431690705120029 | |
| 5405774 | 334 | IBGE 2010 | 173 | 161 | 431690705090006 | |
| 5405725 | 1226 | IBGE 2010 | 627 | 599 | 431690705090021 | |
| 5405776 | 1054 | IBGE 2010 | 539 | 515 | 431690705090019 | |
| 5342792 | 484 | IBGE 2010 | 298 | 186 | 431690705060012 | |
| 5342793 | 441 | IBGE 2010 | 269 | 172 | 431690705060014 | |
| 5405788 | 361 | IBGE 2010 | 192 | 169 | 431690705090016 | |
| 5342857 | 838 | IBGE 2010 | 466 | 372 | 431690705060036 | |
| 5405939 | 888 | IBGE 2010 | 464 | 424 | 431690705090008 | |
| 5406009 | 10 | IBGE 2010 | 5 | 5 | 431690705100016 | |
| 5406044 | 590 | IBGE 2010 | 292 | 298 | 431690705100020 | |
| 5406157 | 818 | IBGE 2010 | 411 | 407 | 431690705100002 | |
| 5406217 | 2013 | IBGE 2010 | 1019 | 994 | 431690705100009 | |
| 5338207 | 56 | IBGE 2010 | 26 | 30 | 431690723000003 | |
| 5338284 | 26 | IBGE 2010 | 15 | 11 | 431690720000007 | |
| 5338553 | 1000 | IBGE 2010 | 492 | 508 | 431690720000004 | |
| 5338554 | 583 | IBGE 2010 | 280 | 303 | 431690720000002 | |
| 5338608 | 1303 | IBGE 2010 | 662 | 641 | 431690720000005 | |
| 5338626 | 730 | IBGE 2010 | 371 | 359 | 431690720000006 | |
| 5346810 | 203 | IBGE 2010 | 97 | 106 | 431690705130044 | |
| 5342791 | 523 | IBGE 2010 | 317 | 206 | 431690705060011 | |
| 5342846 | 813 | IBGE 2010 | 452 | 361 | 431690705060017 | |
| 5342848 | 551 | IBGE 2010 | 309 | 242 | 431690705060019 | |
| 5342858 | 745 | IBGE 2010 | 440 | 305 | 431690705060018 | |
| 5342815 | 646 | IBGE 2010 | 393 | 253 | 431690705060015 | |
| 5346792 | 626 | IBGE 2010 | 320 | 306 | 431690705130043 | |
| 5346793 | 1136 | IBGE 2010 | 572 | 564 | 431690705130030 | |
| 5346794 | 799 | IBGE 2010 | 391 | 408 | 431690705130029 | |
| 5346844 | 815 | IBGE 2010 | 418 | 397 | 431690705130045 | |
| 5346866 | 1251 | IBGE 2010 | 647 | 604 | 431690705130054 | |
| 5346913 | 834 | IBGE 2010 | 467 | 367 | 431690705130056 | |
| 5346914 | 968 | IBGE 2010 | 525 | 443 | 431690705130055 | |
| 5346921 | 963 | IBGE 2010 | 521 | 442 | 431690705130053 | |
| 5346943 | 666 | IBGE 2010 | 382 | 284 | 431690705130051 | |
| 5346944 | 738 | IBGE 2010 | 431 | 307 | 431690705130052 | |
| 5346955 | 1112 | IBGE 2010 | 609 | 503 | 431690705130049 | |
| 5346963 | 938 | IBGE 2010 | 531 | 452 | 431690705130047 | |
| 5346995 | 1022 | IBGE 2010 | 544 | 478 | 431690705130048 | |
| 5381374 | 1048 | IBGE 2010 | 527 | 538 | 431690705120027 | |
| 5381270 | 596 | IBGE 2010 | 343 | 253 | 431690705120003 | |
| 5381327 | 964 | IBGE 2010 | 525 | 439 | 431690705120024 | |
| 5381336 | 747 | IBGE 2010 | 411 | 336 | 431690705120025 | |
| 5381376 | 396 | IBGE 2010 | 227 | 169 | 431690705120028 | |
| 5373154 | 1046 | IBGE 2010 | 570 | 476 | 431690705060037 | |
| 5373164 | 1002 | IBGE 2010 | 552 | 450 | 431690705060034 | |
| 5373220 | 669 | IBGE 2010 | 396 | 273 | 431690705060013 | |
| 5373258 | 1035 | IBGE 2010 | 623 | 412 | 431690705060029 | |
| 5373272 | 1013 | IBGE 2010 | 570 | 443 | 431690705060038 | |
| 5373273 | 745 | IBGE 2010 | 412 | 333 | 431690705060040 | |
| 5373284 | 1082 | IBGE 2010 | 609 | 473 | 431690705060039 | |
| 5373304 | 645 | IBGE 2010 | 373 | 272 | 431690705060020 | |
| 5373310 | 517 | IBGE 2010 | 314 | 203 | 431690705060021 | |
| 5373312 | 628 | IBGE 2010 | 396 | 232 | 431690705060022 | |
| 5373335 | 1095 | IBGE 2010 | 561 | 534 | 431690705060081 | |
| 5373338 | 690 | IBGE 2010 | 370 | 320 | 431690705070018 | |
| 5373394 | 1075 | IBGE 2010 | 584 | 491 | 431690705060074 | |
| 5373406 | 789 | IBGE 2010 | 451 | 338 | 431690705060078 | |
| 5373407 | 934 | IBGE 2010 | 518 | 416 | 431690705060077 | |
| 5373408 | 503 | IBGE 2010 | 287 | 216 | 431690705060076 | |
| 5373409 | 835 | IBGE 2010 | 458 | 377 | 431690705060075 | |
| 5346851 | 914 | IBGE 2010 | 474 | 440 | 431690705130046 | |
| 5381429 | 1020 | IBGE 2010 | 540 | 480 | 431690705060068 | |
| 5381430 | 183 | IBGE 2010 | 181 | 2 | 431690705060069 | |
| 5346954 | 987 | IBGE 2010 | 539 | 448 | 431690705130050 | |
| 5373210 | 943 | IBGE 2010 | 545 | 398 | 431690705060032 | |
| 5373330 | 744 | IBGE 2010 | 407 | 337 | 431690705060079 | |
| 5338625 | 470 | IBGE 2010 | 232 | 238 | 431690720000003 | |
| 5406049 | 983 | IBGE 2010 | 534 | 449 | 431690705100014 | |
| 5405784 | 1404 | IBGE 2010 | 727 | 677 | 431690705090005 | |
| 5405785 | 935 | IBGE 2010 | 475 | 460 | 431690705090017 | |
| 5405818 | 1022 | IBGE 2010 | 541 | 481 | 431690705090014 | |
| 5405820 | 304 | IBGE 2010 | 159 | 145 | 431690705090015 | |
| 5405834 | 2016 | IBGE 2010 | 1025 | 991 | 431690705090013 | |
| 5405836 | 747 | IBGE 2010 | 404 | 343 | 431690705090010 | |
| 5405893 | 792 | IBGE 2010 | 432 | 360 | 431690705090011 | |
| 5405894 | 905 | IBGE 2010 | 474 | 431 | 431690705090012 | |
| 5405937 | 900 | IBGE 2010 | 435 | 465 | 431690705090009 | |
| 5405943 | 1311 | IBGE 2010 | 680 | 631 | 431690705090022 | |
| 5405948 | 1617 | IBGE 2010 | 841 | 776 | 431690705090002 | |
| 5405968 | 1161 | IBGE 2010 | 585 | 583 | 431690705090003 | |
| 5405970 | 1118 | IBGE 2010 | 578 | 540 | 431690705090004 | |
| 5405994 | 198 | IBGE 2010 | 104 | 94 | 431690705090018 | |
| 5406000 | 45 | IBGE 2010 | 21 | 24 | 431690705100018 | |
| 5406026 | 1392 | IBGE 2010 | 713 | 679 | 431690705100017 | |
| 5406027 | 753 | IBGE 2010 | 391 | 362 | 431690705100019 | |
| 5406074 | 807 | IBGE 2010 | 397 | 410 | 431690705100015 | |
| 5406076 | 51 | IBGE 2010 | 27 | 24 | 431690705100021 | |
| 5406085 | 1367 | IBGE 2010 | 700 | 667 | 431690705090019 | |
| 5406101 | 536 | IBGE 2010 | 264 | 272 | 431690705100013 | |
| 5406103 | 1086 | IBGE 2010 | 535 | 551 | 431690705100006 | |
| 5406150 | 81 | IBGE 2010 | 43 | 38 | 431690705100001 | |
| 5406162 | 0 | IBGE 2010 | 0 | 0 | 431690705100010 | |
| 5406205 | 240 | IBGE 2010 | 120 | 120 | 431690705100008 | |
| 5406210 | 240 | IBGE 2010 | 120 | 120 | 431690705100008 | |
| 5406261 | 469 | IBGE 2010 | 241 | 228 | 431690705100004 | |
| 5406300 | 658 | IBGE 2010 | 283 | 375 | 431690705100003 | |
| 5405746 | 1110 | IBGE 2010 | 565 | 545 | 431690705090020 | |
| 5405767 | 1474 | IBGE 2010 | 776 | 698 | 431690705090007 | |
| 5405967 | 938 | IBGE 2010 | 503 | 435 | 431690705090001 | |
| 5406105 | 277 | IBGE 2010 | 161 | 116 | 431690705100005 | |
| 5338283 | 34 | IBGE 2010 | 18 | 16 | 431690720000001 | |
| 5191409 | 60 | IBGE 2010 | 29 | 31 | 431690723000004 | |
| 5191410 | 740 | IBGE 2010 | 350 | 390 | 431690723000002 | |
| 5191756 | 289 | IBGE 2010 | 148 | 141 | 431690710000001 | |
| 5191782 | 354 | IBGE 2010 | 173 | 181 | 431690710000003 | |
| 5191885 | 5 | IBGE 2010 | 2 | 3 | 431690733000001 | |
| 5191886 | 450 | IBGE 2010 | 213 | 237 | 431690733000002 | |
| 5191945 | 310 | IBGE 2010 | 145 | 165 | 431690735000002 | |
| 5191946 | 175 | IBGE 2010 | 79 | 96 | 431690735000001 | |
| 5191984 | 14 | IBGE 2010 | 7 | 7 | 431690750000001 | |
| 5191985 | 7 | IBGE 2010 | 3 | 4 | 431690750000003 | |
| 5191986 | 544 | IBGE 2010 | 249 | 295 | 431690750000002 | |
| 5192063 | 554 | IBGE 2010 | 274 | 280 | 431690715000005 | |
| 5192073 | 445 | IBGE 2010 | 218 | 227 | 431690715000006 | |
| 5192077 | 334 | IBGE 2010 | 171 | 163 | 431690715000003 | |
| 5192101 | 435 | IBGE 2010 | 201 | 234 | 431690715000004 | |
| 5192120 | 827 | IBGE 2010 | 440 | 387 | 431690715000001 | |
| 5192128 | 152 | IBGE 2010 | 81 | 71 | 431690715000002 | |
| 5192298 | 567 | IBGE 2010 | 269 | 298 | 431690738000002 | |
| 5192300 | 16 | IBGE 2010 | 7 | 9 | 431690738000001 | |
| 5192301 | 194 | IBGE 2010 | 91 | 103 | 431690715000007 | |
| 5191783 | 301 | IBGE 2010 | 145 | 156 | 431690710000002 | |
| 5191947 | 119 | IBGE 2010 | 58 | 61 | 431690735000005 | |
| 5191948 | 225 | IBGE 2010 | 106 | 119 | 431690735000004 | |
| 5191949 | 245 | IBGE 2010 | 116 | 129 | 431690735000003 | |
| 5192299 | 224 | IBGE 2010 | 93 | 131 | 431690738000003 | |
| 5191887 | 76 | IBGE 2010 | 35 | 41 | 431690733000003 | |
| 5373168 | 884 | IBGE 2010 | 494 | 390 | 431690705060035 | |
| 5373203 | 743 | IBGE 2010 | 430 | 313 | 431690705060033 | |
| 5373218 | 1570 | IBGE 2010 | 849 | 721 | 431690705060016 | |
| 5373311 | 556 | IBGE 2010 | 340 | 216 | 431690705060005 | |
| 5373321 | 387 | IBGE 2010 | 236 | 151 | 431690705060004 | |
| 5373327 | 794 | IBGE 2010 | 423 | 371 | 431690705060080 | |
Werner Hoch
Last modified: Fri Jan 22 09:53:21 CET 2010