| Tag | Anzahl |
|---|---|
| note | 4 |
| maxspeed | 4 |
| source | 2 |
| source:date | 2 |
| Relation-ID | note | maxspeed | source | source:date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3680939 | No sé si es un radar de velocidad o uno que controla los semáforos | 40 | ||||||
| 3680940 | No sé si es un radar de velocidad o uno que controla los semáforos | 40 | ||||||
| 4680390 | 50 | |||||||
| 1902323 | ||||||||
| 4586165 | ||||||||
| 4580496 | ||||||||
| 126446 | ||||||||
| 126448 | ||||||||
| 3858270 | ||||||||
| 3858271 | ||||||||
| 3858272 | ||||||||
| 3858273 | ||||||||
| 3858274 | ||||||||
| 3858275 | ||||||||
| 4650456 | 50 | |||||||
| 3396649 | Futuro caetano. Favor não remover, é usado como exemplo em discussões da comunidade. | PMPA | 2013-11-10 | |||||
| 4660884 | ||||||||
| 126450 | ||||||||
| 126452 | ||||||||
| 3396648 | Futuro caetano. Favor não remover, é usado como exemplo em discussões da comunidade. | PMPA | 2013-11-10 | |||||
| 3101247 |