| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 111 |
| amenity | 16 |
| landuse | 8 |
| shop | 6 |
| operator | 4 |
| leisure | 4 |
| wikipedia | 3 |
| official_name | 3 |
| tourism | 3 |
| addr:street | 3 |
| office | 2 |
| addr:housenumber | 2 |
| short_name | 2 |
| website | 2 |
| name:en | 2 |
| addr:city | 2 |
| addr:country | 2 |
| alt_name:en | 1 |
| ref:whc | 1 |
| alt_name | 1 |
| note | 1 |
| source | 1 |
| name:fr | 1 |
| whc:inscription_date | 1 |
| heritage | 1 |
| ref | 1 |
| whc:criteria | 1 |
| power | 1 |
| building | 1 |
| fixme | 1 |
| Authority | 1 |
| plant:output:electricity | 1 |
| heritage:operator | 1 |
| Relation-ID | name | amenity | landuse | shop | operator | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409258 | Maschwitz Mall | |||||
| 4462262 | EM Prefeito Djalma Maranhão | |||||
| 4202172 | ||||||
| 4202173 | ||||||
| 4202174 | ||||||
| 4202176 | ||||||
| 4202177 | ||||||
| 4763880 | ||||||
| 1662238 | Condomínio Chácara Alto da Boa Vista | |||||
| 1662241 | Empresa Metropolitana de Águas e Energia | |||||
| 4207457 | ||||||
| 2912850 | Nuestra Señora de Fátima | |||||
| 2912851 | Nuestra Señora de Fátima | |||||
| 2912852 | Nuestra Señora de Fátima | |||||
| 4750016 | Creche Municipal Jacó Inácio Gomes | |||||
| 2129298 | Intitucion educativa Venedikta Zur Nieden | college | ||||
| 3182422 | Estação Rodoviária de Lajeado | |||||
| 36798 | Universidade Federal do Pará, Campus Bragança I | university | ||||
| 4756767 | Agence Française de Développement | |||||
| 3972363 | power=plant plant:output:electricity=yes | |||||
| 4240250 | Recreio dos Trabalhadores | |||||
| 4202171 | ||||||
| 3195670 | Yopal | |||||
| 1362594 | ||||||
| 314570 | ref=BR-3106200-8108 Authority=BHTRANS | |||||
| 4772002 | Plaza del Viento | leisure=park | ||||
| 1627937 | Condomínio Clima Bothânico | residential | addr:street=Rua Domiciano Leite Ribeiro addr:housenumber=51 addr:city=São Paulo addr:country=BR | |||
| 1627938 | Itausa Investimentos | addr:street=Praça Egydio de Sousa Aranha addr:housenumber=100 addr:city=São Paulo addr:country=BR | ||||
| 2676830 | Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten | |||||
| 4515766 | Maderas San José | |||||
| 4515767 | Uni 3 Almafuerte | |||||
| 4515768 | ||||||
| 4515960 | Maderera Almafuerte | |||||
| 4515961 | ||||||
| 4779530 | Îlets de Rémire | wikipedia=fr:Îlets de Rémire | ||||
| 4779531 | Îlets les Mamelles | |||||
| 4779548 | Îlets Dupont | |||||
| 4779555 | Battures de Malmanoury | wikipedia=fr:Battures de Malmanoury | ||||
| 4522684 | ||||||
| 4522685 | ||||||
| 4522686 | ||||||
| 4522687 | ||||||
| 4522688 | ||||||
| 4522689 | ||||||
| 4522690 | ||||||
| 3474234 | bus_stop | |||||
| 3474235 | bus_stop | |||||
| 3474236 | bus_stop | |||||
| 3474237 | bus_stop | |||||
| 3474238 | bus_stop | |||||
| 2425890 | FAAL - Faculdade de Administração e Artes de Limeira | college | ||||
| 3477171 | bus_stop | |||||
| 3477723 | bus_stop | |||||
| 2432288 | Estación La Catedral | |||||
| 4556032 | ||||||
| 3484191 | bus_stop | |||||
| 3484192 | bus_stop | |||||
| 3747832 | Tres Esquinas | |||||
| 3747835 | Frente de explotación Agregados Nacionales | |||||
| 2962888 | Centro Comercial El Dorado | mall | ||||
| 2964974 | Centro de Eventos FIERGS | name:en=FIERGS Convention Centre alt_name:en=FIERGS Exhibition Center alt_name=Centro de Exposições FIERGS | ||||
| 2440905 | Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas | university | ||||
| 2440906 | Municipalidad de Independencia | townhall | ||||
| 4276656 | Northfield School | |||||
| 4016038 | Hotel-Escola Bela Vista | tourism=hotel | ||||
| 1656837 | Colégio Mater Amabilis | |||||
| 1656838 | residential | |||||
| 2708294 | Parque Las Americas | leisure=park | ||||
| 2184013 | Pão de Açúcar Santo Amaro | supermarket | Pão de Açúcar | |||
| 4544673 | ||||||
| 4544674 | ||||||
| 4544675 | ||||||
| 4544676 | ||||||
| 4544677 | ||||||
| 4544678 | ||||||
| 4544679 | ||||||
| 1662239 | Condomínio Edifício Maison Guimet | residential | ||||
| 1662240 | Condomínio São Paulo Golf Residências | |||||
| 1662243 | Praça Acapulco | leisure=park | ||||
| 1662244 | Shopping SP Market | mall | ||||
| 3497450 | bus_stop | |||||
| 4122159 | Auto-Viação Tijuca | |||||
| 3239004 | Aguas Santafesinas | |||||
| 3239057 | Club Funes | |||||
| 3763768 | Puerto Peru | |||||
| 3240125 | ISPI Paul Harris | |||||
| 2193863 | Viva El Peru Glorioso | tourism=attraction name:en=Long Live Glorious Peru note=Spectacular mountain inscription visible from Cusco main square and all around | ||||
| 4556033 | ||||||
| 1676406 | Citibank Hall | festival_ground | tourism=attraction | |||
| 1676407 | Expo Center Transamérica | festival_ground | ||||
| 1676409 | Parque Burle Marx | leisure=park | ||||
| 1676410 | Syngenta | commercial | website=http://www.syngenta.com/country/br/pt/pages/home.aspx | |||
| 4202175 | ||||||
| 1417479 | Instituto Federal do Pará (IFPA) | university | source=survey fixme=precisa-se verificar a extensão exata do Campus do IFPA na parte oriental/direção açude | |||
| 1157958 | Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania | public_building | ||||
| 3250881 | ||||||
| 1662242 | Hospital Geral de Pedreira | |||||
| 4846481 | Parque simón bolivar | |||||
| 4193684 | ||||||
| 1161689 | Misiones jesuíticas guaraníes | wikipedia=es:Misiones jesuíticas guaraníes ref:whc=275 name:fr=Missions jésuites du Paraguay whc:inscription_date=1983 heritage=1 whc:criteria=4 heritage:operator=whc | ||||
| 1690577 | Condomínio Conjunto Residencial Cupecê | residential | ||||
| 1691866 | Novartis Brasil | commercial | office=company | |||
| 1691867 | Pão de Açúcar | supermarket | Pão de Açúcar | |||
| 4695341 | Renascença Clube | |||||
| 1695650 | Centro de Exposições Imigrantes | festival_ground | ||||
| 1695652 | Secretaria da Agricultura e Abastecimento | office=government | ||||
| 3008986 | Corpoica | official_name=Laboratorio de Investigaciones Patológicas I.C.A. short_name=ICA | ||||
| 3008987 | ICTA | official_name=Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos short_name=ICTA | ||||
| 1701904 | FMU Santo Amaro | university | commercial | Faculdades Metropolitanas Unidas | ||
| 3542580 | bus_stop | |||||
| 3282982 | Red GEOBA | |||||
| 3283229 | Red POSGAR '07 | |||||
| 198163 | Centro Empresarial Rio | |||||
| 3293444 | Centro Navarro | |||||
| 3559506 | Pavilhões da Festa da Uva | official_name=Pavilhões da Festa Nacional da Uva website=http://www.festanacionaldauva.com.br/ | ||||
| 3045190 | Loteo Nuevo Garupá | |||||
| 3045191 | Mz32 | |||||
| 3200637 | Boulevard Shopping | mall | addr:street=Avenida Doutor Carlos Botelho | |||
| 2284181 | Verdant Islands | |||||
| 2284184 | Willis Islands | |||||
| 4122146 | Hospital do Andaraí | |||||
| 4122160 | Viação Nossa Senhora das Graças | |||||
| 1691918 | Pão de Açúcar | supermarket | Pão de Açúcar | |||
| 1763039 | Clube Banespa | |||||
| 3861187 | Parque Eólico Rawson I & II | |||||
| 3341091 | Mercado Municipal | marketplace | building=yes | |||
| 4128442 | CMVM | |||||
| 3869344 | Molino de Grano | |||||
| 4132572 | Edifício Central | |||||
| 4658517 | Shopping Pountual | |||||
| 4671393 | Posto Patinho Feio | |||||
| 4671403 | Paróquia S. José e N. S. das Dores | |||||
| 4493317 | Escuela Secundaria I.P.E.M. Nº 210 Ing. Victor des Rotours | school | ||||
| 3635727 | Universidad Nacional de Luján — Delegación San Fernando | |||||
| 4426006 | Auto Viação Alpha | |||||
| 4426014 | CPII - Engenho Novo | |||||
| 1283533 | ||||||
| 1695651 | Pátio Jabaquara | railway | ||||
| 4695655 | McDonald's | |||||
| 5254293 | Institución Educativa Julio Restrepo Sede 2 | school | ||||
| 4440767 | Marché de Cayenne | marketplace | ||||
| 2873633 | Caliquí | |||||
| 1571669 | Institución Educativa Técnica la Chamba | college | ||||
| 3494333 | bus_stop | |||||
| 4453314 | ||||||
| 3177337 | Praça 14 Bis | |||||
| 4193681 | ||||||
| 4193682 | ||||||
| 4193683 | ||||||
| 4193685 | ||||||
| 4193686 | ||||||
| 4193687 |