| Tag | Anzahl |
|---|---|
| name | 87 |
| network | 79 |
| source | 9 |
| ref | 9 |
| historic | 7 |
| roundtrip | 7 |
| sac_scale | 6 |
| description | 5 |
| osmc:name | 3 |
| operator | 3 |
| historic:civilization | 3 |
| distance | 3 |
| osmc:symbol | 2 |
| from | 2 |
| to | 2 |
| wikipedia | 2 |
| fixme | 2 |
| url | 2 |
| comment | 1 |
| naame | 1 |
| ascent | 1 |
| note | 1 |
| name:fr | 1 |
| website | 1 |
| symbol | 1 |
| source:date | 1 |
| foot | 1 |
| descent | 1 |
| name:en | 1 |
| colour | 1 |
| name:es | 1 |
| Relation-ID | name | network | source | ref | historic | further tags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3147519 | lwn | TRV | roundtrip=no | |||
| 1955366 | ||||||
| 1576425 | Ascenso a las Peñas de Pacho | |||||
| 1576695 | Camino al Cerro Tinansucá | lwn | ||||
| 2627025 | Tramo los Escorales | lwn | Tramo los Escorales | |||
| 1317266 | camino Púlpito - Páramo - Zipaquirá | lwn | ||||
| 1843371 | ||||||
| 2376237 | Camino del Inca Salkantay | rwn | osmc:name=Camino del Salkantay | |||
| 2638725 | rwn | |||||
| 1400984 | Reserva Laguna de Guatavita | lwn | ||||
| 1401003 | Camino real San Francisco - Subachoque | lwn | sac_scale=mountain_hiking | |||
| 5261714 | Ruta de la cerámica | lwn | ||||
| 5262697 | Camino real Quipile-San Javier | lwn | yes | sac_scale=hiking | ||
| 5265576 | Camino real La Mesa-Zipacón | lwn | yes | |||
| 1751716 | Vía normal | |||||
| 2128248 | ||||||
| 5282308 | Molokoï | lwn | roundtrip=no distance=19 ascent=1044 symbol=yellow_bar descent=1023 | |||
| 3327062 | roundtrip=yes colour=brown | |||||
| 302249 | Travesía Paso de las Nubes | rwn | from=Pampa Linda to=Lago Frías | |||
| 4764472 | Piedras blancas | |||||
| 4462374 | lagunas | rwn | roundtrip=yes | |||
| 2414835 | Qhapaq Ñan - Antisuyu | nwn | sign posts in Cusco | wikipedia=fr:Qhapaq Ñan name:fr=Chemin Principal Andin name:es=camino principal Andino | ||
| 4249860 | Pairumani - Tunari | lwn | V1 | |||
| 3465371 | Trilha de Caminhada | |||||
| 2683305 | Circuito de los Dientes | lwn | ||||
| 1112623 | Alpamayo Trek | lwn | ||||
| 1112637 | Ishinca Trek | lwn | ||||
| 1112638 | Lag. Shallap Trek | lwn | ||||
| 1112639 | Circuito de Huayhuash | lwn | ||||
| 1112642 | Circuito Alpino de Huayhuash | lwn | ||||
| 3210937 | Peregrinacion a la Quebrada Naciff- Weisss | lwn | ||||
| 3474631 | Qhapaq Ñan | iwn | road | description=technical_monument wikipedia=qu:Inka ñan website=http://www.qhapaqnan.gob.pe/ | ||
| 4122348 | Apote | lwn | A1 | |||
| 3475756 | Huaytapallana Trek | lwn | roundtrip=yes | |||
| 3475867 | Ausangate Trek | lwn | ||||
| 1641167 | Camino al Cerro de las Tres Tetas | lwn | ||||
| 2175188 | lwn | |||||
| 2449089 | Camino real Tena - Bojacá | lwn | survey, GPS-trace | yes | sac_scale=mountain_hiking foot=yes | |
| 2203242 | Travesía Nahuel Huapi | rwn | from=Villa Catedral to=Colonia Suiza | |||
| 1941318 | Trilha Parque Morumbi Sul | lwn | ||||
| 2203617 | La Ruta del W | rwn | ||||
| 2207737 | lwn | |||||
| 1425697 | Camino a Laguna Iguaque | lwn | description=Camino por bosque y páramo, a veces húmedo, con fuerte desnive. Vistas espectaculares. operator=Parques Nacionales | |||
| 1286615 | Camino de Monserrate | lwn | ||||
| 5262739 | Camino real San Javier-Zipacón | lwn | yes | description=Este camino hace parte del Camino Real Girardot Bogotá, al lado de la Ruta Mutis (Honda-Bogotá) el segundo camino de importancia del río Magdalena a la capital durante la Colonia. | ||
| 1112636 | Lag. Llaca Trek | lwn | ||||
| 3799640 | Ruta Eco-Montaña Caricuao | lwn | ||||
| 2502239 | Ruta Chiguata | lwn | osmc:name=Ruta Chiguata | |||
| 3475789 | Nevado Apacheta | lwn | ||||
| 3297054 | Ruta del Camino Real Sasaima-Facatativá | lwn | survey | camino_real | ||
| 3297061 | Camino Real Anolaima - Facatativa | lwn | survey | camino_real | ||
| 3298759 | Camino Real Honda - Santafé de Bogotá | rwn | GPS-trace, survey | url=http://es.wikipedia.org/wiki/Camino_Real_Honda_-_Santa_Fe_de_Bogotá,_Colombia comment=Camino real colonial, con muchos tramos destruidos y otros en sorprendente buen estado. Corresponde a la "Ruta Mutis". No existen medidas de protección tomadas por el Estado visibles source:date=2013-10-13 | ||
| 944816 | Camino real Bogotá - Choachí | rwn | ||||
| 944914 | Camino a las Lagunas de Siecha | roundtrip=yes operator=Parques Nacionales | ||||
| 1732162 | Quitaraju Trek | lwn | ||||
| 1732163 | Santa Cruz Trek | lwn | ||||
| 1732180 | Alpamayo Circuit | lwn | ||||
| 948995 | Circuito de las Tres Viejas | roundtrip=yes | ||||
| 1818482 | Cerro 2011 | lwn | ||||
| 2517569 | Camino de Colca | rwn | Camino de Colca | osmc:name=camino de Colca | ||
| 2910931 | Zona de Caminhada | lwn | Bing | |||
| 3313887 | Takesi Inca Trail | |||||
| 1296114 | Camino Precolombino a Pueblito | lwn | ||||
| 1751706 | Normal Huayna Potosi | lwn | ||||
| 1751724 | Vía normal (F) | |||||
| 1751732 | Vía normal | |||||
| 1751744 | Vía normal | lwn | ||||
| 3590171 | Camino a Vereda Honduras y Río Cane | lwn | ||||
| 3590211 | Camino al Cerro Ebaque | lwn | sac_scale=mountain_hiking | |||
| 3590212 | Camino real a Laguna del Cacique | lwn | survey | sac_scale=mountain_hiking | ||
| 1297830 | Camino real Guane-Barichara | lwn | ||||
| 3330770 | Eco-Via | historic:civilization=republican | ||||
| 3330771 | Sillutinkara | historic:civilization=inkan | ||||
| 975859 | Camino real El Ocaso - Bojacá | lwn | sac_scale=mountain_hiking | |||
| 976276 | Caminata a las Peñas | lwn | ||||
| 1562608 | Camino a Ciudad Perdida | lwn | ||||
| 4485261 | Sendero Laguna de los Tres | |||||
| 2570973 | Sendero Chachí | lwn | ||||
| 2294544 | Vuelta al Hielo | |||||
| 2588647 | Los Carpinteros | lwn | Los Carpinteros | |||
| 2588650 | Sendero de Chile | nwn | Sendero de Chile | operator=http://www.senderodechile.cl | ||
| 2589025 | Las Araucarias | lwn | Las Araucarias | |||
| 3903021 | Trocha | iwn | Villatina la Torre | |||
| 2333072 | nwn | |||||
| 2072216 | Camino del Inca | nwn | description=de Piskacucho a Machu Picchu distance=42 km osmc:symbol=? fixme=yes url=http://www.camino-inca.pe/ | |||
| 1286151 | Camino real Chipaque-San Cristóbal | lwn | ||||
| 1286171 | Camino real Ubaque-Bogotá | lwn | ||||
| 2072730 | Choquequirao Trek | rwn | description=de Cachora a Choquequirao distance=? osmc:symbol=? fixme=yes | |||
| 4170894 | ||||||
| 1287817 | Camino real Bogotá - Villavicencio | rwn | ||||
| 1561870 | Ascenso al Cumbal | lwn | ||||
| 3127884 | historic:civilization=inkan naame=El Choro name:en=El Choro Trail | |||||
| 1297764 | Vuelta al Cocuy | rwn | note=Trecking de alta montaña de 5-6 días | |||
| 1562369 | Sendero a la Laguna Encantada | lwn | ||||
| 1562602 | Vía normal (F) | lwn | ||||
| 1562603 | Vía por el Gusano (PD) | lwn | ||||
| 1302858 | Usme - Cerros Bocagrande | lwn | survey | |||
| 1304568 | Vuelta Laguna Chisacá | lwn | survey | |||
| 4587104 |