last update: 2015-09-21

OSM Waterway Relation List

Statistic

Number of relations: 785
Ways inside relations: 7067
Way interconnection nodes: 262888

Misc

Relation connection table: upstream relations (format is "relationid=[source relationids]")
Hierachical List: hierarchical table

Flat Relation Table

nr relation (details) name reference destination / tributary_of way members downstream relations upstream relations down ways up ways
1 3369 (d) Kwilu 9 1 2 0 3
2 9084 (d) Itimbiri Congo 4 1 0 1 14
3 9131 (d) Kasuku Lwalaba 7 1 0 0 1
4 9335 (d) Inkisi 33 1 4 0 7
5 9337 (d) Lukunga (en:) Congo 3 1 0 0 1
6 50790 (d) White Nile (en:) (wd) Nile 18 1 5 23 122
7 50793 (d) نهر النيل (en:) (wd) Mediterranean Sea 38 0 3 216 20
8 69145 (d) Barranco del Ciervo 10 0 0 0 15
9 168125 (d) Mondji Ubangi 3 1 0 0 0
10 171534 (d) Akanyaru (en:) Nyabarongo 8 1 0 0 558
11 171535 (d) Nyabarongo (en:) Akagera 42 1 1 0 803
12 171687 (d) Akagera (en:) (wd) White Nile 33 1 2 21 350
13 318455 (d) Zambezi (en:) (wd) pacific ocean 49 0 15 18 206
14 318645 (d) Luangwa (en:) Zambezi 10 1 1 5 55
15 318647 (d) Kafue (en:) (wd) Zambezi 22 1 3 14 298
16 318842 (d) Munyati (en:) (wd) Zambezi 29 1 1 40 146
17 318875 (d) Lungué-Bungo (en:) (wd) Zambezi 22 1 1 0 3
18 319077 (d) Luapula (en:) (wd) 9 1 0 1 72
19 319536 (d) Nhabe Kunyere 6 0 1 0 0
20 319546 (d) Vaal River (en:) (wd) Orange 28 1 2 2 226
21 379770 (d) Maiko Lwalaba 9 1 0 1 4
22 379808 (d) Lilo Lwalaba 4 1 0 0 0
23 379811 (d) Lowa Lwalaba 12 1 10 0 8
24 380838 (d) Lubimbi Lugulu 6 1 0 1 17
25 380841 (d) Ambe 6 1 0 0 0
26 380844 (d) Salonga Tshuapa 27 1 1 5 52
27 381546 (d) Elila (en:) Lwalaba 18 1 16 1 10
28 385008 (d) Tshwapa (en:) Congo 33 2 6 1 21
29 960080 (d) Rio Púnguè (en:) (wd) 7 0 0 1 17
30 960706 (d) Rio Licungo (en:) (wd) Indian Ocean 6 0 0 8 14
31 960818 (d) Limpopo (en:) (wd) 27 0 8 0 293
32 960819 (d) Rio Save (pt:) (wd) 13 0 1 19 83
33 1154493 (d) Manambaho Pacific Ocean 4 0 2 0 66
34 1154508 (d) Mahavavy pacific ocean 9 0 2 4 128
35 1154522 (d) Sambirano Indian Ocean 9 0 1 4 58
36 1154531 (d) Maevarano Indian Ocean 3 0 0 1 43
37 1154545 (d) Sofia Indian Ocean 6 0 2 5 86
38 1154623 (d) Betsiboka (en:) (wd) Indian Ocean 13 0 3 5 297
39 1154699 (d) Manambolo (en:) (wd) Indian Ocean 6 0 2 4 157
40 1154755 (d) Tsiribihina Indian Ocean 3 0 2 10 53
41 1154902 (d) Morondava Indian Ocean 3 0 0 2 106
42 1154994 (d) Mangoky (en:) (wd) Indian Ocean 2 0 0 0 620
43 1155647 (d) Fiherenana Indian Ocean 1 0 1 0 76
44 1155681 (d) Onilahy (en:) (wd) Indian Ocean 12 0 1 2 2032
45 1155709 (d) Linta Indian Ocean 6 0 0 3 930
46 1155730 (d) Maningory Indian Ocean 5 0 0 1 127
47 1155731 (d) Onibe Indian Ocean 2 0 0 0 22
48 1155768 (d) Ikopa (en:) Betsiboka 28 1 3 111 782
49 1155943 (d) Soahanina Indian Ocean 2 0 0 1 16
50 1155963 (d) Andranakanga Lake Ihotry 2 0 0 0 3
51 1157979 (d) Mzimba South Rukuru 7 1 0 0 1
52 1157980 (d) South Rukuru (en:) Lake Malawi 23 1 2 2 14
53 1165396 (d) Mangoro (en:) (wd) Indian Ocean 6 0 1 0 444
54 1165480 (d) Manampotsy Indian Ocean 2 0 0 0 19
55 1165500 (d) Tsinjomorona Indian Ocean 2 0 0 2 17
56 1165509 (d) Andranomalaza Indian Ocean 2 0 0 0 19
57 1183532 (d) Chambeshi River (en:) (wd) 5 0 0 0 17
58 1184360 (d) Ulanga River (en:) (wd) Rufiji River 6 1 0 4 34
59 1185229 (d) Notwane River (en:) (wd) Limpopo 6 1 0 8 47
60 1185307 (d) Krokodilrivier (en:) (wd) Limpopo River 24 1 1 0 13
61 1185360 (d) Olifants River (en:) (wd) Limpopo River 25 1 5 3 81
62 1185388 (d) Komati River (en:) (wd) Indian Ocean 12 0 2 4 70
63 1187212 (d) Mambéré Sangha 5 1 0 2 7
64 1187213 (d) Dja (en:) Sangha River (Congo) 31 1 1 14 17
65 1187214 (d) Kadéï (en:) (wd) Sangha 24 1 1 3 21
66 1187215 (d) Kouilou-Niari River (en:) (wd) Atlantic Ocean 13 0 2 1 35
67 1187216 (d) Nkeni Congo 11 1 0 0 1
68 1187425 (d) Likouala Congo 14 1 4 2 3
69 1188388 (d) Alima (en:) Congo 10 1 3 0 2
70 1188523 (d) Léfini Congo 8 1 1 0 0
71 1188574 (d) Boumba Dja 5 1 0 1 33
72 1188608 (d) Likouala-aus-Herbes Sangha 17 1 1 0 2
73 1188746 (d) Lobaye Ubangi 5 1 0 0 21
74 1188832 (d) Ngiri (en:) Ubangi 13 1 0 0 2
75 1188972 (d) Kotto Ubangi 19 1 2 12 25
76 1189421 (d) Ogooué (en:) (wd) Atlantic Ocean 16 0 6 5 25
77 1190773 (d) Ndoki Sangha 6 1 0 0 3
78 1190807 (d) Motaba Ubangi 15 1 0 0 4
79 1190825 (d) Lengoue Likouala 14 1 0 0 9
80 1191132 (d) Benué (en:) (wd) Niger 16 1 6 7 157
81 1191145 (d) Foulakary Congo 4 1 0 0 0
82 1191530 (d) Komo (en:) (wd) Atlantic Ocean 4 0 1 5 7
83 1191568 (d) Ntem (en:) (wd) Atlantic Ocean 31 0 2 4 5
84 1192473 (d) Mbini/Woleu/Benito (en:) (wd) 18 0 0 0 9
85 1192626 (d) Ngounié (en:) Ogooué 8 1 2 0 13
86 1192706 (d) Ivindo (en:) Ogooué 19 1 5 1 2
87 1197781 (d) Djoué Congo 8 1 0 0 32
88 1199972 (d) Cross river (en:) (wd) Gulf of Guinea 9 0 2 3 26
89 1200308 (d) Mbam (en:) Sanaga 17 1 3 1 43
90 1200377 (d) Djérem Sanaga 11 1 1 9 22
91 1200378 (d) Lom Sanaga 10 1 2 0 24
92 1200379 (d) Sanaga (en:) (wd) Atlantic Ocean 13 0 3 15 12
93 1200393 (d) Mbéré Chari 7 1 1 1 13
94 1201371 (d) Ouham (en:) (wd) Chari 28 1 3 1 63
95 1201377 (d) Lokoundjé (en:) (wd) Atlantic Ocean 4 0 0 2 7
96 1201454 (d) Bahr Aouk (en:) (wd) Chari 15 1 1 0 14
97 1201455 (d) Bahr Salamat (en:) Chari 14 1 1 1 15
98 1202198 (d) Romi Kaduna 11 1 0 1 3
99 1202200 (d) Kaduna Niger 10 1 2 6 67
100 1202935 (d) Alibori Niger 8 1 0 0 6
101 1202936 (d) Bani (en:) (wd) Niger 9 1 2 17 112
102 1202937 (d) Niger (fr:) (wd) Atlantic Ocean 75 0 10 188 645
103 1205154 (d) Mékrou (en:) Niger 8 1 0 0 7
104 1205202 (d) Mono (en:) (wd) Atlantic Ocean 17 0 0 0 190
105 1205522 (d) Oti (en:) (wd) Volta 11 1 2 0 71
106 1205523 (d) Le Bougouriba Le Mouhoun / Black Volta 12 1 0 0 4
107 1205524 (d) Mouhoun (fr:) (wd) Volta 37 1 3 9 371
108 1205525 (d) Nazinon (en:) White Volta 22 1 0 0 39
109 1205526 (d) Kulpawn (en:) (wd) White Volta 6 1 1 1 3
110 1205527 (d) Nakembé (en:) (wd) Volta 33 1 2 3 184
111 1205528 (d) Volta (en:) (wd) Atlantic Ocean 3 0 6 0 27
112 1205660 (d) Pru Volta 3 1 0 0 30
113 1205661 (d) Daka (en:) (wd) Volta 4 1 0 0 1
114 1205664 (d) Afram (en:) (wd) Volta 3 1 0 0 7
115 1205711 (d) Sissili River / Le Sissili (en:) (wd) Kulpawn 7 1 0 0 16
116 1206559 (d) Saloum (fr:) (wd) 10 0 0 53 745
117 1206645 (d) Donga (en:) Benue 7 1 0 0 8
118 1206646 (d) Taraba Benue 2 1 0 0 2
119 1206647 (d) Katsina Ala (en:) 2 1 1 0 30
120 1207674 (d) Gongola Benue 7 1 3 7 184
121 1212884 (d) Mongala Congo 9 1 5 0 3
122 1212886 (d) Lindi (en:) Congo 16 1 5 0 2
123 1213042 (d) Luka Lowa 15 1 1 0 28
124 1213283 (d) Ulindi (en:) Lualaba 35 2 11 0 63
125 1213393 (d) Lukuga (en:) (wd) Lualaba 6 1 1 4 62
126 1213394 (d) Malagarasi (en:) (wd) Lukuga 23 1 1 10 32
127 1213500 (d) Rusizi (en:) Lukuga 12 1 4 12 94
128 1213844 (d) Lubudi (en:) Lualaba 20 1 3 0 3
129 1213906 (d) Luvua (en:) (wd) Lualaba 4 1 2 0 2
130 1214416 (d) Lugulu Lualaba 20 3 4 5 32
131 1214433 (d) Rutshuru Lake Edward 2 1 0 0 2
132 1214435 (d) Ntungwe Lake Edward 8 1 0 2 21
133 1214438 (d) Lubila Lake Edward 7 1 0 0 0
134 1214439 (d) Semliki (en:) (wd) White Nile 10 0 3 37 13
135 1214458 (d) Oso Lowa 17 1 0 0 118
136 1215002 (d) Loya Lindi 8 1 0 0 4
137 1216775 (d) Lole Lokoro 3 1 0 0 0
138 1216852 (d) Lula Lukenie 40 1 0 0 0
139 1217092 (d) Lukufu Lomami 3 1 0 0 1
140 1232094 (d) Ruvubu (en:) (wd) 23 1 1 8 624
141 1323077 (d) Orange-Fish Water Scheme 35 2 1 2 9
142 1338942 (d) Kitongo 5 2 1 0 1
143 1346299 (d) Lulindi 10 1 0 0 11
144 1346302 (d) Kama Elila 13 1 2 0 0
145 1346303 (d) Kilunguye 9 1 0 0 6
146 1346305 (d) Lwika 9 1 0 0 9
147 1346306 (d) Lwama (en:) Lwalaba 23 1 5 4 48
148 1346856 (d) Ulindi 32 2 10 0 32
149 1346857 (d) Lugulu 5 3 2 0 2
150 1351088 (d) Mulongoi 5 1 0 0 2
151 1351089 (d) Lubutu 5 1 0 0 2
152 1351090 (d) Mandala Elila 3 1 1 0 0
153 1353665 (d) Kambo 1 1 0 0 0
154 1353999 (d) Kwale 23 1 0 0 1
155 1369282 (d) Lulonga (en:) Congo 2 1 2 0 4
156 1369283 (d) Lopori (en:) Lulonga 28 1 3 1 41
157 1394726 (d) 5 0 1 0 3
158 1397556 (d) 5 1 0 0 2
159 1528015 (d) Mtentu River 9 0 0 0 9
160 1576044 (d) Gourits River (en:) (wd) 10 0 3 0 5
161 1576693 (d) Mogorosi River Limpopo 1 1 0 0 16
162 1605361 (d) Lwilaka 21 1 1 1 3
163 1657491 (d) النيل الأزرق (de:) (wd) Nile 26 1 3 18 467
164 1665139 (d) Uere Uele 14 1 1 1 2
165 1665163 (d) Makongo Bomokandi 6 1 0 0 0
166 1665164 (d) Poko Bomokandi 2 1 0 0 0
167 1673198 (d) Lukenye (en:) Fimi 42 1 5 1 11
168 1782696 (d) Ouaka (en:) (wd) 15 1 0 0 23
169 2100506 (d) Momboyo 6 1 3 7 23
170 2100508 (d) 7 1 0 0 0
171 2130026 (d) Lwembe Lubilash 25 1 0 0 2
172 2130955 (d) Lwilu Lubilash 3 1 0 0 0
173 2132913 (d) Lwalaba (en:) Congo 43 1 21 5 78
174 2132974 (d) Lomami (en:) Congo 61 1 6 0 34
175 2134049 (d) Lobaye 15 1 0 0 1
176 2137089 (d) Lubembe 15 1 1 0 1
177 2137207 (d) Tshiumbe (pt:) 31 1 0 0 1
178 2137304 (d) Tshikapa (pt:) 59 1 0 0 4
179 2138392 (d) Kasai (en:) (wd) Congo 77 1 9 0 28
180 2145126 (d) Lokoro Fimi 28 1 1 0 9
181 2145858 (d) Lulua 24 1 0 0 11
182 2150822 (d) Wamba 27 1 0 5 11
183 2151774 (d) Kwango (pt:) (:de) (:fr) (wd) 33 1 7 4 27
184 2152247 (d) Lubi 11 1 0 0 13
185 2152400 (d) Kwilu (en:) (:fr) (:de) (:pt) (wd) Kasai 35 1 3 0 12
186 2152530 (d) Longatshimo - Luachimo 11 1 0 0 0
187 2152747 (d) Bomokandi 29 1 2 10 14
188 2155018 (d) Bolombo 18 1 0 1 9
189 2155044 (d) Maringa (en:) Lulonga 29 1 5 0 7
190 2155045 (d) Yekokora 7 1 0 0 3
191 2155200 (d) Dwale 4 1 0 0 0
192 2156515 (d) Lilo Lwalaba 8 1 0 0 4
193 2163920 (d) Mupfure (en:) 25 1 1 1 25
194 2164534 (d) Lolaka Maringa 10 1 0 0 0
195 2165363 (d) Yenge 33 1 0 0 0
196 2166127 (d) Lomela 16 1 0 0 26
197 2167291 (d) Fulege 5 1 0 0 0
198 2167367 (d) Mfidi 6 1 0 0 0
199 2167469 (d) Lwidi 6 1 0 0 0
200 2167547 (d) Loango 4 1 0 0 0
201 2167566 (d) Lwale 3 1 0 0 0
202 2167795 (d) Lonje 27 1 0 0 0
203 2167921 (d) Kwilu 28 1 0 0 3
204 2168051 (d) Loffa (en:) (wd) Atlantic Ocean 22 0 0 20 55
205 2169092 (d) Lwi 33 1 0 0 6
206 2174560 (d) Kukumbi 9 1 0 0 0
207 2174942 (d) Kwafo 5 1 0 0 0
208 2175030 (d) Munyango 10 1 0 0 0
209 2175664 (d) Lwando (pt:) 12 1 1 0 9
210 2175718 (d) Kwanza (en:) (wd) 38 0 5 7 20
211 2177188 (d) (en:) Lwalaba 25 1 4 2 9
212 2237396 (d) Congo (en:) (:fr) (:de) (:pt) (wd) Atlantic Ocean 21 0 20 0 219
213 2237397 (d) Lubilash (en:) Kasai 23 1 4 0 49
214 2246088 (d) Dungu Uele 6 1 1 0 2
215 2246089 (d) Kibali Uele 4 1 1 1 0
216 2246090 (d) Ubangi (en:) (wd) Congo 11 1 10 0 100
217 2246091 (d) Uele (en:) Ubangi 12 1 5 0 16
218 2246155 (d) Fimi (en:) Kasai 5 1 4 2 12
219 2248431 (d) Lokomo Maringa 3 1 0 0 0
220 2248461 (d) Orange River (en:) (wd) Atlantic Ocean 44 0 3 66 50264
221 2262760 (d) 2 1 0 0 3
222 2262761 (d) 2 1 1 2 5
223 2262762 (d) 1 0 1 4 1
224 2262931 (d) 2 0 2 1 35
225 2263030 (d) 3 1 0 0 0
226 2278633 (d) 2 1 0 0 7
227 2278718 (d) Duma Lugulu 3 1 0 0 10
228 2278719 (d) Lubilu Lugulu 2 2 0 0 0
229 2280350 (d) Great Fish River (en:) (wd) Ocean 20 1 1 0 20
230 2280351 (d) Sundays River (en:) (wd) Indian Ocean 10 0 1 0 41
231 2394573 (d) Sand River (en:) (wd) Vet River 4 1 0 0 0
232 2395558 (d) Assegaai River Lower Usuthu 9 1 0 0 2
233 2396847 (d) Bowele Fimi 2 1 0 0 0
234 2396848 (d) Bulali Kama 3 1 0 0 0
235 2396849 (d) Elila 12 1 2 0 13
236 2396850 (d) Kibu Elila 5 1 0 0 3
237 2396851 (d) Kilizia Elila 4 1 0 0 0
238 2396852 (d) Kiolaba Mandala 8 1 1 0 0
239 2396853 (d) Kitongo Elila 5 2 1 0 1
240 2396854 (d) Loloi Fimi 5 1 2 0 1
241 2396855 (d) Lubile Elila 3 1 0 1 0
242 2396856 (d) Lukulu Lukulukulu 3 1 0 0 0
243 2396857 (d) Lukulukulu Elila 6 1 1 0 0
244 2396858 (d) Lula Elila 3 1 0 0 0
245 2396859 (d) Luvwa Kama 3 1 0 0 0
246 2396860 (d) Mosala Elila 3 1 0 0 1
247 2396861 (d) Mugoma Elila 2 1 0 0 0
248 2396862 (d) Mwana Nezemere 2 1 0 0 0
249 2396863 (d) Mwana Elila 4 1 0 0 0
250 2396864 (d) Ndima Elila 3 1 0 0 0
251 2396865 (d) Neremete Elila 2 1 2 0 1
252 2396866 (d) Nezemere 6 1 1 0 0
253 2396867 (d) Simpa Elila 2 1 0 0 0
254 2396868 (d) Simunambi Elila 8 1 0 0 0
255 2396869 (d) Tuki Kiolaba 2 1 0 0 0
256 2396870 (d) Zalya Elila 4 1 0 0 5
257 2396880 (d) Sangha (en:) (wd) Congo 11 1 5 1 8
258 2458214 (d) Gash (en:) (wd) 14 0 0 1 38
259 2469772 (d) Vet River (en:) (wd) Vaal River 11 1 1 0 0
260 2469786 (d) Maputo River (en:) (wd) Indian Ocean 9 0 2 4 73
261 2570478 (d) Barranco de los Pocitos 11 0 0 0 0
262 2578090 (d) Barranco de Santos (es:) (wd) Océano Atlántico 37 0 0 0 50
263 2583356 (d) Logone River (en:) (wd) Chari River 5 2 2 5 27
264 2592535 (d) Grootrivier (en:) (wd) 7 1 1 3 4
265 2592572 (d) Olifantsrivier (en:) (wd) 7 1 0 4 23
266 2592600 (d) Touwsrivier (en:) (wd) 5 1 0 1 12
267 2593353 (d) Doringrivier (en:) (wd) 15 1 0 0 110
268 2621559 (d) Barranco de Badajoz (es:) (wd) 6 0 0 0 11
269 2626942 (d) Pongola River (en:) (wd) Rio Maputo 29 1 0 0 82
270 2627078 (d) Tugela River (en:) (wd) 28 0 3 3 344
271 2628935 (d) Buffalo River (en:) (wd) Tugela River 21 1 0 0 4
272 2629745 (d) Barranco del Infierno (:de) (es:) 3 0 0 36 35
273 2631201 (d) Shire (en:) Zambezi 18 1 1 75 617
274 2631211 (d) Ruhuhu (sw:) (wd) 5 1 0 3 7
275 2631331 (d) Olifants River (en:) (wd) Atlantic Ocean 12 0 2 0 14
276 2631912 (d) Chari River (en:) (wd) Lake Chad 12 1 5 3 223
277 2633121 (d) Caledon River (en:) (wd) Orange River 27 1 0 6 14006
278 2633895 (d) Mzimvubu River (en:) (wd) Indian Ocean 12 0 0 0 44
279 2634097 (d) Breede River (en:) (wd) Indian Ocean 13 0 1 8 71
280 2634294 (d) Barranco de Tahodio (es:) 74 0 0 0 8
281 2634846 (d) Berg River (en:) (wd) 11 0 1 1 6
282 2634858 (d) Klein Berg River Berg River 5 1 0 1 0
283 2634980 (d) Sonderend River Breede River 15 1 0 0 6
284 2635127 (d) Gamka River (en:) (wd) Gourits River 15 1 0 0 100
285 2635247 (d) Gamtoos River (en:) (wd) Indian Ocean 2 0 2 0 2
286 2635248 (d) Groot River (en:) (wd) Gamtoos River 2 1 0 0 30
287 2635249 (d) Kouga River (en:) (wd) Gamtoos River 3 1 0 0 114
288 2635273 (d) Hantams River Doring River 10 1 0 0 33
289 2635296 (d) Visrivier Sakrivier 13 1 0 0 34
290 2635436 (d) Hartebeesrivier Orange River 9 1 1 0 13
291 2635437 (d) Sakrivier Hartebeesrivier 39 1 1 1 18
292 2638291 (d) 1 1 0 0 0
293 2638292 (d) 5 1 0 0 24
294 2638302 (d) 3 1 0 0 8
295 2638303 (d) 1 1 0 0 35
296 2638486 (d) 2 1 0 2 17
297 2638516 (d) Anjobony Sofia 2 1 1 0 52
298 2638517 (d) Bemarivo Anjobony 4 2 1 0 82
299 2638518 (d) Mangarahara Sofia 2 1 0 1 27
300 2638519 (d) Bemarivo 4 1 1 0 44
301 2638602 (d) Chifumage Zambezi 2 1 0 0 6
302 2638603 (d) Dongwe Kabompo 4 1 0 0 1
303 2638604 (d) Kabompo (en:) (wd) Zambezi 8 1 2 2 6
304 2638605 (d) Luena (pt:) (:en) (:es) Zambezi 9 1 0 0 8
305 2638606 (d) Lunga (en:) (wd) Kafue 15 1 0 0 3
306 2638607 (d) Mazowe River (en:) Rio Luenha 12 1 2 0 28
307 2638608 (d) Sengwa (en:) (wd) Zambezi 8 1 0 2 11
308 2638657 (d) Lunsemfwa (en:) (wd) Luangwa 5 1 1 0 5
309 2638658 (d) Musengezi Munyati 2 1 0 0 0
310 2638659 (d) Rio Luenha (en:) (wd) Zambezi 5 1 1 0 9
311 2638660 (d) Rio Metangua Mazowe River 2 1 0 0 0
312 2638661 (d) Mazowe River 2 1 0 0 3
313 2638662 (d) Kabompo 3 1 0 0 2
314 2639416 (d) Kitsamby Mahajilo 1 1 0 0 187
315 2639417 (d) Mahajilo Tsiribihina 3 2 2 0 374
316 2639418 (d) Mania Tsiribihina 4 2 4 0 75
317 2639419 (d) Sakay Mahajilo 3 1 0 0 101
318 2639420 (d) Sakeny Mania 1 1 0 0 74
319 2639421 (d) Mania 11 1 1 2 315
320 2639422 (d) Mania 2 1 0 6 114
321 2655852 (d) Andfuantoan Betsiboka 1 1 0 0 22
322 2655853 (d) Isandrano Ikopa 1 1 0 0 51
323 2655854 (d) Kamoro Betsiboka 10 1 0 23 195
324 2655855 (d) Mahajamba Ikopa 2 1 0 0 4
325 2655856 (d) Ikopa 5 1 0 1 82
326 2655915 (d) Manambolo 2 1 1 0 103
327 2655916 (d) Fiherenana 2 1 0 0 3
328 2655917 (d) Onilahy 1 1 0 2 27
329 2655918 (d) 3 2 0 0 28
330 2655965 (d) Nosivolo Mangoro 2 1 1 0 61
331 2655966 (d) Sandranamba Nosivolo 1 1 0 0 42
332 2679252 (d) Lufupa River (de:) (wd) Kafue 4 1 0 0 0
333 2679253 (d) Manyame (en:) (wd) Zambezi 6 1 0 0 4
334 2679261 (d) Kasitu South Rukuru 8 1 0 0 11
335 2679385 (d) Rufiji River (en:) (wd) Indian Ocean 5 0 1 0 69
336 2679532 (d) Blyde River (en:) (wd) Olifants River 5 1 0 0 15
337 2679533 (d) Bronkhorst Wilgerivier 2 1 1 0 0
338 2679534 (d) Bronkhorstspruit Bronkhorst 2 1 0 0 4
339 2679535 (d) Crocodile River (en:) (wd) Komati River 11 1 1 3 79
340 2679536 (d) Elands River (en:) (wd) Crocodile River 14 1 0 3 24
341 2679537 (d) Elands River Olifants 2 1 0 0 0
342 2679538 (d) Jukskei River (en:) (wd) Krokodilrivier 5 1 0 0 58
343 2679539 (d) Klein Olifants Olifants River 4 1 0 0 2
344 2679540 (d) Letaba River (en:) (wd) Olifants River 2 1 0 14 3
345 2679541 (d) Marico River (en:) (wd) Limpopo 2 1 0 0 0
346 2679542 (d) Mokolo River (en:) (wd) Limpopo 3 1 0 0 0
347 2679543 (d) Mzingwane (en:) (wd) Limpopo 4 1 0 0 6
348 2679544 (d) Shashe (en:) (wd) Limpopo 4 1 0 3 86
349 2679545 (d) Wilgerivier Olifants River 5 1 1 0 0
350 2679614 (d) Dadès River Draa River 7 1 0 0 507
351 2679615 (d) Draa River (en:) (wd) Atlantic Ocean 21 0 2 11 4813
352 2680961 (d) Baily Likouala-aus-Herbes 3 1 0 0 0
353 2680962 (d) Doumé Kadéï 5 1 0 0 2
354 2680991 (d) Louessé Kouilou-Niari River 2 1 0 0 8
355 2680992 (d) Louvisi Kouilou-Niari River 2 1 0 0 0
356 2681104 (d) Djadidié (en:) Ivindo 4 1 0 0 0
357 2681105 (d) Djoua (en:) Ivindo 9 1 0 0 1
358 2681106 (d) Dollé Ngounié 2 1 0 0 1
359 2681107 (d) Liboumba (en:) Ivindo 4 1 0 0 1
360 2681108 (d) Mvoung Ivindo 4 1 0 0 1
361 2681109 (d) Offoué Ogooué 2 1 0 0 4
362 2681110 (d) Ogoulou Ngounié 2 1 0 0 2
363 2683135 (d) Nilobo Ntem 2 1 0 0 2
364 2683136 (d) Ntem 3 1 0 0 0
365 2683280 (d) Elomba Kasai 2 1 0 0 0
366 2683281 (d) Inzia Lukula 12 1 0 0 1
367 2683282 (d) Kwengo Kwilu 9 1 1 0 0
368 2683283 (d) Londo Kasai 3 1 0 0 0
369 2683284 (d) Lukula Kwilu 5 1 1 0 10
370 2683285 (d) Yambeshi Kwengo 4 1 0 0 0
371 2683348 (d) Bula Lukenie 2 1 0 0 0
372 2683349 (d) Landa Lowale 2 1 0 0 1
373 2683350 (d) Lolimi Lukenie 2 1 0 0 0
374 2683351 (d) Lowale Lukenie 2 1 1 0 0
375 2683352 (d) Luabu Lukenie 3 1 0 0 0
376 2683368 (d) Kenabiro Lindi 2 1 0 0 0
377 2683369 (d) Lubero Lindi 3 1 1 0 0
378 2683370 (d) Mandaye Lindi 2 1 0 0 0
379 2683371 (d) Tayna Lindi 3 1 0 0 0
380 2683372 (d) Tshopo Lindi 2 1 0 1 14
381 2683384 (d) Dwa Mongala 7 1 0 3 21
382 2683385 (d) Ebola (en:) Mongala 11 1 0 0 0
383 2683386 (d) Likame Mongala 9 1 1 0 0
384 2683625 (d) Kouyou Likouala 9 1 0 0 2
385 2683626 (d) Lékoli Likouala 4 1 0 0 0
386 2683627 (d) Mambili Likouala 7 1 0 0 5
387 2683637 (d) Dziélé Alima 2 1 0 0 4
388 2683638 (d) Lékéti Alima 8 1 0 0 0
389 2683639 (d) Alima 2 1 0 0 0
390 2683669 (d) Louna Léfini 2 1 0 0 0
391 2683768 (d) Aka Dungu 1 1 0 0 3
392 2683769 (d) Bomu (en:) Ubangi 12 1 2 2 71
393 2683770 (d) Duma Uere 2 1 0 0 0
394 2683771 (d) Gada Uele 2 1 0 0 1
395 2683772 (d) Ibenga Ubangi 3 1 0 0 4
396 2683773 (d) Nzoro Kibali 2 1 0 0 1
397 2689928 (d) Kalambo 2 1 0 1 4
398 2689929 (d) Luberizi Ruzizi 5 1 0 0 0
399 2689930 (d) Lugulu Luka 1 1 0 0 8
400 2689931 (d) Mpanda Ruzizi 4 1 0 0 10
401 2689932 (d) Ruchugi Malagarasi 2 1 0 0 2
402 2689933 (d) Sange Ruzizi 3 1 0 0 0
403 2689934 (d) Ruzizi 5 1 0 8 33
404 2694001 (d) Biasi Lowa 4 1 0 0 1
405 2694002 (d) Kunda Lwalaba 5 1 1 0 1
406 2694003 (d) Lubutu Lowa 2 1 0 0 1
407 2694004 (d) Lufupa Lwalaba 3 1 0 0 5
408 2694005 (d) Luhoho Lowa 7 1 1 0 4
409 2694006 (d) Lukayi Malembia 7 1 0 3 2
410 2694007 (d) Lukumbi Luvua 6 1 0 0 3
411 2694008 (d) Malembia Kunda 1 1 1 0 0
412 2694009 (d) Nyamulonge Luhoho 4 1 0 0 1
413 2694010 (d) Uku Lowa 6 1 0 1 26
414 2694011 (d) Ulibi Lowa 2 1 0 0 0
415 2694012 (d) Uru Lowa 2 1 0 0 0
416 2694013 (d) Utu Lowa 2 1 0 0 0
417 2694014 (d) Lowa 5 1 0 0 1
418 2694085 (d) Birika Ulindi 5 2 1 0 0
419 2694086 (d) Kalamia Lwama 5 1 0 0 5
420 2694087 (d) Kihunguture Ulindi 3 1 0 0 0
421 2694088 (d) Kilobore Ulindi 2 2 0 0 0
422 2694089 (d) Kindi Birika 9 1 0 0 1
423 2694090 (d) Kitatenge Elila 2 1 0 0 0
424 2694091 (d) Kyimbi Lwama 14 1 0 6 28
425 2694092 (d) Lubila Ulindi 3 2 0 0 2
426 2694093 (d) Lupweji Lubudi 2 1 0 0 0
427 2694094 (d) Luwa Lwama 5 1 0 0 3
428 2694095 (d) Lwabo Lubudi 2 1 0 0 1
429 2694096 (d) Lwamini Ulindi 3 2 0 0 0
430 2694097 (d) Molombio Ulindi 4 2 0 0 0
431 2694098 (d) Molombio Ulindi 2 2 0 0 1
432 2694099 (d) Mukulushi Lubudi 3 1 0 0 0
433 2694100 (d) Namala Lwama 7 1 0 0 5
434 2694101 (d) Tshoka Ulindi 4 2 0 0 0
435 2694254 (d) Boongo Maringa 2 1 0 0 0
436 2694255 (d) Loka Tshuapa 6 1 0 0 0
437 2694256 (d) Loli Tshuapa 15 1 0 0 1
438 2694257 (d) Lomako Maringa 4 1 0 0 2
439 2694258 (d) Luhiu Tshuapa 2 1 0 0 0
440 2694259 (d) Lukashi Lomami 2 1 0 0 1
441 2694260 (d) Lwidjo Lomami 3 1 0 0 0
442 2694261 (d) Montoku Lopori 3 1 0 0 0
443 2694262 (d) Ndulu Lomami 3 1 0 0 0
