last update: 2019-12-27

OSM Waterway Relation List

Statistic

Number of relations: 40841
Ways inside relations: 513730
Way interconnection nodes: 14379647

Misc

Relation connection table: upstream relations (format is "relationid=[source relationids]")
Hierachical List: hierarchical table

Flat Relation Table

nr relation (details) name reference destination / tributary_of way members downstream relations upstream relations down ways up ways
1 2202 (d) Osterbek (de:) (wd) ref:fgkz=595674 Alster 42 1 1 18 13
2 2280 (d) Ascha Schwarzach 36 1 0 13 52
3 3369 (d) Kwilu 10 1 2 1 35
4 3677 (d) Main-Donau-Kanal (de:) (wd) ref=MDK 58 5 6 5 433
5 5069 (d) Glems (de:) (wd) ref:fgkz=23846 Enz 43 1 2 30 206
6 6188 (d) Smith Creek 22 0 1 6 28
7 6249 (d) Smith Creek 9 1 0 0 0
8 6637 (d) Dry Creek (en:) (wd) Barker Inlet 19 0 0 15 41
9 6883 (d) Little Para River (en:) (wd) Barker Inlet 23 0 1 2 20
10 7562 (d) Light River (en:) (wd) Gulf St Vincent 13 0 1 0 18
11 7692 (d) South Para River (en:) (wd) Gawler River 8 1 0 0 315
12 8090 (d) Brownhill Creek (en:) (wd) 31 2 1 0 15
13 9084 (d) Itimbiri Congo 8 1 0 5 308
14 9131 (d) Kasuku Lwalaba 7 1 0 0 6
15 9335 (d) Inkisi (en:) (wd) 33 1 4 0 12
16 9337 (d) Lukunga (en:) (wd) Congo 5 1 0 1 13
17 10031 (d) Adams Creek 8 0 0 0 19
18 10102 (d) Fiume Ofanto (en:) (wd) Adriatic Sea 23 0 1 10 130
19 14304 (d) Severn (en:) (wd) 89 1 17 23 3887
20 16853 (d) Gawler River (en:) (wd) pacific ocean 13 0 2 0 6
21 17810 (d) Hutt River (en:) (wd) Broughton River 2 1 0 0 2
22 18347 (d) Río Aguarico (es:) (wd) Napo 28 1 7 1 131
23 27719 (d) Aitrach (de:) (wd) ref:fgkz=1146 Iller 6 1 2 12 72
24 28737 (d) Traun (de:) (wd) Donau 33 1 3 58 1866
25 30732 (d) Weißer Schöps (de:) (wd) Schwarzer Schöps 61 1 0 53 240
26 31429 (d) Pilsach-Leitgraben Ludwig-Donau-Main-Kanal 25 1 1 0 5
27 31506 (d) Maierbach Schwarzach 23 1 0 0 53
28 31507 (d) Schwarzach (de:) (wd) ref:fgkz=24216 Rednitz 27 2 9 15 203
29 31508 (d) Ludwig-Donau-Main-Kanal (de:) (wd) 361 2 3 38 100
30 34370 (d) Strunde (de:) (wd) ref:fgkz=273568 Rhein 84 1 0 14 266
31 34373 (d) Faulbach (de:) (wd) Rhein 15 1 2 0 2
32 34387 (d) Kanał Gocławski 16 0 1 1 0
33 34392 (d) Wisła (pl:) (wd) Balta Maro 140 6 56 94 7801
34 38249 (d) Angas River (en:) (wd) Lake Alexandrina 4 0 0 0 2
35 50433 (d) Kandelbach Mosel 10 0 0 0 0
36 50790 (d) النيل الأبيض (en:) (:ar) (wd) نهر النيل 8 1 2 63 338
37 50793 (d) نهر النيل (ar:) (wd) Mediterranean Sea 66 3 4 274 342
38 53968 (d) Oker (de:) (wd) ref:fgkz=482 Aller 121 4 28 43 218
39 54066 (d) Trasvase Tajo-Segura (en:) (wd) 76 3 3 12 240
40 56426 (d) Fockenbach Glems 10 0 0 2 2
41 59792 (d) Mur (de:) (wd) Drau 100 2 32 120 5825
42 61038 (d) Nowa Ulga 7 2 0 0 64
43 61314 (d) Kanał Wystawowy 11 0 0 3 3
44 62828 (d) Flembach ref:fgkz=24222 Pegnitz 16 1 0 0 67
45 62855 (d) Eltersdorfer Bach Regnitz 9 1 0 6 40
46 64424 (d) Traisen (de:) (wd) Donau 6 1 2 85 1022
47 65203 (d) Schambach (de:) (wd) ref:fgkz=13836 Altmühl 24 1 0 6 20
48 66987 (d) Pilsach Schwarzach 24 2 2 3 20
49 67176 (d) Ottosauer Bach Pilsach 3 1 0 0 3
50 67211 (d) Kettenbach Schwarzach 15 1 0 21 84
51 67355 (d) Gruber Bach Schwarzach 27 1 0 19 47
52 67384 (d) Tummersbach Schwarzach 8 1 0 0 4
53 67387 (d) Sindlbach Schwarzach 3 1 0 0 0
54 67398 (d) Traunfelder Bach Raschbach 10 1 0 1 7
55 67421 (d) Raschbach Schwarzach 17 1 1 7 65
56 67576 (d) Feilgraben Schwarzach 10 1 0 0 2
57 67612 (d) Mühlbach Schwarzach 19 1 0 0 23
58 67613 (d) Hembach (de:) (wd) ref:fgkz=2421560 Rednitz 30 1 0 5 50
59 67771 (d) Wünnaubach Pilsach 8 1 0 0 0
60 67788 (d) Weiße Laber (de:) (wd) ref:fgkz=1348 Altmühl 49 2 1 5 91
61 68152 (d) La Dordogne (fr:) (wd) ref:sandre=P---0000 153 3 88 34 1261
62 68159 (d) Wissinger Laaber (de:) (wd) Weiße Laber 22 1 1 2 8
63 68193 (d) Bachhaupter Laaber Wissinger Laaber 5 1 0 0 3
64 68305 (d) Högenbach (de:) (wd) ref:fgkz=24224 Pegnitz 12 1 1 3 27
65 68332 (d) L'Isle (fr:) (wd) ref:sandre=P---0150 150 2 61 79 240
66 68345 (d) Etzelbach Högenbach 35 1 0 2 90
67 68698 (d) Lauterach (de:) (wd) ref:fgkz=1468 Vils 32 1 0 25 74
68 69080 (d) Schwarze Laber (de:) (wd) ref:fgkz=1392 Donau 53 1 0 81 210
69 69145 (d) Barranco del Ciervo 10 0 0 0 15
70 69371 (d) Schwarzach (de:) (wd) ref:fgkz=1346 Altmühl 27 1 2 0 209
71 69379 (d) Hengerbach Schwarzach 18 1 0 0 4
72 69824 (d) Schwäbische Rezat (de:) (wd) ref:fgkz=24212 Rednitz 50 1 5 14 124
73 70159 (d) Anlauter (de:) (wd) ref:fgkz=13464 Schwarzach 37 1 0 28 115
74 70423 (d) La Garonne (fr:) (wd) ref:sandre=O---0000 Océan Atlantique 207 2 113 104 2987
75 70785 (d) Finsterbach ref:fgkz=242154 Rednitz 29 1 0 0 22
76 71123 (d) Rednitz (de:) (wd) ref:fgkz=242 Regnitz 19 1 7 28 315
77 72758 (d) Wiesent (de:) (wd) ref:fgkz=2424 Regnitz 79 3 3 96 668
78 72777 (d) Flehbach (de:) (wd) Faulbach 17 1 0 4 164
79 72914 (d) Weschnitz (de:) (wd) ref:fgkz=2394 Rhein 69 2 19 19 262
80 73256 (d) River Torrens (en:) (wd) Southern Ocean 21 0 1 6 118
81 75818 (d) Mörlenbach (de:) (wd) ref:fgkz=23944 Weschnitz 28 1 1 15 16
82 75823 (d) Wiesentalbach Weschnitz 5 1 0 0 0
83 82496 (d) Aqueduc de la Vanne ref:sandre=F---2902 126 0 0 0 0
84 86230 (d) Oswald Beck 3 0 0 8 0
85 88264 (d) Chamb (de:) (wd) Regen 31 1 0 6 208
86 88555 (d) Тиса (en:) (wd) Danube 47 2 13 158 7072
87 88947 (d) Onkaparinga River (en:) (wd) pacific ocean 10 0 0 2 39
88 89015 (d) Zala (en:) (wd) Lake Balaton 6 0 3 63 1558
89 89057 (d) Sió (en:) (wd) Danube 2 1 2 2 691
90 89083 (d) Kapos (hu:) (wd) 4 1 0 24 929
91 89100 (d) Ipoly / Ipeľ (:hu) (en:) (wd) Danube 20 1 8 10 622
92 89118 (d) Bodrog (en:) (wd) Tisza 6 1 2 6 606
93 89121 (d) (en:) (wd) 4 2 0 180 86
94 89135 (d) Szamos (en:) (wd) 11 1 2 38 764
95 89140 (d) Kraszna (en:) (wd) 6 1 0 19 81
96 89146 (d) Sajó / Slaná (en:) (wd) Tisza 16 1 7 13 740
97 89207 (d) Bodva / Bódva (en:) (wd) Sajó 9 1 2 10 308
98 89325 (d) Mureș (:hu) (en:) (wd) 13 2 44 8 1830
99 89330 (d) Barcău/Berettyó (en:) (wd) 6 1 1 24 681
100 89339 (d) Sebes-Körös (en:) (wd) 2 1 1 31 1042
101 89340 (d) Túr-belvíz-főcsatorna 10 1 1 29 46
102 89464 (d) Fehér-Körös (en:) (wd) 7 1 0 116 104
103 89465 (d) Fekete-Körös (ro:) (wd) 4 1 0 11 175
104 89476 (d) Kettős-Körös 1 1 2 35 789
105 89477 (d) Hármas-Körös (wd) 3 1 3 44 209
106 89490 (d) Keleti-főcsatorna (hu:) (wd) 4 0 1 155 492
107 89517 (d) Hortobágy–Berettyó-főcsatorna (wd) 1 1 0 35 705
108 89590 (d) Nádor-csatorna (Sárvíz) 16 1 0 50 1568
109 89611 (d) Zagyva (en:) (wd) Danube 15 1 0 27 1492
110 89652 (d) Danube (de:) (wd) ref:fgkz=1 Black Sea 309 10 110 677 14857
111 89972 (d) Fifth Creek Torrens River 3 1 0 0 0
112 91940 (d) Le Thiou (wd) ref:sandre=V1230500 6 2 1 4 84
113 92504 (d) Zotzenbach Weschnitz 30 2 1 0 14
114 102323 (d) Böhme (de:) (wd) Aller 49 1 20 19 232
115 103401 (d) Gould Creek Little Para River 2 1 0 0 5
116 105050 (d) Keswick Creek Sturt River 8 2 1 0 25
117 105151 (d) Hünxer Bach Lippe 14 1 0 0 6
118 107729 (d) Gartroper Mühlenbach Lippe 22 1 0 0 90
119 111857 (d) Talackerbach ref:fgkz=23844854 Würm 10 1 1 0 3
120 112315 (d) Stieghorster Bach Oldentruper Bach 20 1 2 0 0
121 112316 (d) Oldentruper Bach ref:fgkz=464628 Windwehe 39 1 3 4 3
122 116984 (d) L'Adour (wd) ref:sandre=Q---0000 103 3 39 382 2063
123 119326 (d) Werre (de:) (wd) ref:fgkz=46 Weser 69 1 9 17 1381
124 123688 (d) Leine (de:) (wd) ref:fgkz=488 Aller;Weser;Nordsee 272 7 24 59 3449
125 123707 (d) Aller (de:) (wd) ref:fgkz=48 Weser 91 4 30 93 812
126 123735 (d) Allerkanal (de:) (wd) Aller 4 1 6 5 17
127 123743 (d) Mittellandkanal (de:) (wd) ref=MLK Dortmund-Ems-Kanal 78 4 6 25 153
128 123751 (d) Weser (de:) (wd) ref:fgkz=4 North Sea 53 2 32 108 6606
129 123822 (d) Elbe (de:) (wd) ref:fgkz=5 North Sea 135 10 106 347 11369
130 123881 (d) Neckar (de:) (wd) ref:fgkz=238 Rhein 204 1 34 198 3475
131 123924 (d) Rhein (de:) (wd) ref:fgkz=2, ref:gwlnr=1, ref:sandre=A---0000 North Sea 167 11 103 531 9692
132 124281 (d) Hindmarsh River pacific ocean 5 0 0 0 0
133 131311 (d) La Bidouze (wd) ref:sandre=Q8--0250 11 1 6 0 38
134 132818 (d) La Loire (fr:) (wd) ref:sandre=----0000 Atlantic Ocean 206 8 131 65 2277
135 133398 (d) Breitenburger Moorkanal (de:) (wd) Stör 6 2 1 13 99
136 136211 (d) La Dives ref:sandre=I1--0200 62 0 14 80 456
137 136448 (d) La Nive (wd) ref:sandre=Q9--0250 35 1 12 15 132
138 136491 (d) Le Gave de Pau (en:) (wd) ref:sandre=Q---0100 100 3 37 126 1083
139 136492 (d) Le Gave d'Oloron ref:sandre=Q---0150 79 1 14 15 31
140 140406 (d) L'Aran (fr:) (wd) ref:sandre=Q83-0400 30 1 1 2 45
141 140504 (d) Le Luy ref:sandre=Q3--0250 34 1 5 1 14
142 140649 (d) Le Louts ref:sandre=Q30-0400 58 1 1 1 17
143 142588 (d) Bühler (de:) (wd) ref:fgkz=23866 Kocher 8 1 1 55 1927
144 142594 (d) Thyra (de:) (wd) Helme 11 1 3 10 212
145 142601 (d) Helme (de:) (wd) ref:fgkz=5648 Unstrut 19 1 4 235 1468
146 144660 (d) Tarpenbek (de:) (wd) ref:fgkz=59566 Alster 28 1 0 9 274
147 151654 (d) Алдан (ru:) (wd) Лена 34 1 21 12 419
148 151669 (d) Амга (ru:) (wd) Aldan 28 1 0 17 240
149 152775 (d) Thames and Severn Canal 21 1 0 3 1
150 153814 (d) Río Beni (es:) (wd) Madeira 30 1 10 19 430
151 153986 (d) Бердь (ru:) (wd) Ob 20 1 1 1 1158
152 154419 (d) Friedrichsgrundbach Elbe 4 1 0 0 36
153 155565 (d) Rio das Antas (pt:) (wd) Rio Taquari 33 1 0 1 749
154 156000 (d) Алей (ru:) (wd) Ob 45 1 3 13 289
155 156145 (d) Le Doubs (fr:) (wd) ref:sandre=U2--0200 143 2 17 57 397
156 156191 (d) Lutter (de:) (wd) ref:fgkz=4646 Aa 25 2 10 5 14
157 156637 (d) Havel-Oder-Wasserstraße (de:) (wd) ref=HOW Oder 42 7 10 21 290
158 156812 (d) Obere Havel-Wasserstraße (de:) (wd) ref=OHW 45 5 19 29 93
159 156815 (d) Untere Havel-Wasserstraße (de:) (wd) ref=UHW Elbe 59 8 10 105 2472
160 157031 (d) Drava (en:) (wd) Danube 104 1 19 27 6583
161 157425 (d) Darling River (en:) (wd) Murray River 60 2 3 96 100
162 157473 (d) Свапа Seym 28 1 1 12 324
163 157474 (d) Усожа Svapa 9 1 0 1 143
164 157601 (d) Десна (en:) (wd) Dnieper 143 1 30 38 924
165 157622 (d) Ишим (ru:) (wd) Irtysh 170 1 3 66 343
166 158017 (d) Kızılırmak (en:) (wd) Black Sea 135 0 0 64 1499
167 158125 (d) Ceyhan (wd) none 37 1 3 47 418
168 158224 (d) Zamantı (tr:) (wd) Seyhan 70 1 0 18 68
169 158233 (d) Göksu (de:) (wd) Seyhan 61 2 2 7 37
170 158234 (d) Seyhan (wd) Mediterranean Sea 14 0 4 22 30
171 160811 (d) Кондома Tom 22 1 2 0 165
172 161292 (d) Шилка (en:) (wd) Amur River 2 1 5 3 237
173 161305 (d) 額爾古納河 / Аргунь (en:) (wd) Amur River 112 1 5 22 326
174 161488 (d) Миасс (ru:) (wd) Iset 50 1 1 47 604
175 162794 (d) Городничанка 20 1 1 2 31
176 163223 (d) Ока (ru:) (wd) Volga 138 1 33 14 5707
177 163224 (d) Орлик Oka 1 1 0 1 15
178 163333 (d) Тьмака (ru:) (wd) Volga 8 1 0 2 286
179 163347 (d) Тверца (ru:) (wd) Volga 16 2 3 3 606
180 163783 (d) 白玉河 (en:) (wd) Hotan 15 1 0 13 42
181 164847 (d) Яя (ru:) (wd) Chulym 20 1 2 0 14
182 164850 (d) Чулым (ru:) (wd) Ob 90 1 11 53 277
183 165099 (d) Белая (ru:) (wd) Kama 78 1 4 23 2478
184 165550 (d) Катунь (ru:) (wd) Ob 49 1 3 54 6759
185 165555 (d) Бия (ru:) (wd) Ob 14 1 3 5 245
186 165944 (d) Чая (Лена) (ru:) (wd) Lena 5 1 0 0 126
187 166164 (d) Киренга (ru:) (wd) Лена Lena 31 1 4 63 209
188 166171 (d) Лена (ru:) (wd) Laptev Sea 130 1 24 115 1068
189 166221 (d) Витим (ru:) (wd) Lena 22 2 10 1 435
190 166226 (d) Олёкма (ru:) (wd) Lena River 21 1 3 5 221
191 166230 (d) Canal du Rhône au Rhin - Branche Sud (fr:) (wd) ref:sandre=----0022;A---0022;A0--0102 Rhin 357 9 15 44 169
192 166235 (d) Оччугуй-Ботуобуя Vilyuy 8 1 0 1 24
193 166236 (d) Вилюй (ru:) (wd) Lena 39 1 15 1 115
194 166321 (d) Чона Vilyuy 19 1 1 3 45
195 166687 (d) Миня (ru:) (wd) Kirenga 2 1 0 0 30
196 166705 (d) Томпо Aldan 8 1 1 0 61
197 166735 (d) Чая (ru:) (wd) Ob 4 1 1 0 33
198 167665 (d) Шексна (ru:) (wd) Volga 29 1 1 0 247
199 167702 (d) Мая (ru:) (wd) Aldan 23 1 5 17 81
200 167754 (d) Юдома (ru:) (wd) Maya 17 1 0 4 158
201 167899 (d) Учур (ru:) (wd) Aldan 15 1 5 0 34
202 168071 (d) Тимптон Aldan 16 1 1 0 220
203 168125 (d) Mondji Ubangi 3 1 0 0 0
204 168324 (d) Чульман Timpton 5 1 0 9 97
205 168341 (d) Аллах-Юнь Алдан 12 1 0 0 51
206 168453 (d) Куолума Aldan 7 1 0 0 1
207 168454 (d) Тумара Aldan 6 1 0 0 6
208 168456 (d) Тукулан Aldan 5 1 0 0 3
209 168463 (d) Барайы (ru:) (wd) Aldan 5 1 0 0 4
210 168473 (d) Восточная Хандыга Aldan 9 1 0 3 40
211 169177 (d) Bornau Bückeburger Aue 7 0 0 12 7
212 169806 (d) Юрюзань Ufa 34 1 0 24 431
213 169811 (d) Уфа (ru:) (wd) Белая Belaya 68 1 4 17 1273
214 169826 (d) Ай Уфа Ufa 35 1 1 30 914
215 169975 (d) Ханда Aldan 5 1 0 0 3
216 169989 (d) Хамна Aldan 3 1 0 0 0
217 169991 (d) Амедичи Aldan 3 1 0 0 1
218 170225 (d) Селеннях (ru:) (wd) Indigirka 29 1 0 1 45
219 170226 (d) Индигирка (ru:) (wd) Arctic Ocean 60 0 7 54 432
220 170235 (d) Дянышка reference=see http://turizm.lib.ru/t/turism/dyanyshk.shtml Lena 5 1 0 0 15
221 170453 (d) Гонам (ru:) (wd) reference=see: http://turizm.lib.ru/t/turism/gonam.shtml Uchur 15 1 2 2 25
222 170456 (d) Алгама Gonam 24 1 0 2 20
223 170474 (d) Сутам Gonam 4 1 0 0 10
224 170539 (d) Зея (ru:) (wd) Amur 43 1 7 35 215
225 170956 (d) Колыма (ru:) (wd) Arctic Ocean 27 0 11 56 758
226 171318 (d) Омолон (ru:) (wd) Kolyma 29 1 4 45 202
227 171534 (d) Akanyaru (en:) (wd) Nyabarongo 10 1 0 7 882
228 171535 (d) Nyabarongo (en:) (wd) Akagera 46 1 3 0 974
229 171687 (d) Akagera (en:) (wd) Lake Victoria 34 0 3 28 318
230 171843 (d) 黄河 (:zh) (en:) (wd) Bohai Sea 186 1 8 300 3188
231 171934 (d) Бирюса (ru:) (wd) Taseyeva 57 1 6 20 128
232 171935 (d) Тагул Biryusa 11 1 0 7 139
233 171939 (d) Туманшет Biryusa 5 1 0 2 13
234 171941 (d) Уда (ru:) (wd) Taseyeva 52 1 1 24 659
235 171942 (d) Тасеева (ru:) (wd) Angara 9 1 3 0 1
236 172040 (d) Ангара (ru:) (wd) Yenisei 57 1 14 6 802
237 172084 (d) Сэлэнгэ гол (en:) (wd) Baikal Lake 169 0 9 85 181
238 172143 (d) Wolf River (en:) (wd) Fox River 94 2 25 3 268
239 172295 (d) Идэрийн гол (en:) (wd) Selenge 22 1 1 0 34
240 172296 (d) Чулуут (en:) (wd) Ider 9 1 1 6 198
241 172297 (d) Суман гол (en:) (wd) Chuluut 3 1 0 0 16
242 172298 (d) Дэлгэрмөрөн (en:) (wd) Selenge 24 1 0 5 40
243 172303 (d) Хараа (en:) (wd) Orkhon 28 1 0 1 60
244 172308 (d) Орхон гол (en:) (wd) Selenge River 122 1 3 34 376
245 172373 (d) Туул гол (en:) (wd) Orkhon 151 1 0 46 188
246 172386 (d) Эгийн гол (en:) (wd) Selenge 12 1 1 8 50
247 172388 (d) Үүр гол (en:) (wd) Egiin Gol 7 1 1 0 7
248 172401 (d) Тамир гол (en:) (wd) Orkhon 7 1 0 12 444
249 172446 (d) Балыктыг-Хем Lesser Yenisei 12 1 1 18 224
250 172455 (d) Кызыл Хем Lesser Yenisei 2 1 1 7 20
251 172952 (d) Ципа (ru:) (wd) Витим 15 1 2 0 17
252 172954 (d) Муя Витим 11 1 0 0 114
253 172961 (d) Мамакан Vitim 2 1 0 0 38
254 172977 (d) Мама Vitim 8 1 1 0 108
255 173042 (d) Биргильда Miass 9 1 0 0 38
256 173183 (d) Нижняя Тунгуска (ru:) (wd) Yenisei 17 1 10 3 466
257 173184 (d) Илимпея Nizhnyaya Tunguska 13 1 0 0 9
258 173215 (d) Оленёк (ru:) (wd) Arctic Ocean 17 0 5 1 52
259 173390 (d) Нюя (ru:) (wd) Lena 14 1 4 0 242
260 173397 (d) Линде Lena 22 1 0 0 4
261 173497 (d) Муна (ru:) (wd) Lena 15 1 0 2 66
262 173700 (d) Молодо (ru:) (wd) Lena 16 1 2 1 7
263 173728 (d) Тюнг Vilyuy 14 1 1 2 82
264 173742 (d) Чимидикян Tyung 3 1 0 0 0
265 173796 (d) Марха Vilyuy 14 2 3 0 87
266 173873 (d) Верхний Вилюйкан Вилюй 10 1 0 1 6
267 173878 (d) Моркока (ru:) (wd) Markha River 16 1 3 5 25
268 174021 (d) Далдын Markha River 5 1 1 0 42
269 174032 (d) Чиркуо reference=http://www.nature.ykt.ru/RIAC/Yakutia_geogr/023.htm Vilyuy 3 1 0 0 2
270 174074 (d) Ахтаранда Vilyuy 2 1 3 0 3
271 174187 (d) Erlenbach (de:) (wd) ref:fgkz=11672 Mindel 43 1 0 6 32
272 174359 (d) Мома (wd) Indigirka 10 1 1 44 332
273 174380 (d) Эрикит Moma 3 1 0 0 56
274 174390 (d) Уяндина (ru:) (wd) Indigirka 15 1 0 1 111
275 174517 (d) Большая Эрча Indigirka 3 1 0 0 0
276 174709 (d) Медведица (ru:) (wd) Volga 26 1 0 0 736
277 175105 (d) Тунгир (ru:) Olyokma River 19 1 2 0 45
278 175168 (d) Нюкжа (ru:) (wd) Olyokma 14 1 1 7 53
279 175182 (d) Чара (ru:) (wd) Olyokma 17 1 2 27 322
280 175199 (d) Токко Chara 4 1 0 0 3
281 175212 (d) Жуя Чара 2 1 1 5 77
282 175336 (d) Бурея (ru:) (wd) Amur 15 1 2 18 313
283 175375 (d) Кута Lena 8 1 0 2 17
284 176115 (d) Бытантай (ru:) (wd) Yana 6 1 0 9 62
285 176123 (d) Яна (ru:) (wd) Laptev Sea 13 0 5 39 102
286 176284 (d) Ольджо Yana 8 1 0 0 5
287 176293 (d) Адыча (ru:) (wd) Yana River 25 1 4 18 101
288 176298 (d) Туостах (ru:) (wd) Adycha 14 1 0 8 21
289 176300 (d) Борулах (ru:) (wd) 2 1 0 2 23
290 176400 (d) Нельгесе Adycha 3 1 0 0 8
291 176686 (d) Molodo 5 1 1 2 4
292 176692 (d) Сюнгюде Molodo 12 1 0 0 6
293 177425 (d) Пеледуй Лена 4 1 1 1 13
294 177432 (d) Намана Lena 5 1 0 0 2
295 177447 (d) Марха Lena 3 1 0 0 2
296 177451 (d) Синяя Lena 14 1 0 0 14
297 177457 (d) Буотама Lena 10 1 0 0 5
298 177619 (d) Уян Учур 1 1 0 0 6
299 177639 (d) Идюм Algama 7 0 0 1 23
300 177681 (d) Чуга (Алдан) Aldan 3 1 0 0 5
301 177715 (d) Батомга 4 1 0 2 24
302 177737 (d) Маймакан Maya 7 1 0 0 4
303 177990 (d) Туй Irtysh 54 1 9 0 143
304 177991 (d) Лямин Ob 30 1 0 40 204
305 178041 (d) Ундюлюнг Lena 3 1 0 2 9
306 178061 (d) Менкере Lena 2 1 0 0 10
307 178078 (d) Омолой (ru:) (wd) Laptev Sea 14 0 0 29 70
308 178331 (d) Упа (ru:) (wd) Oka 65 1 1 20 1248
309 178413 (d) Кюэнелекян 2 1 0 0 5
310 178418 (d) Арга-Сала (ru:) (wd) Olenyok 6 1 3 0 16
311 178450 (d) Кенгеде Arga-Sala 3 2 1 0 6
312 178535 (d) Хатанга (ru:) (wd) Arctic Sea 2 0 3 2 46
313 178588 (d) Боганида (ru:) (wd) Kheta 2 1 0 0 1
314 178655 (d) Аян Khatanga 2 1 0 8 99
315 178676 (d) Аякли 2 1 0 0 53
316 178677 (d) Хета (ru:) (wd) Khatanga 8 1 3 8 78
317 179001 (d) Гилюй (ru:) (wd) Zeya 7 1 0 1 91
318 179308 (d) Уркан (ru:) (wd) Zeya 11 1 0 1 19
319 179333 (d) Селемджа (ru:) (wd) Zeya 4 1 0 4 118
320 179500 (d) Анабар (ru:) (wd) Laptev Sea 16 0 3 0 93
321 179521 (d) Суолама (ru:) (wd) Anabar 2 1 0 0 0
322 179526 (d) Харабыл Anabar 1 1 0 0 2
323 179791 (d) Уджа Anabar 8 1 0 0 9
324 179862 (d) Котуй (ru:) (wd) Khatanga 27 1 4 2 127
325 179867 (d) Попигай (en:) (wd) Laptev Sea 5 1 0 0 39
326 179893 (d) Джогджо 2 1 0 0 21
327 179949 (d) Мойеро Kotai 6 1 0 1 45
328 180407 (d) Тобол (ru:) (wd) Иртыш Irtysh 82 1 5 22 950
329 180626 (d) Вать-Еган Ob 6 2 2 24 570
330 180648 (d) Большой Юган (ru:) (wd) Ob 37 1 2 9 173
331 180652 (d) Малый Юган Большой Юган 21 1 0 1 86
332 180981 (d) Мана (:en) (ru:) (wd) Yenisei 28 1 1 0 73
333 181181 (d) Кия (ru:) (wd) Chulym 23 1 4 2 61
334 181831 (d) Цна (ru:) (wd) Oka 20 1 2 16 210
335 181910 (d) Большой Енисей Yenisei 30 1 2 9 193
336 181914 (d) Хемчик (ru:) (wd) Yenisei 24 1 1 5 211
337 181921 (d) Ус (ru:) (wd) Yenisei 4 1 0 0 259
338 181944 (d) Баш-Хем Greater Yenısei 13 1 0 0 8
339 181950 (d) Хам-Сыра Greater Yenısei 8 1 1 0 34
340 181981 (d) Оя (ru:) (wd) Yenisei 24 1 2 0 80
341 181988 (d) Енисей (ru:) (wd) Arctic Ocean 72 0 32 46 1105
342 181994 (d) Абакан (ru:) (wd) Yenisei 29 1 1 128 435
343 182062 (d) Туба (ru:) (wd) Yenisei 23 1 1 40 495
344 182084 (d) Свислочь (ru:) (wd) Неман 37 1 16 1 275
345 182169 (d) Вахш (en:) (wd) Amudarya 17 1 0 63 586
346 183508 (d) Кан (ru:) (wd) Yenisei 59 1 23 26 782
347 183533 (d) Гуслица 6 0 0 5 4
348 183590 (d) Иркут Angara 23 1 0 62 811
349 183601 (d) Китой (ru:) (wd) Angara 32 1 1 64 1389
350 183608 (d) Ока (ru:) (wd) Angara 34 1 4 58 436
351 183620 (d) Зима Oka 5 1 0 2 23
352 183648 (d) Ия Oka (Angara) 30 1 0 9 264
353 183823 (d) Большая Бирюса Бирюса 6 1 0 0 0
354 183844 (d) Кемь Yenisei 13 1 1 0 13
355 183856 (d) Гривда Щара 26 1 5 8 1435
356 184344 (d) Сым (ru:) (wd) Yenisei 18 1 0 1 61
357 184367 (d) Дубчес Yenisei 10 1 0 0 26
358 184371 (d) Молога (ru:) (wd) Volga 41 2 3 6 2026
359 184373 (d) Подкаменная Тунгуска (ru:) (wd) Yenisei 34 1 3 1 257
360 184380 (d) Тэтэрэ Podkamennaya Tunguska 6 1 0 0 1
361 184411 (d) Чуня Podkamennaya Tunguska 9 1 0 0 66
362 184423 (d) Вельмо Podkamennaya Tunguska 6 1 1 4 21
363 184448 (d) Тея Podkamennaya Tunguska 5 1 0 10 15
364 184453 (d) Бахта Yenisei 2 1 0 0 111
365 184492 (d) Елогуй (wd) Yenisei 5 1 1 0 2
366 184520 (d) Виви Lower Tunguska 5 1 0 0 140
367 184527 (d) Таймура Nizhnyaya Tunguska 10 1 0 1 109
368 184530 (d) Учами Nizhnyaya Tunguska 6 1 0 1 26
369 184546 (d) Тутончана Нижняя Тунгуска 4 1 0 0 8
370 184556 (d) Северная (ru:) (wd) Nizhnyaya Tunguska 4 1 0 0 31
371 184573 (d) Кочечум Lower Tunguska 5 1 2 0 126
372 184610 (d) Курейка (ru:) (wd) Yenisei 12 1 1 2 109
373 185104 (d) Пясина (ru:) (wd) Kara Sea 8 0 1 16 121
374 186086 (d) Marcal 14 1 0 16 2627
375 186200 (d) Pinka (de:) (wd) Raab 55 2 3 32 864
376 186220 (d) Raab (de:) (wd) Danube 46 2 9 237 4182
377 186223 (d) Leitha (:hu) (de:) (wd) Danube 12 1 2 107 819
378 186232 (d) Répce (de:) (wd) 16 1 1 200 1780
379 187128 (d) Szentendrei-Duna 11 1 2 1 143
380 187302 (d) Ráckevei-Duna 26 1 1 147 581
381 187358 (d) Велинка 4 1 0 6 64
382 187560 (d) Хантайка (ru:) (wd) Yenisei 7 1 0 1 5
383 189775 (d) Неман / Nemunas (:lt) (:en) (ru:) (:be) (wd) Куршский залив 147 0 72 85 19291
